« Cercle » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(8 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Gang| | {{Infobox Gang|caption1="Si Vis Pacem Para Bellum"|statut=Dissout|affiliation=|business_actuel=|couleurs=Rouge et noir|tenue=Classe rouge et noir|quartier=|image1=Logo du Cercle, par Pandore.png|pnj=}} | ||
== Organisation == | == Organisation == | ||
=== <u>Chef de gang</u> === | === <u>Chef de gang</u> === | ||
Ligne 158 : | Ligne 156 : | ||
=== <u>Trahisons et renouvellement </u> === | === <u>Trahisons et renouvellement </u> === | ||
Les tensions internes apparues après la mort de [[Haylie Williams|Haylie]] s'atténuent mais ne disparaissent pas. [[Romy Davis|Romy]] n’accepte pas d’être remise en cause dans son comportement après l’incident de base avec la [[Mano]] et sa relation avec [[Gianni Fèrètti|Gianni Feretti]], une PM, elle fuit malgré les avertissements de [[Batista Perez|Batista]]. Un piège est tendu en se servant de [[Gianni | Les tensions internes apparues après la mort de [[Haylie Williams|Haylie]] s'atténuent mais ne disparaissent pas. [[Romy Davis|Romy]] n’accepte pas d’être remise en cause dans son comportement après l’incident de base avec la [[Mano]] et sa relation avec [[Gianni Fèrètti|Gianni Feretti]], une PM, elle fuit malgré les avertissements de [[Batista Perez|Batista]]. Un piège est tendu en se servant de [[Gianni Fèrètti|Gianni]] qui aboutira à la mort de [[Romy Davis|Romy]], abattue par [[Batista Perez|Batista]] dans une fusillade. [[Batista Perez|Batista]] sera condamné pour son meurtre et les coups de couteau infligés post mortem par James. L’importance de Batista depuis le conflit avec la Mano, le fait qu’il ait recruté tous les nouveaux membres (Jade, Alexandre, Molly et Carlito) pousse Sean à le nommer N2. Carlos revient de son voyage et n’accepte pas la situation, après des jours de tension extrême entre l’ancien et le nouveau N2, un face à face en pleine mer où Batista désigne Carlos comme traître qui lui tire dessus en réponse. Jaden abat Carlos qui mourra des suites de ses blessures. Batista se réveille 5 jours plus tard, Il apprend la mort de Carlos et Sean lui indique qu’il va lui laisser la place de N1 qu’il n’a jamais voulu. Ulysse Fisher est recruté et quelques jours après, après l’initiation de Molly en tant que membre, Batista prend officiellement la tête du Cercle, place Sven en tant que Major/N2 et Sean Adjoint/N3. Il instaure un système plus stricte, ne se reconnaissant pas dans la notion de famille défendue par les chefs avant lui, il impose désormais 5 lois : | ||
Tant que le respect est là, tout est possible | Tant que le respect est là, tout est possible | ||
Les remords plutôt que les regrets | Les remords plutôt que les regrets | ||
Ligne 175 : | Ligne 173 : | ||
<graph>{ | <graph>{ | ||
"width": 800, | |||
"height": 800, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "membres", | |||
"transform": [ | |||
{ | |||
"type": "formula", | |||
"field": "membre_end", | |||
"expr": "datum.membre_end ? datum.membre_end : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | |||
} | |||
], | |||
"format": { | |||
"type": "json", | |||
"parse": { | |||
"membre_start": "date:\"%Y-%m-%d\"", | |||
"membre_end": "date:\"%Y-%m-%d\"" | |||
} | |||
}, | |||
"values": [ | |||
{"label": "alessandro","nom": "Alessandro Vittore","membre_start": "2022-11-28","membre_end": "2023-05-06","status": "⚰️"}, | |||
{"label": "zean","nom": "Zean Shaw","membre_start": "2022-11-28","membre_end": "2023-07-12","status": "✈️"}, | |||
{"label": "suileabhan","nom": "Suileabhan Cromwell","membre_start": "2022-11-28","membre_end": "2023-08-31","status": "⚰️"}, | |||
{"label": "maeve","nom": "Maeve Brant","membre_start": "2022-11-28","membre_end": "2023-07-14","status": "✈️"}, | |||
{"label": "aurora","nom": "Aurora Williams","membre_start": "2022-11-28","membre_end": "2023-05-13","status": "⚰️"}, | |||
{"label": "kane","nom": "Kane Mori","membre_start": "2022-11-28","membre_end": "2023-07-21","status": "✈️"}, | |||
{"label": "kim","nom": "Kim Wu","membre_start": "2022-12-12","membre_end": "2023-07-09","status": "⚰️"}, | |||
{"label": "dai","nom": "Dai Orochi","membre_start": "2022-12-15","membre_end": "2023-05-25","status": "⚰️"}, | |||
{"label": "renato","nom": "Renato Orsini","membre_start": "2022-12-15","membre_end": "2023-03-04","status": "📢"}, | |||
{"label": "haylie","nom": "Haylie Williams","membre_start": "2023-01-08","membre_end": "2023-08-24","status": "💢⚰️"}, | |||
{"label": "sean","nom": "Sean O'Neil","membre_start": "2023-01-08","membre_end": "2023-10-20","status": "❌ "}, | |||
{"label": "carlos","nom": "Carlos Rodriguez","membre_start": "2023-01-18","membre_end": "2023-10-06","status": "⚰️"}, | |||
{"label": "triskel","nom": "Triskel Eldak","membre_start": "2023-03-09","membre_end": "2023-08-26","status": "✈️"}, | |||
{"label": "Charlie","nom": "Charlie Lucheco","membre_start": "2023-05-15","membre_end": "2023-07-04","status": "📢✈️"}, | |||
{"label": "James","nom": "James Rucker","membre_start": "2023-05-15","membre_end": "2023-10-20","status": "❌ "}, | |||
{"label": "Romy","nom": "Romy Davis","membre_start": "2023-06-05","membre_end": "2023-09-19","status": "⚰️"}, | |||
{"label": "Sven","nom": "Sven Robinson","membre_start": "2023-07-13","membre_end": "2023-10-20","status": "❌ "}, | |||
{"label": "Batista","nom": "Batista Perez","membre_start": "2023-07-13","membre_end": "2023-10-20","status": "❌ "}, | |||
{"label": "Scott","nom": "Scott Drew","membre_start": "2023-07-13","membre_end": "2023-10-20","status": "❌ "}, | |||
{"label": "Jayden","nom": "Jayden Wilys","membre_start": "2023-08-04","membre_end": "2023-09-21","status": "✈️"}, | |||
{"label": "steve","nom": "Steve Marks","membre_start": "2023-08-27","membre_end": "2023-10-20","status": "❌ "}, | |||
{"label": "neit","nom": "Neit Nolan","membre_start": "2023-08-27","membre_end": "2023-10-20","status": "❌ "}, | |||
{"label": "jaden_buckingham","nom": "Jaden Buckingham","membre_start": "2023-09-07","membre_end": "2023-10-20","status": "❌ "}, | |||
{"label": "alexandre_dubois","nom": "Alexandre Dubois","membre_start": "2023-09-07","membre_end": "2023-10-20","status": "❌ "}, | |||
{"label": "molly_mio","nom": "Molly Mio","membre_start": "2023-09-21","membre_end": "2023-10-20","status": "❌ "}, | |||
{"label": "carlito_pinto","nom": "Carlito Pinto","membre_start": "2023-09-26","membre_end": "2023-10-20","status": "❌ "}, | |||
{"label": "ulysse_fisher","nom": "Ulysse Fisher","membre_start": "2023-10-11","membre_end": "2023-10-20","status": "❌ "} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "seconds", | |||
"transform": [ | |||
{ | |||
"type": "formula", | |||
"field": "second_end", | |||
"expr": "datum.second_end ? datum.second_end : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | |||
} | |||
], | |||
"format": { | |||
"type": "json", | |||
"parse": { | |||
"second_start": "date:\"%Y-%m-%d\"", | |||
"second_end": "date:\"%Y-%m-%d\"" | |||
} | |||
}, | |||
"values": [ | |||
{"label": "zean","second_start": "2022-11-28","second_end": "2023-02-22"}, | |||
{"label": "suileabhan","second_start": "2022-11-28","second_end": "2023-02-22"}, | |||
{"label": "haylie","second_start": "2023-02-22","second_end": "2023-05-08"}, | |||
{"label": "carlos","second_start": "2023-05-12","second_end": "2023-08-23"}, | |||
{"label": "sean","second_start": "2023-08-23","second_end": "2023-08-31"}, | |||
{"label": "James","second_start": "2023-08-31","second_end": "2023-09-21"}, | |||
{"label": "Batista","second_start": "2023-09-21","second_end": "2023-10-13"}, | |||
{"label": "Sven","second_start": "2023-10-13","second_end": "2023-10-20"} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "troisieme", | |||
"transform": [ | |||
{ | |||
"type": "formula", | |||
"field": "troisieme_end", | |||
"expr": "datum.troisieme_end ? datum.troisieme_end : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | |||
} | |||
], | |||
"format": { | |||
"type": "json", | |||
"parse": { | |||
"troisieme_start": "date:\"%Y-%m-%d\"", | |||
"troisieme_end": "date:\"%Y-%m-%d\"" | |||
} | |||
}, | |||
"values": [ | |||
{"label": "zean","troisieme_start": "2023-05-12","troisieme_end": "2023-07-12"}, | |||
{"label": "suileabhan","troisieme_start": "2023-07-12","troisieme_end": "2023-08-23"}, | |||
{"label": "carlos","troisieme_start": "2023-08-31","troisieme_end": "2023-09-10"}, | |||
{"label": "sean","troisieme_start": "2023-10-13","troisieme_end": "2023-10-20"} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "chefs", | |||
"transform": [ | |||
{ | |||
"type": "formula", | |||
"field": "chef_end", | |||
"expr": "datum.chef_end ? datum.chef_end : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | |||
} | |||
], | |||
"format": { | |||
"type": "json", | |||
"parse": { | |||
"chef_start": "date:\"%Y-%m-%d\"", | |||
"chef_end": "date:\"%Y-%m-%d\"" | |||
} | |||
}, | |||
"values": [ | |||
{"label": "alessandro","chef_start": "2022-11-28","chef_end": "2023-05-06"}, | |||
{"label": "haylie","chef_start": "2023-05-08","chef_end": "2023-08-23"}, | |||
{"label": "suileabhan","chef_start": "2023-08-23","chef_end": "2023-08-31"}, | |||
{"label": "sean","chef_start": "2023-08-31","chef_end": "2023-10-13"}, | |||
{"label": "Batista","chef_start": "2023-10-13","chef_end": "2023-10-20"} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "events", | |||
"format": { | |||
"type": "json", | |||
"parse": {"date": "date:\"%Y-%m-%d\""} | |||
}, | |||
"values": [ | |||
{"name": "28/11 - Création du groupe","date": "2022-11-28","y": -20}, | |||
{"name": "20/01 - Guerre avec les Famillies","date": "2023-01-20","y": -20}, | |||
{"name": "03/02 - Recel de voitures","date": "2023-02-03","y": -20}, | |||
{"name": "28/06 - Drogue","date": "2023-06-28","y": -20}, | |||
{"name": "20/10 - Dissolution du gang","date": "2023-10-20","y": -20} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "annee", | |||
"format": { | |||
"type": "json", | |||
"parse": {"date": "date:\"%Y-%m-%d\""} | |||
}, | |||
"values": [ | |||
{"name": "2023","date": "2023-01-01"} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "membres","field": "label"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "time", | |||
"range": "width", | |||
"round": false, | |||
"nice": "month", | |||
"domain": { | |||
"data": "membres", | |||
"field": ["membre_start","membre_end"] | |||
} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{ | |||
"type": "x", | |||
"scale": "x", | |||
"grid": true, | |||
"format": "%m/%y" | |||
} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "events"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "date"}, | |||
"y": {"field": "y"}, | |||
"angle": {"value": -30}, | |||
"fill": {"value": "#000"}, | |||
"text": {"field": "name"}, | |||
"fontSize": {"value": 14} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "events"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "date"}, | |||
"y": {"field": "y"}, | |||
"width": {"value": 0.5}, | |||
"height": {"field": {"group": "height"},"offset": 20}, | |||
"fill": {"value": "#0090FF"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "events"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "date"}, | |||
"y": {"value": -20}, | |||
"width": {"value": 0.5}, | |||
"height": {"field": {"group": "height"},"offset": 20}, | |||
"fill": {"value": "#0090FF"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "membres"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "membre_end","offset": -2}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "label","offset": 6}, | |||
"fill": {"value": "#000"}, | |||
"text": {"field": "status"}, | |||
"fontSize": {"value": 14} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "chefs"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "chef_start"}, | |||
"x2": {"scale": "x","field": "chef_end"}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "label","offset": -3}, | |||
"height": {"value": 9}, | |||
"fill": {"value": "#000000"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "seconds"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "second_start"}, | |||
"x2": {"scale": "x","field": "second_end"}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "label","offset": -3}, | |||
"height": {"value": 10}, | |||
"fill": {"value": "#696969"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "troisieme"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "troisieme_start"}, | |||
"x2": {"scale": "x","field": "troisieme_end"}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "label","offset": -1.5}, | |||
"height": {"value": 7}, | |||
"fill": {"value": "#cccccc"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "membres"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "membre_start"}, | |||
"x2": {"scale": "x","field": "membre_end"}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "label"}, | |||
"height": {"value": 4}, | |||
"fill": {"value": "#7E0000"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "membres"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "membre_start"}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "label","offset": -7}, | |||
"fill": {"value": "#000"}, | |||
"text": {"field": "nom"}, | |||
"fontSize": {"value": 14} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "annee"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "date"}, | |||
"y": {"value": -5}, | |||
"angle": {"value": 0}, | |||
"fill": {"value": "#FF0000"}, | |||
"text": {"field": "name"}, | |||
"fontSize": {"value": 20} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "annee"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "date"}, | |||
"y": {"value": -5}, | |||
"width": {"value": 0.5}, | |||
"height": {"field": {"group": "height"},"offset": 5}, | |||
"fill": {"value": "#FF0000"} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | }</graph> | ||
{{Légende|type=gang}} | |||
== Anecdotes == | |||
==Galerie == | ==Galerie == | ||
Ligne 754 : | Ligne 515 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == Fanarts == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:Concurrents.png|alt=FanArt du Cercle et de la Piovra, concurrents sur le business de vol de voiture. À gauche : Alessandro Vittore. À droite : Bryan Colman. Février 2023. Par Seyph|FanArt du Cercle et de la Piovra, concurrents sur le business de vol de voiture. À gauche : [[Alessandro Vittore]]. À droite : [[Bryan Colman]]. Février 2023. Par [https://twitter.com/ardanerre Seyph] | Fichier:Concurrents.png|alt=FanArt du Cercle et de la Piovra, concurrents sur le business de vol de voiture. À gauche : Alessandro Vittore. À droite : Bryan Colman. Février 2023. Par Seyph|FanArt du Cercle et de la Piovra, concurrents sur le business de vol de voiture. À gauche : [[Alessandro Vittore]]. À droite : [[Bryan Colman]]. Février 2023. Par [https://twitter.com/ardanerre Seyph] |
Dernière version du 21 novembre 2024 à 18:23
Organisation
Chef de gang
Numéro 2 / Major
Numéro 3 / Adjoint
Membres
Aspirants
Anciens Membres
- Renato Orsini
- Alessandro Vittore (décédé d'une crise cardiaque)
- Aurora Williams (décédée d'une noyade)
- Dai Orochi (décédé d'un accident de moto)
- Charlie Lucheco (parti en Europe)
- Kim Wu (abattu par Haylie Williams)
- Zean Shaw (parti de l'île)
- Maeve Brant (parti de l'île)
- Kane Mori (parti de l'île)
- Haylie Williams (abattu par Suileabhan Cromwell)
- Triskel Eldak (porté disparu)
- Suileabhan Cromwell (abattu par les Patriots)
- Romy Davis (abattue par Batista Perez)
- Jayden Willys (parti de l'île)
- Carlos Rodriguez (tué par Jaden Buckingham)
Histoire
Chronologie
🚪Parti·e du groupe 📢Renvoyé·e ❔Porté·e disparu·e ✈️Parti·e de l'île ⚰️Décédé·e ❌Dissolution 👮Démantèlement
Anecdotes
Galerie
-
Le Cercle dans le QG (janvier 2023)
-
Réunion du Cercle
-
Intronisation de Triskel comme membre du Cercle
-
Si vis pacem para bellum. Adieu Al
-
Si Vis Pacem Para Bellum. Sayonara Dai
-
Départ de Maeve - si vis pacem para bellum Maeve
-
Si Vis Pacem Para Bellum - Adieu Haylie
-
Si Vi Pacem Para Bellum - Adieu Sully
Fanarts
-
FanArt du Cercle et de la Piovra, concurrents sur le business de vol de voiture. À gauche : Alessandro Vittore. À droite : Bryan Colman. Février 2023. Par Seyph