Grades
De 21Wiki
Équivalence des grades des services publics
LSPD | BCSO | SASP | LSES | BCES | SAFD |
---|---|---|---|---|---|
Commissaire | Sheriff | Chief | Direction | Direction | Chief |
Commandant | Sheriff Adjoint | Capitaine | Direction Adj. / DRH | Direction Adj. / DRH | Capitaine |
Lieutenant | Major | Lieutenant | Responsable de pôles | Médecin | Major |
Lieutenant | Lieutenant | ||||
Sergent | Sergent | Sergent | Résident | Résident | Sergent |
Officier 3 | Senior Deputy | Pompier Senior | |||
Officier 2 | Deputy 3 | Trooper | Interne 3 | Interne 3 | Pompier |
Officier 1 | Deputy 2 | Interne 2 | Interne 2 | ||
Deputy 1 | |||||
Rookie | Cadet | Trooper Trainee | Interne 1 | Interne 1 | Rookie |
Anciens grades des services publics
Anciens grades du LSPD
LSPD
avant le mandat de Rick Arkhel |
LSPD
avant le changement sous John Billups |
LSPD
avant le changement sous Walt O'Brian |
---|---|---|
Commissaire | Commissaire | Commissaire |
Commandant | Commandant | Commandant |
Capitaine | Capitaine | Capitaine |
Lieutenant | Lieutenant | Lieutenant |
Sergent | Sergent | Sergent |
Officier Supérieur | Caporal | Officier 3 |
Officier | Brigadier | Officier 2 |
Cadet | Officier | Officier 1 |
Cadet | Cadet |
Anciens grades du BCSO
BCSO
avant le mandat de Alex Carter |
BCSO
avant le mandat de Seth Waters |
BCSO
avant le changement sous Walt O'Brian |
BCSO
avant le changement sous Alex Raynes |
---|---|---|---|
Sheriff | Sheriff | Sheriff | Sheriff |
Sheriff Adjoint | Sheriff Adjoint | Sheriff Adjoint | Sheriff Adjoint |
Chef Principal | Chef Principal | Major | Major |
Chef | Lieutenant | Lieutenant | Lieutenant |
Chef Adjoint | Sergent | Sergent | Sergent |
Adjoint Principal | Senior Deputy | Brigadier Chef | Senior Deputy |
Patrouilleur | Deputy | Brigadier | Deputy 1 |
Adjoint de Patrouille | Boots | Officier | Deputy 2 |
Cadet | Cadet |
Anciens grades de la SASP
SASP
avant le changement sous John Billups |
SASP
avant le changement sous Théo Kanestrom |
---|---|
Chief | Chief |
Chief Adjoint | Major |
Capitaine | Capitaine |
Lieutenant | Lieutenant |
Sergent | Sergent |
Officier Senior | Caporal |
Officier | Trooper |
Officier Junior | Trooper Junior |
Cadet | Trooper Trainee |
Anciens grades du SAFD
SAFD
avant le changement sous Anton Spencer |
SAFD
avant le changement sous Jake Russell |
---|---|
Battalion Chief | Battalion Chief |
Capitaine | Capitaine |
Major | Major |
Lieutenant | Lieutenant |
Adjudant Chef | Sergent |
Adjudant | Pompier 3 |
Sergent Chef | Pompier 2 |
Sergent | Pompier 1 |
Caporal | Rookie |
Sapeur |
Anciens grades des Park Rangers
Park Rangers |
---|
Chief |
Chief Adjoint |
Major |
Sergent |
Ranger |
Cadet |
Anciens grades de l'époque de FivePD
LSPD | BCSO |
---|---|
Commissaire | Sheriff |
Commissaire adjoint | Sheriff adjoint |
Commandant | Commandant |
Major | Major |
Capitaine | Capitaine |
Lieutenant | Lieutenant |
Sergent Chef | Sergent Chef |
Sergent | Sergent |
Brigadier Chef | Brigadier Chef |
Brigadier | Brigadier |
Officier supérieur | Officier supérieur |
Officier | Officier |
Cadet | Cadet |
Stagiaire | Stagiaire |