« Mairie de Blaine County » : différence entre les versions
De 21Wiki
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications |
||
(110 versions intermédiaires par 14 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Entreprise | {{Infobox Entreprise | ||
|title1=Mairie de Blaine County | |title1=Mairie de Blaine County | ||
|localisation=Zip: 1041 | |statut={{Statut|raison=actif}}|site_web=[https://sites.google.com/view/mairie-blainecounty Site de la mairie de Blaine County]|localisation=Zip: 1041 | ||
|image1=Blaine_County.png}} | |image1=Blaine_County.png}} | ||
[[Fichier:Mairie de Blaine.png|vignette|Mairie de Blaine County]] | |||
== Organisation == | == Organisation == | ||
=== Maire === | === <u>Maire</u> === | ||
* [[Mackenzie Cooper]] | |||
*[[ | |||
=== | === <u>Maire adjoint</u> === | ||
*[[ | |||
* [[Charlie Donovan]] | |||
===<u>Chargés</u>=== | |||
* [[Moleen Gloods]] | |||
* [[Matthew Kessler]] | |||
* [[Karl Ketil]] | |||
* [[Butcher Crowley]] | |||
===<u>Assistants</u>=== | |||
* | * | ||
Ligne 22 : | Ligne 29 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Dates | ! Dates | ||
! Maire | !Maire | ||
!Maire adjoint | !Maire adjoint | ||
!Autres membres de la mairie | !Autres membres de la mairie | ||
|- | |||
|31/07/2024 - aujourd'hui | |||
|[[Mackenzie Cooper]] | |||
|[[Charlie Donovan]] | |||
|[[Butcher Crowley]] | |||
[[Moleen Gloods]] | |||
[[Matthew Kessler]] | |||
[[Karl Ketil]] | |||
|- | |- | ||
| | |08/05/2024 - 31/07/2024 | ||
|[[Scottie Lofton]] | |||
|[[Mackenzie Cooper]] | |||
|[[Charlie Donovan]] | |||
[[Matthew Kessler]] | |||
|- | |||
|27/03/2024 - 08/05/2024 | |||
|[[Harrison Duckett]] | |||
|[[Karl Ketil]] | |||
[[Charles Burton]] | |||
|[[Olivia Asher]] | |||
[[Samy Vaine]] | |||
|- | |||
|14/02/2024 - 27/03/2024 | |||
|[[Harrison Duckett]] | |||
|[[Regie Taylor]] 🚪 | |||
[[Wayne Thomas]] 🚪 | |||
|[[Karl Ketil]] | |||
[[Charles Burton]] | |||
[[Azazel Rex]] 🚪 | |||
|- | |||
|10/01/2024 - 14/02/2024 | |||
|[[Regie Taylor]] | |||
|[[Harrison Duckett]] | |||
[[Marty Jensen]] 🚪 | |||
|[[Eliott Jensen]] 🚪 | |||
[[Joseph Anderson]] 🚪 | |||
[[Karl Ketil]] | |||
[[Liqal Trul]] 🚪 | |||
[[Wayne Thomas]] | |||
|- | |||
|22/11/2023 - 10/01/2024 | |||
|[[Marty Jensen]] | |||
|[[Eliott Jensen]] | |||
|[[Niko Zilman]] 🚪 | |||
[[Joseph Anderson]] | |||
[[Doug Banner]] 🚪 | |||
[[Archer Pearce]] | |||
[[Karl Ketil]] | |||
[[Liqal Trul]] | |||
|- | |||
|11/10/2023 - 22/11/2023 | |||
|[[Isaac Martilo]] 🚪 | |||
[[Emelina Williams]] | |||
|[[Emelina Williams]] 🚪 | |||
[[Matt Brown]] | |||
|[[Karl Ketil]] 📢 | |||
[[Ezio Castin]] 🚪 | |||
[[Lola Grey]] | |||
[[Karl Droit]] | |||
|- | |||
|30/08/2023 - 11/10/2023 | |||
|[[Niko Zilman]] | |||
|[[Marty Jensen]] | |||
|[[Karl Ketil]] | |||
[[Emelina Williams]] | |||
[[Neige Burn Miara|Neige Burn-Miara]] 🚪 | |||
[[Isaac Martilo]] | |||
|- | |||
|19/07/2023 - 30/08/2023 | |||
|[[Mathias Dirz]] | |[[Mathias Dirz]] | ||
|[[Ashwiin Higuera]] | |[[Lila Martin]] 🚪 | ||
[[Niko Zilman]] | |||
[[Marty Jensen]] | |||
|[[Isaac Martilo]] | |||
[[Karl Ketil]] | |||
[[Emelina Williams]] | |||
|- | |||
|15/06/2023 - 19/07/2023 | |||
|[[Lila Martin]] | |||
|[[Mathias Dirz]] | |||
|[[Lorcan Larsen]] | |||
[[Isaac Martilo]] | |||
|- | |||
|31/01/2023 - 07/06/2023 | |||
|[[Stan Baker]]📢 | |||
[[Koda Zuma]] | |||
| | |||
|[[Milya Zuma]] | |||
[[Sully Carter]] 🚪 | |||
[[Yann Fernandez]] 🚪 | |||
[[Zora Fernandez]] 🚪 | |||
[[Meylodie Smith]] 🚪 | |||
[[Jack Palmer]] 🚪 | |||
[[Maya Dixon]] 🚪 | |||
[[Valentin Joly]] 🚪 | |||
[[Chloe Rivers]] 🚪 | |||
[[Gauthier Holst]] | |||
[[Seb Lurkin]] | |||
[[Stan Baker]] | |||
[[Edith Crawley]] | |||
[[Gordon Toloc]] | |||
|- | |||
|20/12/2022 - 31/01/2023 | |||
|[[Mathias Dirz]] | |||
|[[Ashwiin Higuera]] 🚪 | |||
[[Koda Jackal]] | [[Koda Jackal]] | ||
|[[Neige Burn Miara]] | |||
[[Stan Baker]] | |||
|[[Neige Burn Miara]] 🚪 | |||
[[Milya Zuma]] | |||
[[Sully Carter]] | |||
[[Zora Fernandez]] | |||
[[Yann Fernandez]] | |||
|- | |- | ||
|08/11/2022 - 20/12/2022 | |08/11/2022 - 20/12/2022 | ||
|[[Paul Olson]] | |[[Paul Olson]] | ||
|[[John Lodd]] | |[[John Lodd]] 🚪 | ||
|[[Han Li]] | | [[Han Li]] | ||
[[Noah Dupont]] | [[Noah Dupont]] | ||
Ligne 47 : | Ligne 196 : | ||
[[Eliott Woods]] | [[Eliott Woods]] | ||
|[[Han Li]] | |[[Han Li]] | ||
[[Louis House]] | [[Louis House]] 🚪 | ||
|- | |- | ||
| 24/05/2022 - 26/09/2022 | |24/05/2022 - 26/09/2022 | ||
|[[Douglas Seagull]] | |[[Douglas Seagull]] | ||
|[[Tyler Daniels]] | |[[Tyler Daniels]] | ||
[[Marcus Harrington]] | [[Marcus Harrington]] | ||
|[[Aiden Noir]] | |[[Aiden Noir]] 🚪 | ||
[[Diego De La Vuerta]] | [[Diego De La Vuerta]] 🚪 | ||
[[John Magrize]] | [[John Magrize]] 🚪 | ||
[[Marcus Harrington]] | [[Marcus Harrington]] 🚪 | ||
[[Crystal Hoffman Leclerc]] | [[Crystal Hoffman Leclerc]] | ||
Ligne 65 : | Ligne 214 : | ||
[[Bryan Clark]] | [[Bryan Clark]] | ||
|- | |- | ||
| 01/03/2022 - 24/05/2022 | |01/03/2022 - 24/05/2022 | ||
|[[Ashwiin Higuera]] | |[[Ashwiin Higuera]] | ||
|[[Niko Zilman]] | |[[Niko Zilman]] 🚪 | ||
[[John Magrize]] | [[John Magrize]] | ||
|[[Koda Jackal]] | |[[Koda Jackal]] 🚪 | ||
[[Diego De La Vuerta]] | [[Diego De La Vuerta]] | ||
Ligne 75 : | Ligne 224 : | ||
[[Marcus Harrington]] | [[Marcus Harrington]] | ||
|} | |} | ||
{{Légende|type=historique}} | |||
==Chronologie== | ==Chronologie== | ||
<graph>{ | <graph>{ | ||
"width": 1000, | "width": 1000, | ||
"height": | "height": 1000, | ||
"data": [ | "data": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 107 : | Ligne 256 : | ||
"name": "27/09 - Élections", | "name": "27/09 - Élections", | ||
"date": "2022-09-27", | "date": "2022-09-27", | ||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "08/11 - Élections", | |||
"date": "2022-11-08", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "20/12 - Élections", | |||
"date": "2022-12-20", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "31/01 - Élections", | |||
"date": "2023-01-31", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "06/02 - Création des gardes forestiers", | |||
"date": "2023-02-06", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "15/03 - Élections", | |||
"date": "2023-03-15", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "30/03 - Destitution du maire", | |||
"date": "2023-03-30", | |||
"y": -20 | "y": -20 | ||
} | } | ||
Ligne 243 : | Ligne 422 : | ||
"color": "#822", | "color": "#822", | ||
"debut": "2022-09-27", | "debut": "2022-09-27", | ||
"fin": "2022-12- | "fin": "2022-12-20", | ||
"status": "🚪" | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
Ligne 259 : | Ligne 438 : | ||
"color": "#0867B0", | "color": "#0867B0", | ||
"debut": "2022-10-07", | "debut": "2022-10-07", | ||
"fin": "2022-12- | "fin": "2022-12-20", | ||
"status": "🚪" | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
Ligne 275 : | Ligne 454 : | ||
"color": "#822", | "color": "#822", | ||
"debut": "2022-11-08", | "debut": "2022-11-08", | ||
"fin": "2022-12- | "fin": "2022-12-20", | ||
"status": "🚪" | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
Ligne 283 : | Ligne 462 : | ||
"color": "#0867B0", | "color": "#0867B0", | ||
"debut": "2022-11-08", | "debut": "2022-11-08", | ||
"fin": "2022-12- | "fin": "2022-12-20", | ||
"status": "🚪" | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
Ligne 291 : | Ligne 470 : | ||
"color": "#0867B0", | "color": "#0867B0", | ||
"debut": "2022-11-27", | "debut": "2022-11-27", | ||
"fin": "2022-12- | "fin": "2022-12-20", | ||
"status": "🚪" | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
Ligne 298 : | Ligne 477 : | ||
"nom": "Mathias Dirz", | "nom": "Mathias Dirz", | ||
"color": "#822", | "color": "#822", | ||
"debut": "2022-12- | "debut": "2022-12-20", | ||
"fin": | "fin": "2023-01-31", | ||
"status": | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"label": "higuera", | "label": "higuera", | ||
"color": "#822", | "color": "#822", | ||
"debut": "2022-12- | "debut": "2022-12-20", | ||
"fin": | "fin": "2023-01-10", | ||
"status": | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"label": "jackal", | "label": "jackal", | ||
"color": "#822", | "color": "#822", | ||
"debut": "2022-12- | "debut": "2022-12-20", | ||
"fin": | "fin": "2023-06-07", | ||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "miara", | |||
"nom": "Neige Burn Miara", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-12-23", | |||
"fin": "2023-01-10", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "zuma", | |||
"nom": "Milya Zuma", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-01-10", | |||
"fin": "2023-06-07", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "baker", | |||
"nom": "Stan Baker", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-12-27", | |||
"fin": "2023-01-28", | |||
"status": null | "status": null | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"label": "carter", | |||
"nom": "Sully Carter", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-01-10", | |||
"fin": "2023-04-28", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "zfernandez", | |||
"nom": "Zora Fernandez", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-01-26", | |||
"fin": "2023-03-21", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "yfernandez", | |||
"nom": "Yann Fernandez", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-01-26", | |||
"fin": "2023-04-27", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "baker", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-01-28", | |||
"fin": "2023-03-30", | |||
"status": "👮" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "smith", | |||
"nom": "Meylodie Smith", | |||
"color": "#228B22", | |||
"debut": "2023-02-06", | |||
"fin": "2023-05-22", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "dixon", | |||
"nom": "Maya Dixon", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-03-15", | |||
"fin": "2023-04-27", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "joly", | |||
"nom": "Valentin Joly", | |||
"color": "#228B22", | |||
"debut": "2023-03-15", | |||
"fin": "2023-04-27", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "rivers", | |||
"nom": "Chloe Rivers", | |||
"color": "#228B22", | |||
"debut": "2023-03-15", | |||
"fin": "2023-04-28", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "holst", | |||
"nom": "Gauthier Holst", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-04-28", | |||
"fin": "2023-06-07", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "lurkin", | |||
"nom": "Seb Lurkin", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-04-30", | |||
"fin": "2023-06-07", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "baker", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-05-02", | |||
"fin": "2023-06-07", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "crawley", | |||
"nom": "Edith Crawley", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-05-03", | |||
"fin": "2023-06-07", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "toloc", | |||
"nom": "Gordon Toloc", | |||
"color": "#228B22", | |||
"debut": "2023-05-18", | |||
"fin": "2023-06-07", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "martin", | |||
"nom": "Lila Martin", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-06-15", | |||
"fin": "2023-07-24", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "dirz", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-06-15", | |||
"fin": "2023-08-30", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "larsen", | |||
"nom": "Lorcan Larsen", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-06-15", | |||
"fin": "2023-07-19", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "martilo", | |||
"nom": "Isaac Martilo", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-07-19", | |||
"fin": "2023-10-11", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "zilman", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-07-19", | |||
"fin": "2023-10-11", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "jensen", | |||
"nom": "Marty Jensen", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-07-19", | |||
"fin": "2023-10-11", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "ketil", | |||
"nom": "Karl Ketil", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-08-11", | |||
"fin": "2023-11-07", | |||
"status": "📢" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "williams", | |||
"nom": "Emelina Williams", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-08-11", | |||
"fin": "2023-10-11", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "miara", | "label": "miara", | ||
"nom": " | "color": "#0867B0", | ||
"debut": "2023-08-30", | |||
"fin": "2023-09-11", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "martilo", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-10-11", | |||
"fin": "2023-11-08", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "williams", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-10-11", | |||
"fin": "2023-11-22", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "brown", | |||
"nom": "Matt Brown", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-11-09", | |||
"fin": "2023-11-22", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "castin", | |||
"nom": "Ezio Castin", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-10-21", | |||
"fin": "2023-11-09", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "grey", | |||
"nom": "Lola Grey", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-11-09", | |||
"fin": "2023-11-22", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "droit", | |||
"nom": "Karl Droit", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-11-09", | |||
"fin": "2023-11-22", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "jensen", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-11-22", | |||
"fin": null, | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "ejensen", | |||
"nom": "Elliot", | |||
"color": "#822", | "color": "#822", | ||
"debut": " | "debut": "2023-11-22", | ||
"fin": null, | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "zilman", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-11-25", | |||
"fin": "2023-12-20", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "anderson", | |||
"nom": "Joseph Anderson", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-11-25", | |||
"fin": null, | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "banner", | |||
"nom": "Doug Banner", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-11-25", | |||
"fin": "2023-12-01", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "pearce", | |||
"nom": "Archer Pearce", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-12-20", | |||
"fin": null, | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "ketil", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-12-20", | |||
"fin": null, | "fin": null, | ||
"status": null | "status": null | ||
Ligne 366 : | Ligne 831 : | ||
"label": "dirz", | "label": "dirz", | ||
"debut": "2022-12-20", | "debut": "2022-12-20", | ||
"fin": "2023-01-31" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "baker", | |||
"debut": "2023-01-31", | |||
"fin": "2023-03-30" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "jackal", | |||
"debut": "2023-03-30", | |||
"fin": "2023-06-07" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "martin", | |||
"debut": "2023-06-15", | |||
"fin": "2023-07-19" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "dirz", | |||
"debut": "2023-07-19", | |||
"fin": "2023-08-30" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "zilman", | |||
"debut": "2023-08-30", | |||
"fin": "2023-10-11" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "martilo", | |||
"debut": "2023-10-11", | |||
"fin": "2023-11-08" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "williams", | |||
"debut": "2023-11-08", | |||
"fin": "2023-11-22" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "jensen", | |||
"debut": "2023-11-22", | |||
"fin": null | "fin": null | ||
} | } | ||
Ligne 391 : | Ligne 896 : | ||
"scale": "x", | "scale": "x", | ||
"grid": true, | "grid": true, | ||
"format": "%m/%y | "format": "%m/%y" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Ligne 477 : | Ligne 981 : | ||
] | ] | ||
}</graph> | }</graph> | ||
{{Légende|type=entreprise}} | |||
== Anecdotes == | |||
==Voir aussi== | |||
*'''[[Vie politique]]''' | |||
[[Catégorie:Service publique]] | [[Catégorie:Service publique]] | ||
[[Catégorie:Mairie de Blaine County]] | [[Catégorie:Mairie de Blaine County]] | ||
[[Catégorie:Entreprise]] |
Dernière version du 26 août 2024 à 13:10
Organisation
Maire
Maire adjoint
Chargés
Assistants
Historique
🚪Démissionné·e 📢Renvoyé·e 👮Arrêté·e ⚰️Décédé·e
Chronologie
🚪Démissionné·e 📢Renvoyé·e 👮Arrêté·e ✈️Parti·e de l'île ⚰️Décédé·e