« BCSO » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
*1.77 | [[William McArty]] | *1.77 | [[William McArty]] | ||
*1.82 | [[Sylvain Portman]] | *1.82 | [[Sylvain Portman]] | ||
===<u>BE</u>=== | ===<u>BE</u>=== | ||
Ligne 89 : | Ligne 88 : | ||
*1.01 | [[Jean Illi]] (Responsable d'unité) | *1.01 | [[Jean Illi]] (Responsable d'unité) | ||
*1.12 | [[Jack Jensen]] | *1.12 | [[Jack Jensen]] | ||
*1.18 | [[Dayvie Pinslay]] | *1.18 | [[Dayvie Pinslay]] (Second d'unité) | ||
*1.64 | [[Steve Randall]] | *1.64 | [[Steve Randall]] | ||
Version du 6 août 2022 à 22:55
Le BCSO (Blaine County Sheriff Office) est le service de police de Blaine County (Sandy Shore + Paleto Bay) chargé de faire respecter la loi. Le Bureau du Sheriff principal se situe à Paleto Bay.
Leur devise est "To Serve and Protect".
Les Forces de l'Ordre de Los Santos utilisent les mêmes codes radio que les Forces de Police d'Amérique du Nord. Ces codes, appelés sobrement "Code-10" peuvent être retrouvés ici : Code-10
Organisation
Sheriff
- 1.87 | Robin Elwood
Sheriff Adjoint
- 1.09 | Max Little
Major
- 1.25 | Alexander Kibow
Lieutenant
- 1.01 | Jean Illi
- 1.67 | Nick Ryanovick
- 1.73 | Emmanuel Gomes
Sergent
- 1.04 | Martin Falk
- 1.13 | Daryl Sullivan
- 1.29 | Roy Cortavar
- 1.18 | Dayvie Pinslay
Senior Deputy
- 1.08 | Théodora Besqui
- 1.10 | Lorcan Larsen
- 1.77 | William McArty
Deputy 1
- 1.07 | Klaus Krugger
- 1.49 | Owen Grimm
- 1.64 | Steve Randall
- 1.82 | Sylvain Portman
- 1.91 | Kim Kelly
Deputy 2
- 1.03 | Joe Brehmer
- 1.12 | Jack Jensen
- 1.32 | Yann Fernandez
- 1.66 | Jacky Hudson
- 1.51 | Zora Fernandez
- 1.47 | Mickael Monis
Cadet
- 1.05 | Bryan Anderson
- 1.27 | Steven Johns
- 1.68 | Cody Kazeli
- 1.69 | Christopher Johnson
Spécialisation
Chargé de communication
- 1.25 | Alexander Kibow
- 1.73 | Emmanuel Gomes
GIBS
- 1.04 | Martin Falk (Second d'unité)
- 1.10 | Lorcan Larsen
- 1.67 | Nick Ryanovick (Responsable)
- 1.77 | William McArty
- 1.82 | Sylvain Portman
BE
- 1.08 | Théodora Besqui
- 1.13 | Daryl Sullivan (Second d'unité)
- 1.25 | Alexander Kibow (Responsable)
BRI
- 1.01 | Jean Illi (Responsable d'unité)
- 1.12 | Jack Jensen
- 1.18 | Dayvie Pinslay (Second d'unité)
- 1.64 | Steve Randall
BSP
- 1.73 | Emmanuel Gomes (Responsable)
Sheriff historique
Nom | Matricule | Second | Raison de destitution |
---|---|---|---|
Elwood Robin | 1.87 | Little Max (s)
Conrad Flesh (s) (r) |
|
Interim de Elwood Robin | |||
O'Brian Walt | 1.90 |
Little Max (s) Elwood Robin (s) |
Election au poste de gouverneur |
Waters Seth | 170 | Elwood Robin (d) | Démission |
Interim de Pearson Noah | |||
Carter Alex | 152 | Pearson Noah | Démission (Mise à Pied Pour Cause d'enquête) |
Interim de While James | |||
Little Max | 159 | While James | Fin de mandat (Remercié par la gouverneur Tatoin Carine ) |
Touré Eric | 69 | Little Max | Encouragé à la retraite par le Gouverneur Peterson |
Jordin Romain | Touré Eric | Fin de mandat (Prise de retraite) | |
Jordin Romain | McTillan Edwin (départ Procureur) | ||
Hockman Steve | Billups John | Fin de mandat (Prise de retraite) | |
Ferguson Jared | Nexo Jack | Fin de mandat (Mutation USM) |
Les matricules n'apparaissent que pendant la période Touré, avant les matricules étaient leur "nom"
Légende : (d) = Démission | (r) = Renvoi | (s) = deux Sheriff Adjoint en simultané
Park Ranger
Le service des Park Ranger était, avant l'intégration au BCSO, une entité à part.
Le service était composé de deux agents:
Anecdotes
- L'hélicoptère du BCSO s'appelle Condor.
- La Comet du BCSO peut aller jusqu’à 371 km/h.