« BCSO » : différence entre les versions
(→Cadet) Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
=== <u>Senior Deputy</u> === | === <u>Senior Deputy</u> === | ||
*1.24 | [[Douglas Seagull]] | *1.24 | [[Douglas Seagull]] | ||
*1.30 | [[Will Gordon]] | *1.30 | [[Will Gordon]] |
Version du 27 mars 2022 à 11:40
Le BCSO (Blaine County Sheriff Office) est le service de police de Blaine County (Sandy Shore + Paleto Bay) chargé de faire respecter la loi. Le Bureau du Sheriff principal se situe à Paleto Bay.
Leur devise est "To Serve and Protect".
Les Forces de l'Ordre de Los Santos utilisent les mêmes codes radio que les Forces de Police d'Amérique du Nord. Ces codes, appelés sobrement "Code-10" peuvent être retrouvés ici : Code-10
Organisation
Sheriff
- 1.90 | Walt O'Brian
Sheriff Adjoint
- 1.09 | Max Little
- 1.87 | Robin Elwood
Major
Lieutenant
- 1.01 | Jean Illi
- 1.02 | Conrad Flesh
- 1.25 | Alexander Kibow (chargé de communication)
Sergent
- 1.13 | Daryl Sullivan
- 1.22 | Léon Plume
- 1.67 | Nick Ryanovick
Senior Deputy
- 1.24 | Douglas Seagull
- 1.30 | Will Gordon
- 1.59 | John Pierce
- 1.72 | Charles Linton (chargé de communication)
- 1.73 | Emmanuel Gomes
Deputy 1
- 1.04 | Martin Falk
- 1.12 | Karl Droit
- 1.18 | Dayvie Pinslay
- 1.20 | Marcel Goodale
- 1.29 | Roy Cortavar
- 1.55 | Aiden Noir
- 1.93 | Alex Walt
Deputy 2
- 1.14 | Anton Austirol
- 1.16 | Tess Carter
- 1.26 | Philip Pathern
- 1.40 | Steve Night
- 1.49 | Owen Grimm
- 1.57 | Caleb Womack
- 1.65 | Paul Miu
Cadet
- 1.03 | Joe Brehmer
- 1.08 | Théodora Besqui
- 1.46 | Rowan McCain
- 1.61 | Michel Plancher
- 1.66 | Jacky Hudson
- 1.69 | Brett Decker
- 1.91 | Kim Kelly
Spécialisation
Chargé de communication
- 1.25 | Alexander Kibow
- 1.72 | Charles Linton
GIBS
- 1.02 | Conrad Flesh (Responsable)
- 1.59 | John Pierce
- 1.67 | Nick Ryanovick (Second d'unité)
BE
- 1.13 | Daryl Sullivan (Second d'unité)
- 1.24 | Douglas Seagull
- 1.25 | Alexander Kibow (Responsable)
BRI
- 1.01 | Jean Illi (Responsable d'unité)
- 1.10 | Tyler Bull
- 1.22 | Léon Plume
- 1.30 | Will Gordon
Sheriff historique
Nom | Matricule | Second | Raison de destitution |
---|---|---|---|
O'Brian Walt | 190 |
Little Max (s) Elwood Robin (s) |
|
Waters Seth | 170 | Elwood Robin (d) | Démission |
Interim de Pearson Noah | |||
Carter Alex | 152 | Pearson Noah | Démission (Mise à Pied Pour Cause d'enquête) |
Interim de While James | |||
Little Max | 159 | While James | Fin de mandat (Remercié par la gouverneur Tatoin Carine ) |
Touré Eric | 69 | Little Max | Encouragé à la retraite par le Gouverneur Peterson |
Jordin Romain | Touré Eric | Fin de mandat (Prise de retraite) | |
Jordin Romain | McTillan Edwin (départ Procureur) | ||
Hockman Steve | Billups John | Fin de mandat (Prise de retraite) | |
Ferguson Jared | Nexo Jack | Fin de mandat (Mutation USM) |
Les matricules n'apparaissent que pendant la période Touré, avant les matricules étaient leur "nom"
Légende : (d) = Démission | (r) = Renvoi | (s) = deux Sheriff Adjoint en simultané
Park Ranger
Le service des Park Ranger était, avant l'intégration au BCSO, une entité à part.
Le service était composé de deux agents: