« BCSO » : différence entre les versions
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 211 : | Ligne 211 : | ||
*L'hélicoptère du BCSO s'appelle Condor. | *L'hélicoptère du BCSO s'appelle Condor. | ||
*La Comet du BCSO peut aller jusqu’à 371 km/h. | *La Comet du BCSO peut aller jusqu’à 371 km/h. | ||
*Le Weazel News a publié un article sur [https://weazel.21jumpclick.fr/news/retour-sur-la-rvocation-de-m-little-712 la révocation du Sheriff Little.] | *Le BCSO a pour tradition depuis le premier Sheriff, [[Jared Ferguson]], de se ranger en ligne. | ||
*Le Weazel News a publié un article sur [https://weazel.21jumpclick.fr/news/retour-sur-la-rvocation-de-m-little-712 la révocation du Sheriff Little.] | |||
==Galerie== | ==Galerie== |
Version du 7 février 2023 à 17:12
Le Blaine County Sheriff's Office (abrégé BCSO) est le service de sheriff du comté de Blaine (Sandy Shore + Paleto Bay) chargé de faire respecter la loi. Son bureau principal se situe à Paleto Bay.
Sa devise est "To Serve and Protect" (Servir et Protéger).
Les Forces de l'Ordre de Blaine County utilisent les mêmes codes radio que les autres Forces de l'Ordre d'Amérique du nord, appelés sobrement "Code-10". Pour communiquer en radio, le BCSO utilise les matricules "1.00".
Organisation
Sheriff
- 1.86 | Walt O'Brian
Sheriff Adjoint
- 1.06 | Samuel Bishop
- 1.18 | Dayvie Pinslay
Major
Lieutenant
- 1.04 | Martin Falk
- 1.07 | Klaus Krugger
- 1.29 | Roy Cortavar
- 1.64 | Steve Randall
Sergent
- 1.01 | Jean Illi (Représentant suppléant du personnel)
- 1.03 | Joe Brehmer
- 1.55 | Aiden Noir
Senior Deputy
- 1.02 | Jim Dixon
- 1.12 | Jack Jensen
- 1.15 | Javier Alonzo
- 1.25 | Alexander Kibow
- 1.28 | Thomas Exupery
- 1.45 | Oliver Duran (Représentant du personnel)
- 1.82 | Sylvain Portman
Deputy 1
- 1.05 | Marcus Harrington
- 1.11 | Victor Leduaut
- 1.24 | Douglas Seagull
- 1.42 | Mitch Potter
- 1.97 | Astrid Jenssen
- 1.99 | Tom Verci
Deputy 2
- 1.08 | Harry Kidd
- 1.10 | Matt Brown
- 1.20 | Ayleen Jones
- 1.21 | Rayan Ruberti
- 1.23 | Jimmy Reynolds
- 1.32 | Cheryl Page
- 1.66 | John Pronadi
- 1.88 | Jhin Lauran
- 1.98 | Godefroy Stone
Cadet
- 1.14 | Alexeï Greenovitch
- 1.43 | Tony Falco
- 1.54 | Alan Siegman
- 1.69 | Guy Rise
- 1.77 | John Defray
- 1.79 | Ezio Castin
- 1.80 | Morganne Bouvier
Spécialisation
Chargé de communication
GIBS
- 1.02 | Jim Dixon
- 1.07 | Klaus Krugger (Responsable d'unité)
- 1.11 | Victor Leduaut
- 1.45 | Oliver Duran
- 1.67 | Nick Ryanovick (Second d'unité)
- 1.82 | Sylvain Portman
- 1.97 | Astrid Jenssen
BE
- 1.12 | Jack Jensen
- 1.17 | Heinrich Winter
- 1.20 | Ayleen Jones
- 1.25 | Alexander Kibow
- 1.29 | Roy Cortavar (Responsable d'unité)
- 1.55 | Aiden Noir (Second d'unité)
BRI
- 1.01 | Jean Illi (Second d'unité)
- 1.05 | Marcus Harrington
- 1.08 | Harry Kidd
- 1.15 | Javier Alonzo
- 1.28 | Thomas Exupery
- 1.64 | Steve Randall (Responsable d'unité)
- 1.99 | Tom Verci
BSP
- 1.04 | Martin Falk (Responsable d'unité)
- 1.24 | Douglas Seagull
- 1.45 | Oliver Duran
- 1.98 | Godefroy Stone
Matricules Retirés
- 1.92 | Sergent Paul Yavik
Sheriff historique
Nom | Matricule | Second | Raison de destitution |
---|---|---|---|
O'Brian Walt | 1.86 | Bishop Samuel(s) | |
Little Max | 1.09 | Illi Jean(s)(r) | Destitué par la commission puis démission |
Gomes Emmanuel | 1.73 | Illi Jean(s)
Little Max(s) |
Remercié par le maire Bowman Anderson |
Interim de Little Max | |||
Elwood Robin | 1.87 | Little Max (s)
Flesh Conrad (s) (r) |
Condamnation pour parjure et recel de bien public |
Interim de Elwood Robin | |||
O'Brian Walt | 1.90 |
Little Max (s) Elwood Robin (s) |
Election au poste de gouverneur |
Waters Seth | 170 | Elwood Robin (d) | Démission |
Interim de Pearson Noah | |||
Carter Alex | 152 | Pearson Noah | Démission (Mise à Pied Pour Cause d'enquête) |
Interim de While James | |||
Little Max | 159 | While James | Fin de mandat (Remercié par la gouverneur Tatoin Carine ) |
Touré Eric | 69 | Little Max | Encouragé à la retraite par le Gouverneur Peterson |
Jordin Romain | McTillan Edwin (départ Procureur) | ||
Hockman Steve | Billups John | Fin de mandat (Prise de retraite) | |
Ferguson Jared | Nexo Jack | Fin de mandat (Mutation USM) |
Les matricules n'apparaissent que pendant la période Touré, avant les matricules étaient leur "nom"
Légende : (d) = Démission | (r) = Renvoi | (s) = deux Sheriff Adjoint en simultané
Park Ranger
Le service des Park Rangers était initialement une entité à part composé de Jared Ferguson et John Billups. Puis les Park Rangers ont été intégrés au BCSO en tant qu'unité, responsable de la nature. Lors du gouvernement Labal, un dossier est déposé pour que le service redeviennent indépendant, il est accepté et mis en place pendant l'intérim de Tom Van Der Goot.
Anecdotes
- L'hélicoptère du BCSO s'appelle Condor.
- La Comet du BCSO peut aller jusqu’à 371 km/h.
- Le BCSO a pour tradition depuis le premier Sheriff, Jared Ferguson, de se ranger en ligne.
- Le Weazel News a publié un article sur la révocation du Sheriff Little.
Galerie
Fan Arts
-
Logo BCSO version Pokemon - Bamel Helendav