Code Police
De 21Wiki
Les codes de Police sont globalement reconnu et suivi partout, mais chaque état à ses propres codes. Des variantes sont donc parfois possible suivant les comtés/états.
Codes utilisés par les Forces de l'Ordre
| Codes | signification |
|---|---|
| 10-4 | Affirmatif |
| 10-5 | Négatif |
| 10-6 | Indisponible |
| 10-7 | Prise de service |
| 10-8 | Fin de service |
| 10-19 | Retour au poste de police / En direction de ... |
| 10-20 | Position |
| 10-23 | Arrivée sur les lieux |
| 10-24 | Demande de renforts |
| 10-26 | Suspect appréhendé |
| 10-31 | Course poursuite |
| 10-33 | (LSPD) un agent est coma, en référence à Hazard |
| 10-40 | Braquage de supérette |
| 10-48 | Contrôle en cours |
| 10-50 | Accident |
| Code-2 | Gyrophares |
| Code-3 | Gyrophares + sirène |
| Code-4 | Fin d'intervention, unité disponible |
| Code-5 | Zone à éviter |
| Code-99 | Agent à terre, urgence, renforts demandés |
| 10-51 | Ancien code BCSO pour demande de dépanneuse. |
Noms des patrouilles
| Nom | Signification |
|---|---|
| Lincoln | Patrouille avec 1 policier dans une voiture |
| Adam | Patrouille avec 2 policiers dans une voiture |
| Tango | Patrouille avec 3 policiers dans une voiture |
| Victor (LSPD) | Patrouille en vélo |
| Mary (LSPD) | Patrouille en moto |
| Chips (BCSO) | |
| Lynx (SAHP) | |
| Hector (LSPD) | Patrouille en hélicoptère |
| Condor (BCSO) | |
| Griffon (SAHP) | |
| Predator (LSPD) | Patrouille en bateau |
| Shark (BCSO) | |
| Aligator (SAHP) | |
| David (LSPD) | Patrouille du SWAT |
| Centrale (LSPD et SAHP) | Unité en charge du dispatch des unités sur le terrain |
| PC (BCSO) | |
| BE (LSPD et BCSO) | Unités en charge des enquêtes |
| URI (LSPD) | Unités d'intervention rapides |
| BRI (BCSO) | |
| SWAT (LSPD) | Unités d'intervention lourdes |
| GIBS (BCSO) | |
| SASE (SAHP) | Unités d'intervention spéciales |
Autres services publics
| Nom | Signification |
|---|---|
| Médicoptère | Hélicoptère médical du LSES |
| Phénix | Hélicopère médical du BCES |
| Oisal de métal | Hélicoptère du BDP |
