« BCSO » : différence entre les versions
| Ligne 168 : | Ligne 168 : | ||
!'''Second''' | !'''Second''' | ||
!'''Raison de destitution''' | !'''Raison de destitution''' | ||
|- | |||
|[[Benjamin Bradfield]] | |||
|1.25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Bruce Norris]] | |[[Bruce Norris]] | ||
| Ligne 177 : | Ligne 182 : | ||
[[Benjamin Bradfield]] | [[Benjamin Bradfield]] | ||
| | |Démission | ||
|- | |- | ||
|[[Alex Raynes]] | |[[Alex Raynes]] | ||
Version du 13 novembre 2025 à 21:38
Le Blaine County Sheriff's Office (abrégé BCSO) est le service de sheriff du comté de Blaine (Sandy Shore + Paleto Bay) chargé de faire respecter la loi. Son bureau principal se situe à Paleto Bay.
Sa devise est "To Serve and Protect" (Servir et Protéger).
Les forces de l'ordre de Blaine County utilisent les mêmes codes radio que les autres forces de l'ordre d'Amérique du nord, appelés sobrement "Code-10". Pour communiquer en radio, le BCSO utilise les matricules "1.00".
Organisation
Sheriff
- 1.25 | Benjamin Bradfield
Sheriff Adjoint
Major
Lieutenant
- 1.13 | Jim Cross
- 1.27 | Alexander Chutney
- 1.51 | Stéphane Hernandez
- 1.64 | Thomas O'Leary
Sergent
- 1.14 | Paul Clark
- 1.94 | Léon Müller
- 1.11 | Noah Maddox
- 1.22 | Jeff Murray
- 1.44 | Tom Randers
- 1.66 | Loyd Bär
- 1.42 | Finley Roosevelt
- 1.12 | Luciana Hartley
Senior Deputy
- 1.17 | Luc Soren
- 1.47 | Sully Carter
- 1.49 | Tim Rolland
- 1.55 | Max Wells
- 1.19 | Steve Nahon
Deputy 2
- 1.21 | June Warren
- 1.54 | Emma Dumas
- 1.65 | Hunter Knox
- 1.86 | Bella Lynch
- 1.23 | Marc Jhonson
Deputy 1
- 1.24 | Théo Maguedon
- 1.96 | Théo Forest
Cadet
- 1.01 | Han Yuzuki
- 1.05 | Larry Perez
- 1.41 | Chester Newman
- 1.68 | Anders Cook
- 1.16 | José Delarosa
- 1.40 | Ayden Salvatore
- 1.41 | Chester Newman
- 1.60 | Stanley Green
- 1.68 | Anders Cook
- 1.88 | David Surmone
- 1.95 | Tony DeShawn
Unités
Chargé de communication
- 1.12 | Luciana Hartley
- 1.51 | Stéphane Hernandez
Représentants du personnel
- 1.21 | June Warren (Représentant titulaire)
- 1.54 | Emma Dumas (Représentant suppléant)
BE
- 1.04 | Thibaut Gates (N2 d'unité)
- 1.06 | Luke Miller
- 1.12 | Luciana Hartley
- 1.13 | Jim Cross
- 1.14 | Paul Clark (N2 d'unité)
- 1.21 | June Warren
- 1.25 | Benjamin Bradfield
- 1.26 | Jack Burden
- 1.27 | Alexander Chutney
- 1.31 | Andrew Willterson
- 1.51 | Stéphane Hernandez
- 1.52 | John Hemlock
- 1.54 | Emma Dumas
- 1.55 | Max Wells
- 1.62 | John Thompson
- 1.64 | Thomas O'Leary (Responsable d'unité)
- 1.93 | Bruce Norris
- 1.94 | Léon Müller
BRI
- 1.06 | Luke Miller
- 1.04 | Thibaut Gates
- 1.11 | Noah Maddox (N2)
- 1.12 | Luciana Hartley
- 1.13 | Jim Cross (Responsable d'unité)
- 1.17 | Luc Soren
- 1.19 | Steve Nahon
- 1.25 | Benjamin Bradfield
- 1.26 | Jack Burden
- 1.31 | Andrew Willterson
- 1.51 | Stéphane Hernandez
- 1.55 | Max Wells
- 1.86 | Bella Lynch
- 1.93 | Bruce Norris
- 1.94 | Léon Müller
- 1.96 | Théo Forest
BSP
- 1.06 | Luke Miller
- 1.12 | Luciana Hartley
- 1.19 | Steve Nahon
- 1.25 | Benjamin Bradfield
- 1.26 | Jack Burden (N2 d'unité)
- 1.27 | Alexander Chutney (Responsable d'unité)
- 1.44 | Tom Randers
- 1.52 | John Hemlock
- 1.66 | Loyd Bär
- 1.93 | Bruce Norris
GIBS
- 1.06 | Luke Miller
- 1.11 | Noah Maddox
- 1.13 | Jim Cross
- 1.25 | Benjamin Bradfield
- 1.26 | Jack Burden (Responsable d'unité)
- 1.27 | Alexander Chutney
- 1.42 | Finley Roosevelt
- 1.47 | Sully Carter
- 1.49 | Tim Rolland
- 1.51 | Stéphane Hernandez
- 1.52 | John Hemlock
- 1.62 | John Thompson
- 1.64 | Thomas O'Leary
- 1.65 | Hunter Knox
- 1.66 | Loyd Bär
- 1.93 | Bruce Norris
End Of Watch
- 1.28 | Lieutenant Thomas Exupery
- 1.35 | Sheriff Roger Hook-Alvarez
- 1.92 | Sergent Paul Yavik
- 1.03 | Senior Deputy Anastasia Petrova
- 1.81 | Sergent Pierre White
- 1.08 | Major John Chapman
Histoire
Sheriffs historiques
| Nom | Matricule | Second | Raison de destitution |
|---|---|---|---|
| Benjamin Bradfield | 1.25 | ||
| Bruce Norris | 1.93 | Chloe Keane-Rivers 🚪 | Démission |
| Alex Raynes | 1.30 | Alan Siegman 🚪 | Démission |
| Jimmy Reynolds | 1.23 | Ayleen Jones 🚪 | Démission |
| Bishop Samuel | 1.06 | Ayleen Jones | Démission |
| O'Brian Walt | 1.86 | Bishop Samuel | Démission |
| Little Max | 1.09 | Illi Jean 📢 | Destitué par la commission puis démission |
| Gomes Emmanuel | 1.73 | Illi Jean | Remercié par le maire Bowman Anderson |
| Interim de Little Max | |||
| Elwood Robin | 1.87 | Little Max | Condamnation pour parjure et recel de bien public |
| Interim de Elwood Robin | |||
| O'Brian Walt | 1.90 | Election au poste de gouverneur | |
| Waters Seth | 170 | Elwood Robin 🚪 | Démission |
| Interim de Pearson Noah | |||
| Carter Alex | 152 | Pearson Noah | Démission (Mise à Pied Pour Cause d'enquête) |
| Interim de While James | |||
| Little Max | 159 | While James | Fin de mandat (Remercié par la gouverneur Tatoin Carine ) |
| Touré Eric | 69 | Little Max | Encouragé à la retraite par le Gouverneur Peterson |
| Jordin Romain | McTillan Edwin (départ Procureur) | ||
| Hockman Steve | Billups John | Fin de mandat (Prise de retraite) | |
| Ferguson Jared | Nexo Jack | Fin de mandat (Mutation USM) | |
Les matricules n'apparaissent que pendant la période Touré, avant les matricules étaient leur "nom"
🚪Démissionné·e 📢Renvoyé·e 👮Arrêté·e ⚰️Décédé·e
Park Ranger
Le service des Park Rangers était initialement une entité à part composé de Jared Ferguson et John Billups. Puis les Park Rangers ont été intégrés au BCSO en tant qu'unité, responsable de la nature. Lors du gouvernement Labal, un dossier est déposé pour que le service redeviennent indépendant, il est accepté et mis en place pendant l'intérim de Tom Van Der Goot.
Anecdotes
- L'hélicoptère du BCSO s'appelle Condor.
- La Comet du BCSO peut aller jusqu’à 371 km/h.
- Le BCSO a pour tradition depuis le premier Sheriff, Jared Ferguson, de se ranger en ligne.
- Le Weazel News a publié un article sur la révocation du Sheriff Little.
Images
Fanarts
-
Logo BCSO version Pokemon - Bamel Helendav
