« BCSO » : différence entre les versions

De 21Wiki
Ligne 93 : Ligne 93 :
===<u>BE</u>===
===<u>BE</u>===


* 1.04 | [[Thibaut Gates]] (N2 d'unité)
* 1.04 | [[Thibaut Gates]]  
* 1.06 | [[Luke Miller]]
* 1.06 | [[Luke Miller]]
* 1.12 | [[Luciana Hartley]]
* 1.13 | [[Jim Cross]]
* 1.13 | [[Jim Cross]]
* 1.14 | [[Paul Clark]] (N2 d'unité)
* 1.14 | [[Paul Clark]]
* 1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
* 1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
* 1.26 | [[Jack Burden]]
* 1.27 | [[Alexander Chutney]]
* 1.27 | [[Alexander Chutney]]
* 1.64 | [[Thomas O'Leary]] (Responsable d'unité)
* 1.31 | [[Andrew Willterson]]
* 1.52 | [[John Hemlock]]
* 1.54 | [[Emma Dumas]]
* 1.62 | [[John Thompson]]
* 1.64 | [[Thomas O'Leary]]
* 1.93 | [[Bruce Norris]]
* 1.93 | [[Bruce Norris]]
* 1.94 | [[Léon Müller]]


===<u>BRI</u>===
===<u>BRI</u>===
*1.06 | [[Luke Miller]]
*1.06 | [[Luke Miller]]
*1.11 | [[Noah Maddox]]
*1.11 | [[Noah Maddox]]
*1.13 | [[Jim Cross]] (N2 d'unité)
*1.13 | [[Jim Cross]]
*1.17 | [[Luc Soren]]
*1.17 | [[Luc Soren]]
* 1.23 | [[Marc Jhonson]]
*1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
*1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
*1.26 | [[Jack Burden]]
*1.26 | [[Jack Burden]]
*1.31 | [[Andrew Willterson]]
*1.31 | [[Andrew Willterson]]
*1.52 | [[John Hemlock]]
*1.53 | [[Albert Crochet]]
*1.53 | [[Albert Crochet]]
*1.55 | [[Max Wells]]
*1.62 | [[John Thompson]]
*1.93 | [[Bruce Norris]]
*1.93 | [[Bruce Norris]]
*1.99 | [[Mat Casey]] (Responsable d'unité)
*1.99 | [[Mat Casey]]


===<u>BSP</u>===
===<u>BSP</u>===
Ligne 118 : Ligne 129 :
* 1.06 | [[Luke Miller]]
* 1.06 | [[Luke Miller]]
* 1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
* 1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
* 1.26 | [[Jack Burden]] (N2 d'unité)
* 1.26 | [[Jack Burden]]
* 1.27 | [[Alexander Chutney]] (Responsable d'unité)
* 1.27 | [[Alexander Chutney]]
* 1.44 | [[Tom Randers]]
* 1.44 | [[Tom Randers]]
* 1.52 | [[John Hemlock]]
* 1.52 | [[John Hemlock]]
* 1.53 | [[Albert Crochet]]
* 1.53 | [[Albert Crochet]]
* 1.62 | [[John Thompson]]
* 1.66 | [[Loyd Bär]]
* 1.66 | [[Loyd Bär]]
* 1.69 | [[Guy Rise]]
* 1.93 | [[Bruce Norris]]
* 1.93 | [[Bruce Norris]]


Ligne 134 : Ligne 145 :
* 1.23 | [[Marc Jhonson]]
* 1.23 | [[Marc Jhonson]]
* 1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
* 1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
* 1.26 | [[Jack Burden]] (N2 d'unité)
* 1.26 | [[Jack Burden]]
* 1.27 | [[Alexander Chutney]]
* 1.27 | [[Alexander Chutney]]
* 1.29 | [[Tyrese Walker]]
* 1.42 | [[Finley Roosevelt]]
* 1.47 | [[Sully Carter]]
* 1.47 | [[Sully Carter]]
* 1.49 | [[Tim Rolland]]
* 1.51 | [[Stéphane Hernandez]]
* 1.51 | [[Stéphane Hernandez]]
* 1.52 | [[John Hemlock]]
* 1.52 | [[John Hemlock]]
* 1.53 | [[Albert Crochet]] (Responsable d'unité)
* 1.53 | [[Albert Crochet]]
* 1.61 | [[Aaron Lynch]]
* 1.62 | [[John Thompson]]
* 1.62 | [[John Thompson]]
* 1.64 | [[Thomas O'Leary]]
* 1.64 | [[Thomas O'Leary]]
* 1.65 | [[Hunter Knox]]
* 1.66 | [[Loyd Bär]]
* 1.66 | [[Loyd Bär]]
* 1.93 | [[Bruce Norris]]
* 1.93 | [[Bruce Norris]]

Version du 15 octobre 2025 à 14:21



Le Blaine County Sheriff's Office (abrégé BCSO) est le service de sheriff du comté de Blaine (Sandy Shore + Paleto Bay) chargé de faire respecter la loi. Son bureau principal se situe à Paleto Bay.

Sa devise est "To Serve and Protect" (Servir et Protéger).

Les forces de l'ordre de Blaine County utilisent les mêmes codes radio que les autres forces de l'ordre d'Amérique du nord, appelés sobrement "Code-10". Pour communiquer en radio, le BCSO utilise les matricules "1.00".

Organisation

Sheriff

Sheriff Adjoint

Major

Lieutenant

Sergent

Senior Deputy

Deputy 3

Deputy 2

Deputy 1

Cadet

Unités

Chargé de communication

Représentants du personnel

BE

BRI

BSP

GIBS

End Of Watch

Histoire

Sheriffs historiques

Les sheriffs qui se sont succédés
Nom Matricule Second Raison de destitution
Bruce Norris 1.93 Chloe Keane-Rivers 🚪

Jeff Murray 🚪

Luke Miller

Benjamin Bradfield

Alex Raynes 1.30 Alan Siegman 🚪

Chloe Keane-Rivers

Bruce Norris

Démission
Jimmy Reynolds 1.23 Ayleen Jones 🚪

Alan Siegman

Roger Hook-Alvarez ⚰️

Alex Raynes

Démission
Bishop Samuel 1.06 Ayleen Jones

Falk Martin 🚪

Jimmy Reynolds

Démission
O'Brian Walt 1.86 Bishop Samuel

Falk Martin

Pinslay Dayvie 📢

Démission
Little Max 1.09 Illi Jean 📢

Gomes Emmanuel

Destitué par la commission puis démission
Gomes Emmanuel 1.73 Illi Jean

Little Max

Remercié par le maire Bowman Anderson
Interim de Little Max
Elwood Robin 1.87 Little Max

Flesh Conrad 📢

Condamnation pour parjure et recel de bien public
Interim de Elwood Robin
O'Brian Walt 1.90

Little Max

Elwood Robin

Election au poste de gouverneur
Waters Seth 170 Elwood Robin 🚪

Little Max

Démission
Interim de Pearson Noah
Carter Alex 152 Pearson Noah Démission (Mise à Pied Pour Cause d'enquête)
Interim de While James
Little Max 159 While James Fin de mandat (Remercié par la gouverneur Tatoin Carine )
Touré Eric 69 Little Max Encouragé à la retraite par le Gouverneur Peterson
Jordin Romain McTillan Edwin (départ Procureur)

Touré Eric

Hockman Steve Billups John Fin de mandat (Prise de retraite)
Ferguson Jared Nexo Jack Fin de mandat (Mutation USM)

Les matricules n'apparaissent que pendant la période Touré, avant les matricules étaient leur "nom"

🚪Démissionné·e 📢Renvoyé·e 👮Arrêté·e ⚰️Décédé·e


Park Ranger

Le service des Park Rangers était initialement une entité à part composé de Jared Ferguson et John Billups. Puis les Park Rangers ont été intégrés au BCSO en tant qu'unité, responsable de la nature. Lors du gouvernement Labal, un dossier est déposé pour que le service redeviennent indépendant, il est accepté et mis en place pendant l'intérim de Tom Van Der Goot.

Anecdotes

  • L'hélicoptère du BCSO s'appelle Condor.
  • La Comet du BCSO peut aller jusqu’à 371 km/h.
  • Le BCSO a pour tradition depuis le premier Sheriff, Jared Ferguson, de se ranger en ligne.
  • Le Weazel News a publié un article sur la révocation du Sheriff Little.

Images

Fanarts

Voir aussi