« BCSO » : différence entre les versions

De 21Wiki
Ajout de Lio Cassie en cadette
Mise à jour de l'effectif et des unités
Ligne 21 : Ligne 21 :
===<u>Sheriff Adjoint</u>===
===<u>Sheriff Adjoint</u>===
*1.06 | [[Luke Miller]]
*1.06 | [[Luke Miller]]
*1.25 | [[Benjamin Bradfield]]


===<u>Major</u>===
===<u>Major</u>===
Ligne 26 : Ligne 27 :


===<u>Lieutenant</u>===
===<u>Lieutenant</u>===
*1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
*1.27 | [[Alexander Chutney]]
*1.99 | [[Mat Casey]]
*1.99 | [[Mat Casey]]
*1.51 | [[Stéphane Hernandez]]
*1.51 | [[Stéphane Hernandez]]
*1.64 | [[Thomas O'Leary]]


===<u>Sergent</u>===
===<u>Sergent</u>===
*1.24 | [[Jack Wither|Jack Wither Pinslay]]
*1.53 | [[Albert Crochet]]
*1.27 | [[Alexander Chutney]]
*1.29 | [[Jason White]]
*1.29 | [[Jason White 555-3678|Jason White]]
*1.64 | [[Thomas O'Leary]]


===<u>Senior Deputy</u>===
===<u>Senior Deputy</u>===
*1.05 | [[Tim Gold]]
*1.17 | [[Luc Soren]]
*1.18 | [[Dayvie Pinslay Illi|Dayvie Pinslay Wither]]
*1.44 | [[Tom Randers]]
*1.44 | [[Tom Randers]]
*1.53 | [[Albert Crochet]]
*1.69 | [[Guy Rise]]
*1.69 | [[Guy Rise]]
*1.26 | [[Jack Burden]]
*1.77 | [[Gilles Gagné]]
*1.77 | [[Gilles Gagné]]
*1.20 | [[Amalia Clark]]
*1.20 | [[Amalia Clark]]
*1.26 | [[Jack Burden]]


===<u>Deputy 3</u>===
===<u>Deputy 3</u>===
*1.47 | [[Sully Carter]]
*1.04 | [[Thibaut Gates]]
*1.04 | [[Thibaut Gates]]
*1.09 | [[Tom Bradford]]
*1.15 | [[Connor Olsen-Anderson]]
*1.13 | [[Jim Cross]]
*1.13 | [[Jim Cross]]
*1.15 | [[Connor Olsen-Anderson]]
*1.17 | [[Luc Soren]]
*1.47 | [[Sully Carter]]
*1.14 | [[Paul Clark]]


===<u>Deputy 2</u>===
===<u>Deputy 2</u>===
*1.14 | [[Paul Clark]]
*1.23 | [[Marc Jhonson]]
*1.16 | [[Ben Frost]]
*1.37 | [[Liam Johnson]]
*1.11 | [[Noah Maddox]]
*1.31 | [[Andrew Willterson]]


=== <u>Deputy 1</u> ===
=== <u>Deputy 1</u> ===
*1.37 | [[Liam Johnson]]
*1.54 | [[Emma Dumas]]
*1.54 | [[Emma Dumas]]
*1.11 | [[Noah Maddox]]
*1.07 | [[Lucien Jones]]
*1.49 | [[Tim Rolland]]
*1.49 | [[Tim Rolland]]
*1.07 | [[Lucien Jones]]
*1.66 | [[Loyd Bär]]


===<u>Cadet</u>===
===<u>Cadet</u>===
*1.01 | [[Jimmy Weldon]]
*1.19 | [[Steve Nahon]]
*1.19 | [[Steve Nahon]]
*1.23 | [[Marc Jhonson]]
*1.40 | [[Cassie Lio]]
*1.31 | [[Andrew Willterson]]
*1.66 | [[Loyd Bär]]
*1.86 | [[Bella Lynch]]
*1.86 | [[Bella Lynch]]
*1.40 | [[Cassie Lio]]
*1.88 | [[Laurent Anderson]]
 


==Unités==
==Unités==


===<u>Chargé de communication</u>===
===<u>Chargé de communication</u>===
*1.93 | [[Bruce Norris]]
*1.51 | [[Stéphane Hernandez]]


===<u>GIBS</u>===
===<u>GIBS</u>===
*
*1.15 | [[Connor Olsen-Anderson]]
*1.26 | [[Jack Burden]]
*1.47 | [[Sully Carter]]
*1.64 | [[Thomas O'Leary]]
*1.27 | [[Alexander Chutney]]
*1.51 | [[Stéphane Hernandez]]
*1.53 | [[Albert Crochet]] (Responsable d'unité par intérim)
*1.20 | [[Amalia Clark]]
*1.06 | [[Luke Miller]]
*1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
*1.93 | [[Bruce Norris]]


===<u>BE</u>===
===<u>BE</u>===
*1.24 | [[Jack Wither|Jack Wither Pinslay]] (Responsable d'unité)
*1.14 | [[Paul Clark]]
*1.27 | [[Alexander Chutney]]
*1.29 | [[Jason White]]
*1.13 | [[Jim Cross]]
*1.64 | [[Thomas O'Leary]] (Responsable d'unité)
*1.06 | [[Luke Miller]]
*1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
*1.93 | [[Bruce Norris]]
*1.04 | [[Thibaut Gates]]
*1.77 | [[Gilles Gagné]]


===<u>BRI</u>===
===<u>BRI</u>===
*1.01 | [[Stein Parker]]
*1.69 | [[Guy Rise]]
*1.15 | [[Connor Olsen-Anderson]]
*1.17 | [[Luc Soren]]
*1.13 | [[Jim Cross]]
*1.53 | [[Albert Crochet]]
*1.44 | [[Tom Randers]]
*1.20 | [[Amalia Clark]]
*1.26 | [[Jack Burden]]
*1.16 | [[Ben Frost]]
*1.99 | [[Mat Casey]] (Responsable d'unité)
*1.06 | [[Luke Miller]]
*1.06 | [[Luke Miller]]
*1.99 | [[Mat Casey]] (Responsable d'unité)
*1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
*1.93 | [[Bruce Norris]]
 
===<u>BSP</u>===
*1.06 | [[Luke Miller]] (Responsable d'unité)
*1.93 | [[Bruce Norris]]
*1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
*1.44 | [[Tom Randers]]
*1.69 | [[Guy Rise]]
*1.69 | [[Guy Rise]]
*1.53 | [[Albert Crochet]]
===<u>SDJ</u>===
*1.29 | [[Jason White]]
*1.77 | [[Gilles Gagné]]
*1.53 | [[Albert Crochet]]
*1.27 | [[Alexander Chutney]]
*1.06 | [[Luke Miller]]
*1.25 | [[Benjamin Bradfield]]
*1.93 | [[Bruce Norris]]
*1.15 | [[Connor Olsen-Anderson]]
*1.04 | [[Thibaut Gates]]


===<u>BSP</u>===
===<u>Représentants du personnel</u>===
*1.06 | [[Luke Miller]]  
*1.26 | [[Jack Burden]] (Représentant titulaire)
*
*1.04 | [[Thibaut Gates]] (Représentant suppléant)


== End Of Watch==
== End Of Watch==
Ligne 99 : Ligne 146 :
*1.03 | [[Anastasia Petrova|Senior Deputy Anastasia Petrova]]
*1.03 | [[Anastasia Petrova|Senior Deputy Anastasia Petrova]]
*1.81 | [[Pierre White|Sergent Pierre White]]
*1.81 | [[Pierre White|Sergent Pierre White]]
*1.08 | [[John Chapman|Lieutenant John Chapman]]
*1.08 | [[John Chapman|Major John Chapman]]


== Histoire ==
== Histoire ==
Ligne 118 : Ligne 165 :


[[Luke Miller]]
[[Luke Miller]]
[[Benjamin Bradfield]]
|
|
|-
|-

Version du 9 août 2025 à 09:09



Le Blaine County Sheriff's Office (abrégé BCSO) est le service de sheriff du comté de Blaine (Sandy Shore + Paleto Bay) chargé de faire respecter la loi. Son bureau principal se situe à Paleto Bay.

Sa devise est "To Serve and Protect" (Servir et Protéger).

Les forces de l'ordre de Blaine County utilisent les mêmes codes radio que les autres forces de l'ordre d'Amérique du nord, appelés sobrement "Code-10". Pour communiquer en radio, le BCSO utilise les matricules "1.00".

Organisation

Sheriff

Sheriff Adjoint

Major

Lieutenant

Sergent

Senior Deputy

Deputy 3

Deputy 2

Deputy 1

Cadet


Unités

Chargé de communication

GIBS

BE

BRI

BSP

SDJ

Représentants du personnel

End Of Watch

Histoire

Sheriffs historiques

Les sheriffs qui se sont succédés
Nom Matricule Second Raison de destitution
Bruce Norris 1.93 Chloe Keane-Rivers 🚪

Jeff Murray 🚪

Luke Miller

Benjamin Bradfield

Alex Raynes 1.30 Alan Siegman 🚪

Chloe Keane-Rivers

Bruce Norris

Démission
Jimmy Reynolds 1.23 Ayleen Jones 🚪

Alan Siegman

Roger Hook-Alvarez ⚰️

Alex Raynes

Démission
Bishop Samuel 1.06 Ayleen Jones

Falk Martin 🚪

Jimmy Reynolds

Démission
O'Brian Walt 1.86 Bishop Samuel

Falk Martin

Pinslay Dayvie 📢

Démission
Little Max 1.09 Illi Jean 📢

Gomes Emmanuel

Destitué par la commission puis démission
Gomes Emmanuel 1.73 Illi Jean

Little Max

Remercié par le maire Bowman Anderson
Interim de Little Max
Elwood Robin 1.87 Little Max

Flesh Conrad 📢

Condamnation pour parjure et recel de bien public
Interim de Elwood Robin
O'Brian Walt 1.90

Little Max

Elwood Robin

Election au poste de gouverneur
Waters Seth 170 Elwood Robin 🚪

Little Max

Démission
Interim de Pearson Noah
Carter Alex 152 Pearson Noah Démission (Mise à Pied Pour Cause d'enquête)
Interim de While James
Little Max 159 While James Fin de mandat (Remercié par la gouverneur Tatoin Carine )
Touré Eric 69 Little Max Encouragé à la retraite par le Gouverneur Peterson
Jordin Romain McTillan Edwin (départ Procureur)

Touré Eric

Hockman Steve Billups John Fin de mandat (Prise de retraite)
Ferguson Jared Nexo Jack Fin de mandat (Mutation USM)

Les matricules n'apparaissent que pendant la période Touré, avant les matricules étaient leur "nom" Erreur de syntaxe


Park Ranger

Le service des Park Rangers était initialement une entité à part composé de Jared Ferguson et John Billups. Puis les Park Rangers ont été intégrés au BCSO en tant qu'unité, responsable de la nature. Lors du gouvernement Labal, un dossier est déposé pour que le service redeviennent indépendant, il est accepté et mis en place pendant l'intérim de Tom Van Der Goot.

Anecdotes

  • L'hélicoptère du BCSO s'appelle Condor.
  • La Comet du BCSO peut aller jusqu’à 371 km/h.
  • Le BCSO a pour tradition depuis le premier Sheriff, Jared Ferguson, de se ranger en ligne.
  • Le Weazel News a publié un article sur la révocation du Sheriff Little.

Images

Fanarts

Voir aussi