« Code Police » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
|- | |- | ||
|Tanker ([[LSFS]]) | |Tanker ([[LSFS]]) | ||
|Camion citerne d'une capacité de 12000 litres | |Camion citerne d'une capacité de 12000 litres | ||
|- | |- | ||
|Sandstorm ([[LSFS]]) | |Sandstorm ([[LSFS]]) |
Version du 2 mai 2024 à 23:34
Les "Codes-10" sont globalement reconnus et suivi par toutes les forces de l'ordre aux États-Unis, mais chaque État ou comté peut avoir ses propres variantes. Ci-dessous, la liste des Codes-10, des indicatifs des patrouilles et des abréviations / noms d'unités utilisés par les services publics de San Andreas :
Codes-10 utilisés
Codes | signification |
---|---|
10-4 | Affirmatif |
10-5 | Négatif |
10-6 | Indisponible |
10-7 | Prise de service |
10-8 | Fin de service |
10-19 | Retour au poste de police / En direction de ... |
10-20 | Position |
10-23 | Arrivée sur les lieux |
10-24 | Demande de renforts |
10-26 | Suspect appréhendé |
10-31 | Course poursuite |
10-33 (LSPD) | Un agent est inconscient, en référence à Hazard |
10-40 | Braquage de supérette |
10-48 | Contrôle en cours |
10-50 | Accident |
10-51 (BCSO) | Ancien code pour demander une dépanneuse |
Code-1 | Gyrophares et sirène éteints |
Code-2 | Gyrophares allumés, sirène éteinte |
Code-3 | Gyrophares et sirène allumés |
Code-4 | Fin d'intervention, unité disponible |
Code-5 | Zone à éviter |
Code-99 | Agent à terre, urgence, renforts demandés |
Noms des patrouilles
Patrouilles | Signification |
---|---|
Lincoln | Patrouille avec 1 policier dans une voiture |
Adam | Patrouille avec 2 policiers dans une voiture |
Tango | Patrouille avec 3 policiers dans une voiture |
Mary (LSPD) | Patrouille en moto |
Chips (BCSO) | |
Lynx (SASP) | |
Hector (LSPD) | Patrouille en hélicoptère |
Condor (BCSO) | |
Griffon (SASP) | |
Predator (LSPD) | Patrouille en bateau |
Shark (BCSO) | |
Aligator (SASP) | |
Victor (LSPD) | Patrouille en vélo |
David (LSPD) | Patrouille du SWAT |
Riot (BCSO) | Patrouille du GIBS |
Eagle One | Patrouille avec le Gouverneur à bord |
Noms des unités
Forces de l'ordre
Unités | Signification |
---|---|
Centrale (LSPD, SASP, LSES, BCES, LSFS) | Unité en charge du dispatch des unités sur le terrain |
PC (BCSO) | |
BE (LSPD et BCSO) | Unités en charge des enquêtes |
URI (LSPD) | Unités d'intervention rapides |
BRI (BCSO) | |
SWAT (LSPD) | Unités d'intervention lourdes |
GIBS (BCSO) | |
SASE (SASP) |
Pompiers et EMS
Véhicules | Signification |
---|---|
Engine (LSFS) | Fourgon incendie équipé d'une pompe, de 4 lances et d'une capacité de 6000 litres |
Rescue (LSFS) | Camion destiné aux accidents sur la voie publique |
Ladder (LSFS) | Camion grande échelle équipé d'une pompe et de 4 lances |
Tanker (LSFS) | Camion citerne d'une capacité de 12000 litres |
Sandstorm (LSFS) | Véhicule tout-terrain équipé d'une pompe, d'une lance et d'une capacité de 2000 litres |
Command (LSFS) | Véhicule de commandement |
Heavy Rescue (LSFS) | Camion lourd destiné aux accidents sur la voie publique importants |
Firebird (LSFS) | Hélicoptère bombardier d'eau équipé d'une pompe, d'une lance et d'une capacité de 6000 litres |
Médicoptère (LSES) | Hélicoptères médicaux |
Phénix, Drogon (BCES) |