« BCSO » : différence entre les versions
(→Cadet) Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
m (Suppression de Amelie Petit des spécialisations) |
||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
*1.22 | [[Bob Brener]] | *1.22 | [[Bob Brener]] | ||
*1.25 | [[Joey Morgan]] | *1.25 | [[Joey Morgan]] | ||
*1.35 | [[Roger Hook-Alvarez]] | *1.35 | [[Roger Hook-Alvarez]] | ||
*1.54 | [[Alan Siegman]] | *1.54 | [[Alan Siegman]] | ||
Ligne 81 : | Ligne 80 : | ||
*1.07 | [[Viktor Magnus]] | *1.07 | [[Viktor Magnus]] | ||
*1.20 | [[Ayleen Jones]] (Responsable d'unité) | *1.20 | [[Ayleen Jones]] (Responsable d'unité) | ||
*1.29 | [[Roy Cortavar]] | *1.29 | [[Roy Cortavar]] | ||
Version du 24 août 2023 à 19:15
Le Blaine County Sheriff's Office (abrégé BCSO) est le service de sheriff du comté de Blaine (Sandy Shore + Paleto Bay) chargé de faire respecter la loi. Son bureau principal se situe à Paleto Bay.
Sa devise est "To Serve and Protect" (Servir et Protéger).
Les forces de l'ordre de Blaine County utilisent les mêmes codes radio que les autres forces de l'ordre d'Amérique du nord, appelés sobrement "Code-10". Pour communiquer en radio, le BCSO utilise les matricules "1.00".
Organisation
Sheriff
- 1.06 | Samuel Bishop
Sheriff Adjoint
- 1.04 | Martin Falk
- 1.23 | Jimmy Reynolds
Major
Lieutenant
- 1.20 | Ayleen Jones
- 1.29 | Roy Cortavar
- 1.54 | Alan Siegman
- 1.82 | Sylvain Portman
Sergent
- 1.15 | Javier Alonzo
- 1.22 | Bob Brener
- 1.35 | Roger Hook-Alvarez
- 1.44 | Lionel Decock - Représentant suppléant du personnel
- 1.64 | Steve Randall
- 1.69 | Guy Rise
Senior Deputy
- 1.07 | Viktor Magnus
- 1.24 | Douglas Seagull
- 1.51 | Andrew Jackson
- 1.79 | Ezio Castin
- 1.97 | Astrid Jenssen
- 1.99 | Tom Verci
Deputy 1
- 1.12 | James Connor
- 1.13 | Cedric Jagger
- 1.25 | Joey Morgan
- 1.28 | Thomas Exupery
- 1.30 | Alex Raynes
- 1.38 | Mickael Dalyon
- 1.80 | Morganne Bouvier
Deputy 2
- 1.01 | Lautaro Gonzalez
- 1.02 | Frank Miller
- 1.26 | Tom Turner
- 1.40 | Niko Zilman
- 1.47 | Leroy Jefferson
- 1.86 | Rick Shepard
Cadet
- 1.52 | Alex Brown
- 1.59 | Jhon Morrow
- 1.66 | Steve Odom
- 1.68 | Vince Sheperd
- 1.84 | Anna Sullivans
- 1.95 | Shawn Pearce
Spécialisation
Chargé de communication
GIBS
- 1.22 | Bob Brener
- 1.25 | Joey Morgan
- 1.35 | Roger Hook-Alvarez
- 1.54 | Alan Siegman
- 1.80 | Morganne Bouvier
- 1.82 | Sylvain Portman (Responsable d'unité)
- 1.97 | Astrid Jenssen
BE
- 1.07 | Viktor Magnus
- 1.20 | Ayleen Jones (Responsable d'unité)
- 1.29 | Roy Cortavar
BRI
- 1.12 | James Connor (Responsable pôle radar)
- 1.13 | Cedric Jagger
- 1.15 | Javier Alonzo (Responsable pôle formation
- 1.23 | Jimmy Reynolds (Responsable d'unité)
- 1.28 | Thomas Exupery (Responsable formation)
- 1.44 | Lionel Decock (Second d'unité)
- 1.69 | Guy Rise
- 1.79 | Ezio Castin (Responsable pôle radar)
- 1.99 | Tom Verci
BSP
- 1.22 | Bob Brener
- 1.24 | Douglas Seagull
- 1.35 | Roger Hook-Alvarez
- 1.54 | Alan Siegman (Responsable d'unité)
Matricules Retirés
- 1.92 | Sergent Paul Yavik
Sheriffs historiques
Nom | Matricule | Second | Raison de destitution |
---|---|---|---|
Bishop Samuel | 1.06 | Falk Martin | |
O'Brian Walt | 1.86 | Bishop Samuel(s)
Falk Martin(s) Pinslay Dayvie(s)(r) |
Démission |
Little Max | 1.09 | Illi Jean(s)(r) | Destitué par la commission puis démission |
Gomes Emmanuel | 1.73 | Illi Jean(s)
Little Max(s) |
Remercié par le maire Bowman Anderson |
Interim de Little Max | |||
Elwood Robin | 1.87 | Little Max (s)
Flesh Conrad (s) (r) |
Condamnation pour parjure et recel de bien public |
Interim de Elwood Robin | |||
O'Brian Walt | 1.90 |
Little Max (s) Elwood Robin (s) |
Election au poste de gouverneur |
Waters Seth | 170 | Elwood Robin (d) | Démission |
Interim de Pearson Noah | |||
Carter Alex | 152 | Pearson Noah | Démission (Mise à Pied Pour Cause d'enquête) |
Interim de While James | |||
Little Max | 159 | While James | Fin de mandat (Remercié par la gouverneur Tatoin Carine ) |
Touré Eric | 69 | Little Max | Encouragé à la retraite par le Gouverneur Peterson |
Jordin Romain | McTillan Edwin (départ Procureur) | ||
Hockman Steve | Billups John | Fin de mandat (Prise de retraite) | |
Ferguson Jared | Nexo Jack | Fin de mandat (Mutation USM) |
Les matricules n'apparaissent que pendant la période Touré, avant les matricules étaient leur "nom"
Légende : (d) = Démission | (r) = Renvoi | (s) = deux Sheriff Adjoint en simultané
Park Ranger
Le service des Park Rangers était initialement une entité à part composé de Jared Ferguson et John Billups. Puis les Park Rangers ont été intégrés au BCSO en tant qu'unité, responsable de la nature. Lors du gouvernement Labal, un dossier est déposé pour que le service redeviennent indépendant, il est accepté et mis en place pendant l'intérim de Tom Van Der Goot.
Anecdotes
- L'hélicoptère du BCSO s'appelle Condor.
- La Comet du BCSO peut aller jusqu’à 371 km/h.
- Le BCSO a pour tradition depuis le premier Sheriff, Jared Ferguson, de se ranger en ligne.
- Le Weazel News a publié un article sur la révocation du Sheriff Little.
Galerie
Fan Arts
-
Logo BCSO version Pokemon - Bamel Helendav