« BCSO » : différence entre les versions
De 21Wiki
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
(→Deputy) Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
* 107 | [[Daryl Sullivan]] | * 107 | [[Daryl Sullivan]] | ||
*115 | [[Wesley Harper]] | *115 | [[Wesley Harper]] | ||
*126 | [[Clay Elder]] | *126 | [[Clay Elder]] | ||
*144 | [[Daniel Shnider]] | *144 | [[Daniel Shnider]] | ||
*157 | [[Jay Moore]] | *157 | [[Jay Moore]] | ||
Ligne 53 : | Ligne 50 : | ||
*181 | [[Frédéric Ferré]] | *181 | [[Frédéric Ferré]] | ||
*184 | [[Jim Woods]] | *184 | [[Jim Woods]] | ||
*191 | [[Luther Sanfield]] | *191 | [[Luther Sanfield]] | ||
*195 | [[David Garcia]] | *195 | [[David Garcia]] | ||
Version du 5 octobre 2021 à 19:09
Le BCSO (Blaine County Sheriff Office) est le service de police de Blaine County (Sandy Shore + Paleto Bay) chargé de faire respecter la loi. Le Bureau du Sheriff principal se situe à Paleto Bay.
Leur devise est "To Serve and Protect".
Les Forces de l'Ordre de Los Santos utilisent les mêmes codes radio que les Forces de Police d'Amérique du Nord. Ces codes, appelés sobrement "Code-10" peuvent être retrouvés ici : Code-10
Organisation
Sheriff
- 152 | Alex Carter
Sheriff Adjoint
- 185 | Noah Pearson
Chef Principal
Lieutenant
- 164 | David Gericher
- 172 | Charles Linton
- 173 | Emmanuel Gomes
Sergent
- 158 | Sam Mancer
- 161 | Kyle Murphy
- 176 | Jeff Becker
- 196 | Hayden Price
Senior Deputy
- 187 | Robin Elwood
- 186 | Jhonn Macka
- 190 | Carlos Alunes
Deputy
- 107 | Daryl Sullivan
- 115 | Wesley Harper
- 126 | Clay Elder
- 144 | Daniel Shnider
- 157 | Jay Moore
- 170 | Seth Waters
- 174 | Léo Delarue
- 178 | Antoine Jake
- 181 | Frédéric Ferré
- 184 | Jim Woods
- 191 | Luther Sanfield
- 195 | David Garcia
Boots
- 101 | Jean Illi
- 103 | Colleen Jensen
- 113 | Okomo Yakoda
- 114 | Laquez Coleman
- 115 | Wesley Harper
- 122 | Issah Modou
- 129 | Billy Tucker
- 138 | William Davenport
- 147 | Raoul Petit
- 153 | Ryan White
- 156 | Francis Gallagher
- 169 | Néo Droz
- 179 | Jacob Dubareau
- 193 | Franch Flamboezeen
- 198 | Edgar Trenton
Spécialisation
GIBS
- 172 | Charles Linton (Responsable)
- 176 | Jeff Becker (Second d'unité)
BE
- 107 | Daryl Sullivan
- 125 | Alexander Kibow
- 158 | Sam Mancer (Responsable)
- 161 | Kyle Murphy
- 195 | David Garcia
Bri
- 187 | Robin Elwood
- 196 | Hayden Price
Park Ranger
- 164 | David Gericher (Reponsable)
Sheriff historique
Nom | Matricule | Second | Raison de destitution |
---|---|---|---|
Alex Carter | 152 | Noah Pearson | |
Interim de James While | |||
Little Max | 159 | While James | Fin de mandat (Remercié par la gouverneur Carine Tatoin) |
Touré Eric | 69 | Little Max | Encouragé à la retraite par le Gouverneur Peterson |
Jordin Romain | Touré Eric | Fin de mandat (Prise de retraite) | |
Jordin Romain | McTillan Edwin (départ Procureur) | ||
Hockman Steve | Billups John | Fin de mandat (Prise de retraite) | |
Ferguson Jared | Nexo Jack | Fin de mandat (Mutation USM) |
Les matricules n'apparaissent que pendant la période Touré, avant les matricules étaient leur "nom"
Légende : (d) = Démission | (r) = Renvoi
Park Ranger
Le service des Park Ranger était, avant l'intégration au BCSO, une entité à part.
Le service était composé de deux agents: