« Code Police » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications |
Mise à jour et uniformisation avec le lexique |
||
| Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
|- | |- | ||
|Victor ([[LSPD]]) | |Victor ([[LSPD]]) | ||
|Patrouille | |Patrouille en vélo | ||
|- | |- | ||
| | |Chips ([[BCSO]]) | ||
Mary ([[LSPD]]) | |||
Lynx ([[SAHP]]) | Lynx ([[SAHP]]) | ||
|Patrouille | |Patrouille en moto | ||
|- | |- | ||
| | |Condor ([[BCSO]]) | ||
Hector ([[LSPD]]) | |||
Griffon ([[SAHP]]) | Griffon ([[SAHP]]) | ||
| | |Patrouille en hélicoptère | ||
|- | |- | ||
| | |Shark ([[BCSO]]) | ||
Predator ([[LSPD]]) | |||
Aligator ([[SAHP]]) | Aligator ([[SAHP]]) | ||
| | |Patrouille en bateau | ||
|- | |||
|David ([[LSPD]]) | |||
|Patrouille du SWAT | |||
|- | |- | ||
|Centrale ([[LSPD]] et [[SAHP]]) | |Centrale ([[LSPD]] et [[SAHP]]) | ||
PC([[BCSO]]) | PC ([[BCSO]]) | ||
|Unité en charge | |Unité en charge du dispatch des unités sur le terrain | ||
|- | |||
|BE ([[LSPD]] et [[BCSO]]) | |||
|Unités en charge des enquêtes | |||
|- | |||
|BRI ([[BCSO]]) | |||
URI ([[LSPD]]) | |||
|Unités d'intervention rapide | |||
|- | |||
|GIBS ([[BCSO]]) | |||
SWAT ([[LSPD]]) | |||
|Unités d'intervention lourde | |||
|- | |||
|SASE (SAHP) | |||
|Unités d'intervention spéciale | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version du 12 novembre 2022 à 17:53
| Codes | signification |
|---|---|
| 10-4 | Affirmatif |
| 10-5 | Négatif |
| 10-6 | Indisponible |
| 10-7 | Prise de service |
| 10-8 | Fin de service |
| 10-19 | Retour au poste de police |
| 10-20 | Position |
| 10-23 | Arrivée sur les lieux |
| 10-24 | Demande de renforts |
| 10-26 | Suspect appréhendé |
| 10-31 | Course poursuite |
| 10-33 | (LSPD) un agent est coma, en référence à Hazard |
| 10-40 | Braquage de supérette |
| 10-48 | Contrôle en cours |
| 10-50 | Accident |
| Code-2 | Gyrophares |
| Code-3 | Gyrophares + sirène |
| Code-4 | Fin d'intervention, unité disponible |
| Code-5 | Zone à éviter |
| Code-99 | Agent à terre, urgence, renforts demandés |
| 10-51 | Ancien code BCSO pour demande de dépanneuse. |
| Nom | Signification |
|---|---|
| Lincoln | Patrouille avec 1 policier dans une voiture |
| Adam | Patrouille avec 2 policiers dans une voiture |
| Tango | Patrouille avec 3 policiers dans une voiture |
| Victor (LSPD) | Patrouille en vélo |
| Chips (BCSO)
Mary (LSPD) Lynx (SAHP) |
Patrouille en moto |
| Condor (BCSO)
Hector (LSPD) Griffon (SAHP) |
Patrouille en hélicoptère |
| Shark (BCSO)
Predator (LSPD) Aligator (SAHP) |
Patrouille en bateau |
| David (LSPD) | Patrouille du SWAT |
| Centrale (LSPD et SAHP)
PC (BCSO) |
Unité en charge du dispatch des unités sur le terrain |
| BE (LSPD et BCSO) | Unités en charge des enquêtes |
| BRI (BCSO)
URI (LSPD) |
Unités d'intervention rapide |
| GIBS (BCSO)
SWAT (LSPD) |
Unités d'intervention lourde |
| SASE (SAHP) | Unités d'intervention spéciale |
| Nom | Signification |
|---|---|
| Phénix | Hélicopère médical du BCES |
| Médicoptère | Hélicoptère médical du LSES |
| Oisal de métal | Hélicoptère du BDP |
