« Election gouvernementale du 11 octobre 2022 » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
Le débat aura lieu le vendredi 7 octobre 2022 à 21h | Le débat aura lieu le vendredi 7 octobre 2022 à 21h | ||
==Résultats== | ==Résultats== | ||
Les résultats | Les résultats ont été annoncé annoncés le 11 octobre à 22h. | ||
{| class="wikitable center" style="margin-left: auto; margin-right: 10px;" | |||
!Pourcentage | |||
!Gouverneur | |||
!Gouv. Adjoint | |||
|- | |||
|- style="color:red" | |||
|'''45,3%''' | |||
|'''[[Lohàn Neo]]''' | |||
|'''[[Wyatt Reynolds]]''' | |||
|- | |||
|'''44,7%''' | |||
|'''[[Ricardo Salazar Flores]]''' | |||
|'''[[Peter Hoffman Leclerc]]''' | |||
|- | |||
|10,0% | |||
|[[Marcus Harrington]] | |||
|[[Douglas Seagull]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 600, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"liste": "Neo & Reynolds","pourcentage": 45.3}, | |||
{"liste": "Salazar Flores & Hoffman Leclerc","pourcentage": 44.7}, | |||
{"liste": "Harrington & Seagull","pourcentage": 10.0} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "liste"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "liste"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
}, | |||
] | |||
}</graph> | |||
|} | |||
[[Catégorie:Election gouvernementale]] | [[Catégorie:Election gouvernementale]] |
Version du 11 octobre 2022 à 20:54
Présentation de l'élection
Le 11 octobre 2022, un nouveau gouverneur de l'état de San Andreas sera élu. Le gouverneur élu assurera un mandat de 12 semaines.
Les votes se dérouleront les 10 et 11 octobre jusqu'à 20h et les résultats seront annoncés le 11 octobre à 22h.
Les candidats à cette élection sont les suivants :
Liste | Gouverneur | Gouverneur Adjoint | Parti |
---|---|---|---|
N°1 | Lohàn Neo | Wyatt Reynolds | ASAP |
N°2 | Ricardo Salazar Flores | Peter Hoffman Leclerc | FDP |
N°3 | Roger Hook-Alvarez | Joe Clinton | PPL |
N°4 | Marcus Harrington | Douglas Seagull | SAFE |
Le 7 octobre 2022, suite à une enquête et une décision du bureau du procureur la liste de Roger Hook-Alvarez et Joe Clinton est retirée des élections gouvernementales.
Les listes restantes suite à cette décision sont les suivantes :
Liste | Gouverneur | Gouverneur Adjoint | Parti |
---|---|---|---|
N°1 | Lohàn Neo | Wyatt Reynolds | ASAP |
N°2 | Ricardo Salazar Flores | Peter Hoffman Leclerc | FDP |
N°3 | Marcus Harrington | Douglas Seagull | SAFE |
Les programmes
Neo & Reynolds
Salazar Flores & Hofman Leclerc
Hook Alvarez & Clinton
Harrington & Seagull
Débat électoral
Le débat aura lieu le vendredi 7 octobre 2022 à 21h
Résultats
Les résultats ont été annoncé annoncés le 11 octobre à 22h.
Pourcentage | Gouverneur | Gouv. Adjoint |
---|---|---|
45,3% | Lohàn Neo | Wyatt Reynolds |
44,7% | Ricardo Salazar Flores | Peter Hoffman Leclerc |
10,0% | Marcus Harrington | Douglas Seagull |