« BCSO » : différence entre les versions
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
* 1.20 | [[John Doe]] | * 1.20 | [[John Doe]] | ||
* 1.24 | [[Théo Maguedon]] | * 1.24 | [[Théo Maguedon]] | ||
* 1.37 | [[Ethan Greenwood]] | * 1.37 | [[Ethan Greenwood]] | ||
* 1.76 | [[Isaac Powell]] | * 1.76 | [[Isaac Powell]] | ||
* 1.96 | [[Théo Forest]] | * 1.96 | [[Théo Forest]] | ||
| Ligne 89 : | Ligne 87 : | ||
*1.51 | [[Stéphane Hernandez]] | *1.51 | [[Stéphane Hernandez]] | ||
===<u> | ===<u>Représentants du personnel</u>=== | ||
*1.26 | [[Jack Burden]] (Représentant titulaire) | |||
*1.04 | [[Thibaut Gates]] (Représentant suppléant) | |||
* 1.26 | [[Jack Burden]] ( | |||
* 1. | |||
===<u>BE</u>=== | ===<u>BE</u>=== | ||
| Ligne 144 : | Ligne 127 : | ||
* 1.93 | [[Bruce Norris]] | * 1.93 | [[Bruce Norris]] | ||
===<u> | ===<u>GIBS</u>=== | ||
*1.26 | [[Jack Burden]] ( | |||
*1. | * 1.06 | [[Luke Miller]] | ||
* 1.11 | [[Noah Maddox]] | |||
* 1.13 | [[Jim Cross]] | |||
* 1.23 | [[Marc Jhonson]] | |||
* 1.25 | [[Benjamin Bradfield]] | |||
* 1.26 | [[Jack Burden]] (N2 d'unité) | |||
* 1.27 | [[Alexander Chutney]] | |||
* 1.47 | [[Sully Carter]] | |||
* 1.51 | [[Stéphane Hernandez]] | |||
* 1.52 | [[John Hemlock]] | |||
* 1.53 | [[Albert Crochet]] (Responsable d'unité) | |||
* 1.62 | [[John Thompson]] | |||
* 1.64 | [[Thomas O'Leary]] | |||
* 1.66 | [[Loyd Bär]] | |||
* 1.93 | [[Bruce Norris]] | |||
* 1.99 | [[Mat Casey]] | |||
== End Of Watch== | == End Of Watch== | ||
Version du 15 octobre 2025 à 14:02
Le Blaine County Sheriff's Office (abrégé BCSO) est le service de sheriff du comté de Blaine (Sandy Shore + Paleto Bay) chargé de faire respecter la loi. Son bureau principal se situe à Paleto Bay.
Sa devise est "To Serve and Protect" (Servir et Protéger).
Les forces de l'ordre de Blaine County utilisent les mêmes codes radio que les autres forces de l'ordre d'Amérique du nord, appelés sobrement "Code-10". Pour communiquer en radio, le BCSO utilise les matricules "1.00".
Organisation
Sheriff
- 1.93 | Bruce Norris
Sheriff Adjoint
- 1.06 | Luke Miller
- 1.25 | Benjamin Bradfield
Major
Lieutenant
- 1.27 | Alexander Chutney
- 1.51 | Stéphane Hernandez
- 1.53 | Albert Crochet
- 1.64 | Thomas O'Leary
- 1.99 | Mat Casey
Sergent
- 1.04 | Thibaut Gates
- 1.13 | Jim Cross
- 1.14 | Paul Clark
- 1.26 | Jack Burden
Senior Deputy
- 1.11 | Noah Maddox
- 1.22 | Jeff Murray
- 1.31 | Andrew Willterson
- 1.44 | Tom Randers
- 1.47 | Sully Carter
- 1.52 | John Hemlock
- 1.94 | Léon Müller
Deputy 3
- 1.17 | Luc Soren
- 1.23 | Marc Jhonson
- 1.49 | Tim Rolland
- 1.62 | John Thompson
- 1.66 | Loyd Bär
Deputy 2
- 1.12 | Luciana Hartley
- 1.19 | Steve Nahon
- 1.29 | Tyrese Walker
- 1.42 | Finley Roosevelt
- 1.54 | Emma Dumas
- 1.55 | Max Wells
Deputy 1
- 1.09 | Harken Candorick
- 1.21 | June Warren
- 1.61 | Aaron Lynch
- 1.65 | Hunter Knox
- 1.86 | Bella Lynch
Cadet
- 1.15 | Guillaume Quéna
- 1.20 | John Doe
- 1.24 | Théo Maguedon
- 1.37 | Ethan Greenwood
- 1.76 | Isaac Powell
- 1.96 | Théo Forest
Unités
Chargé de communication
- 1.51 | Stéphane Hernandez
Représentants du personnel
- 1.26 | Jack Burden (Représentant titulaire)
- 1.04 | Thibaut Gates (Représentant suppléant)
BE
- 1.04 | Thibaut Gates (N2 d'unité)
- 1.06 | Luke Miller
- 1.13 | Jim Cross
- 1.14 | Paul Clark (N2 d'unité)
- 1.25 | Benjamin Bradfield
- 1.27 | Alexander Chutney
- 1.64 | Thomas O'Leary (Responsable d'unité)
- 1.93 | Bruce Norris
BRI
- 1.06 | Luke Miller
- 1.11 | Noah Maddox
- 1.13 | Jim Cross (N2 d'unité)
- 1.17 | Luc Soren
- 1.25 | Benjamin Bradfield
- 1.26 | Jack Burden
- 1.31 | Andrew Willterson
- 1.53 | Albert Crochet
- 1.93 | Bruce Norris
- 1.99 | Mat Casey (Responsable d'unité)
BSP
- 1.06 | Luke Miller
- 1.25 | Benjamin Bradfield
- 1.26 | Jack Burden (N2 d'unité)
- 1.27 | Alexander Chutney (Responsable d'unité)
- 1.44 | Tom Randers
- 1.52 | John Hemlock
- 1.53 | Albert Crochet
- 1.66 | Loyd Bär
- 1.69 | Guy Rise
- 1.93 | Bruce Norris
GIBS
- 1.06 | Luke Miller
- 1.11 | Noah Maddox
- 1.13 | Jim Cross
- 1.23 | Marc Jhonson
- 1.25 | Benjamin Bradfield
- 1.26 | Jack Burden (N2 d'unité)
- 1.27 | Alexander Chutney
- 1.47 | Sully Carter
- 1.51 | Stéphane Hernandez
- 1.52 | John Hemlock
- 1.53 | Albert Crochet (Responsable d'unité)
- 1.62 | John Thompson
- 1.64 | Thomas O'Leary
- 1.66 | Loyd Bär
- 1.93 | Bruce Norris
- 1.99 | Mat Casey
End Of Watch
- 1.28 | Lieutenant Thomas Exupery
- 1.35 | Sheriff Roger Hook-Alvarez
- 1.92 | Sergent Paul Yavik
- 1.03 | Senior Deputy Anastasia Petrova
- 1.81 | Sergent Pierre White
- 1.08 | Major John Chapman
Histoire
Sheriffs historiques
| Nom | Matricule | Second | Raison de destitution |
|---|---|---|---|
| Bruce Norris | 1.93 | Chloe Keane-Rivers 🚪 | |
| Alex Raynes | 1.30 | Alan Siegman 🚪 | Démission |
| Jimmy Reynolds | 1.23 | Ayleen Jones 🚪 | Démission |
| Bishop Samuel | 1.06 | Ayleen Jones | Démission |
| O'Brian Walt | 1.86 | Bishop Samuel | Démission |
| Little Max | 1.09 | Illi Jean 📢 | Destitué par la commission puis démission |
| Gomes Emmanuel | 1.73 | Illi Jean | Remercié par le maire Bowman Anderson |
| Interim de Little Max | |||
| Elwood Robin | 1.87 | Little Max | Condamnation pour parjure et recel de bien public |
| Interim de Elwood Robin | |||
| O'Brian Walt | 1.90 | Election au poste de gouverneur | |
| Waters Seth | 170 | Elwood Robin 🚪 | Démission |
| Interim de Pearson Noah | |||
| Carter Alex | 152 | Pearson Noah | Démission (Mise à Pied Pour Cause d'enquête) |
| Interim de While James | |||
| Little Max | 159 | While James | Fin de mandat (Remercié par la gouverneur Tatoin Carine ) |
| Touré Eric | 69 | Little Max | Encouragé à la retraite par le Gouverneur Peterson |
| Jordin Romain | McTillan Edwin (départ Procureur) | ||
| Hockman Steve | Billups John | Fin de mandat (Prise de retraite) | |
| Ferguson Jared | Nexo Jack | Fin de mandat (Mutation USM) | |
Les matricules n'apparaissent que pendant la période Touré, avant les matricules étaient leur "nom"
🚪Démissionné·e 📢Renvoyé·e 👮Arrêté·e ⚰️Décédé·e
Park Ranger
Le service des Park Rangers était initialement une entité à part composé de Jared Ferguson et John Billups. Puis les Park Rangers ont été intégrés au BCSO en tant qu'unité, responsable de la nature. Lors du gouvernement Labal, un dossier est déposé pour que le service redeviennent indépendant, il est accepté et mis en place pendant l'intérim de Tom Van Der Goot.
Anecdotes
- L'hélicoptère du BCSO s'appelle Condor.
- La Comet du BCSO peut aller jusqu’à 371 km/h.
- Le BCSO a pour tradition depuis le premier Sheriff, Jared Ferguson, de se ranger en ligne.
- Le Weazel News a publié un article sur la révocation du Sheriff Little.
Images
Fanarts
-
Logo BCSO version Pokemon - Bamel Helendav
