« Humane Labs » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
===<u>Personnels</u>=== | ===<u>Personnels</u>=== | ||
*[[Alexander Barbara] | *[[Alexander Barbara]] | ||
*[[Angie Hamilton]] | *[[Angie Hamilton]] | ||
*[[Azko Mora]] | *[[Azko Mora]] | ||
*[[Bill Pinkman] | *[[Bill Pinkman]] | ||
*[[Isaac Merrimen]] | *[[Isaac Merrimen]] | ||
*[[Joseph Moser]] | *[[Joseph Moser]] | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
*[[Marty Hammer]] - Représentant des salariés suppléant | *[[Marty Hammer]] - Représentant des salariés suppléant | ||
*[[Noa Coleman-Poliak]] - Superviseur | *[[Noa Coleman-Poliak]] - Superviseur | ||
*[[Oskar Ericksen] | *[[Oskar Ericksen]] | ||
*[[Sam Ripley]] | *[[Sam Ripley]] | ||
*[[Timmy Spencer]] | *[[Timmy Spencer]] | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
*[[Tonino Calabrone]] - Représentant des salariés | *[[Tonino Calabrone]] - Représentant des salariés | ||
*[[Travis Copper]] - Chef d'équipe | *[[Travis Copper]] - Chef d'équipe | ||
*[[Ulrik Eriksen]] - Responsable du pole recherche | *[[Ulrik Eriksen]] - Responsable du pole recherche | ||
===<u>Anciens responsables</u>=== | ===<u>Anciens responsables</u>=== |
Version du 7 septembre 2023 à 10:50
Histoire
Organisation
Patron
Gérante
Personnels
- Alexander Barbara
- Angie Hamilton
- Azko Mora
- Bill Pinkman
- Isaac Merrimen
- Joseph Moser
- Léo Millers
- Léo Valefore
- Mia Millers
- Marty Hammer - Représentant des salariés suppléant
- Noa Coleman-Poliak - Superviseur
- Oskar Ericksen
- Sam Ripley
- Timmy Spencer
- Tommy White
- Tonino Calabrone - Représentant des salariés
- Travis Copper - Chef d'équipe
- Ulrik Eriksen - Responsable du pole recherche
Anciens responsables
- Lajos Botos (Patron)
- Phineas Drake (gérant & actionnaire)
- James Hunter (Patron)
Galerie
-
Le groupe vit bieng
-
Grève janvier 2022
-
Ancien logo Humane
Distribution des parts
Répartition actuelle
▶ Répartition des parts depuis le 01/06/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
69% | Mick Kid | |
21% | Lilli Kid | |
10% | René Lemaire | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
Anciennes répartitions
▶ Répartition des parts du 21/01/2023 au 01/06/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
69% | Mick Kid | |
16% | René Lemaire | |
15% | Lilli Kid | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 15/12/2022 au 21/01/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
79% | Mick Kid | |
16% | René Lemaire | |
5% | Lilli Kid | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 24/11/2022 au 15/12/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
42% | Mick Kid | |
37% | James Hunter | |
16% | René Lemaire | |
5% | Lilli Kid | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 17/10/2022 au 24/11/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
42% | James Hunter | |
42% | Mick Kid | |
16% | René Lemaire | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 16/10/2022 au 17/10/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
54% | James Hunter | |
30% | Mick Kid | |
16% | René Lemaire | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 07/07/2022 au 16/10/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
55% | James Hunter | |
30% | Mick Kid | |
15% | René Lemaire | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 18/06/2022 au 07/07/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
70% | James Hunter | |
15% | Mick Kid | |
15% | René Lemaire | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 11/06/2022 au 18/06/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
55% | James Hunter | |
15% | Mick Kid | |
15% | Phineas Drake | |
15% | René Lemaire | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 27/04/2022 au 11/06/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
65% | James Hunter | |
15% | Phineas Drake | |
15% | René Lemaire | |
5% | Mick Kid | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 20/02/2022 au 27/04/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
70% | James Hunter | |
15% | Phineas Drake | |
15% | René Lemaire | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 17/02/2022 au 20/02/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
80% | James Hunter | |
15% | René Lemaire | |
5% | Phineas Drake | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 23/01/2022 au 17/02/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
85% | James Hunter | |
10% | René Lemaire | |
5% | Phineas Drake | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 10/01/2022 au 23/01/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
70% | James Hunter | |
15% | Mina Bael | |
10% | René Lemaire | |
5% | Phineas Drake | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 29/12/2021 au 10/01/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
75% | James Hunter | |
10% | Mina Bael | |
10% | René Lemaire | |
5% | Phineas Drake | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 08/12/2021 au 29/12/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
85% | James Hunter | |
10% | René Lemaire | |
5% | Phineas Drake | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 02/12/2021 au 08/12/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
50% | James Hunter | |
45% | René Lemaire | |
5% | Phineas Drake | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 19/11/2021 au 02/12/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
50% | James Hunter | |
30% | Lajos Botos | |
10% | René Lemaire | |
10% | Kaja Jenssen | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts de la création de l'entreprise au 19/11/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
40% | James Hunter | |
40% | Lajos Botos | |
10% | René Lemaire | |
10% | Kaja Jenssen | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |