« Code Police » : différence entre les versions
De 21Wiki
(→Autres services publics : On a 2 hélico au BCES des noms différents) |
|||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
|Hélicoptère médical du [[LSES]] | |Hélicoptère médical du [[LSES]] | ||
|- | |- | ||
|Phénix | |Phénix, Drogon | ||
|Hélicopère médical du [[BCES]] | |Hélicopère médical du [[BCES]] | ||
|- | |- |
Version du 8 décembre 2023 à 11:18
Les "Codes-10" sont globalement reconnus et suivi par toutes les forces de l'ordre aux États-Unis, mais chaque État ou comté peut avoir ses propres variantes. Ci-dessous, la liste des Codes-10, des indicatifs des patrouilles et des abréviations d'unités utilisés par les forces de l'ordre de San Andreas :
Codes-10 utilisés
Codes | signification |
---|---|
10-4 | Affirmatif |
10-5 | Négatif |
10-6 | Indisponible |
10-7 | Prise de service |
10-8 | Fin de service |
10-19 | Retour au poste de police / En direction de ... |
10-20 | Position |
10-23 | Arrivée sur les lieux |
10-24 | Demande de renforts |
10-26 | Suspect appréhendé |
10-31 | Course poursuite |
10-33 (LSPD) | Un agent est inconscient, en référence à Hazard |
10-40 | Braquage de supérette |
10-48 | Contrôle en cours |
10-50 | Accident |
10-51 (BCSO) | Ancien code pour demander une dépanneuse |
Code-1 | Gyrophares et sirène éteints |
Code-2 | Gyrophares allumés, sirène éteinte |
Code-3 | Gyrophares et sirène allumés |
Code-4 | Fin d'intervention, unité disponible |
Code-5 | Zone à éviter |
Code-99 | Agent à terre, urgence, renforts demandés |
Noms des patrouilles
Patrouilles | Signification |
---|---|
Lincoln | Patrouille avec 1 policier dans une voiture |
Adam | Patrouille avec 2 policiers dans une voiture |
Tango | Patrouille avec 3 policiers dans une voiture |
Mary (LSPD) | Patrouille en moto |
Chips (BCSO) | |
Lynx (SASP) | |
Hector (LSPD) | Patrouille en hélicoptère |
Condor (BCSO) | |
Griffon (SASP) | |
Predator (LSPD) | Patrouille en bateau |
Shark (BCSO) | |
Aligator (SASP) | |
Victor (LSPD) | Patrouille en vélo |
David (LSPD) | Patrouille du SWAT |
Riot (BCSO) | Patrouille du GIBS |
Eagle One | Patrouille avec le Gouverneur à bord |
Noms des unités
Unités | Signification |
---|---|
Centrale (LSPD et SASP) | Unité en charge du dispatch des unités sur le terrain |
PC (BCSO) | |
BE (LSPD et BCSO) | Unités en charge des enquêtes |
URI (LSPD) | Unités d'intervention rapides |
BRI (BCSO) | |
SWAT (LSPD) | Unités d'intervention lourdes |
GIBS (BCSO) | |
SASE (SASP) | Unités d'intervention spéciales |
Autres services publics
Nom | Signification |
---|---|
Médicoptère | Hélicoptère médical du LSES |
Phénix, Drogon | Hélicopère médical du BCES |
Oisal de métal | Hélicoptère du BDP |