« Code Police » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|- | |- | ||
|10-33 | |10-33 | ||
|([[LSPD]]) un agent est | |([[LSPD]]) un agent est coma, en référence à [[Jean-Michel Hazard|Hazard]] | ||
|- | |- | ||
|10-40 | |10-40 | ||
| Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|- | |- | ||
|David ([[LSPD]]) | |David ([[LSPD]]) | ||
GIBS ([[BCSO]]) | |||
|Patrouille d'une unité d'intervention lourde | |Patrouille d'une unité d'intervention lourde | ||
|- | |- | ||
Version du 23 octobre 2022 à 17:00
| Codes | signification |
|---|---|
| 10-4 | Affirmatif |
| 10-5 | Négatif |
| 10-6 | Indisponible |
| 10-7 | Prise de service |
| 10-8 | Fin de service |
| 10-19 | Retour au poste de police |
| 10-20 | Position |
| 10-23 | Arrivée sur les lieux |
| 10-24 | Demande de renforts |
| 10-26 | Suspect appréhendé |
| 10-31 | Course poursuite |
| 10-33 | (LSPD) un agent est coma, en référence à Hazard |
| 10-40 | Braquage de supérette |
| 10-48 | Contrôle en cours |
| 10-50 | Accident |
| Code-2 | Gyrophares |
| Code-3 | Gyrophares + sirène |
| Code-4 | Fin d'intervention, unité disponible |
| Code-5 | Zone à éviter |
| Code-99 | Agent à terre, urgence, renforts demandés |
| 10-51 | Ancien code BCSO pour demande de dépanneuse. |
| Nom | Signification |
|---|---|
| Lincoln | Patrouille avec 1 policier dans une voiture |
| Adam | Patrouille avec 2 policiers dans une voiture |
| Tango | Patrouille avec 3 policiers dans une voiture |
| Victor (LSPD) | Patrouille cyclable |
| David (LSPD)
GIBS (BCSO) |
Patrouille d'une unité d'intervention lourde |
| URI (LSPD)
BRI (BCSO) |
Unité d'intervention rapide |
| BE (LSPD et BCSO) | Unité en charge des enquêtes |
| Mary (LSPD)
Chips (BCSO) Lynx (SAHP) |
Patrouille à moto |
| Hector (LSPD)
Condor (BCSO) Griffon (SAHP) |
Hélicoptère |
| Predator (LSPD)
Shark (BCSO) Aligator (SAHP) |
Bateaux |
| Centrale (LSPD et SAHP)
PC(BCSO) |
Unité en charge de la coordination des patrouilles sur le terrain |
| Nom | Signification |
|---|---|
| Phénix | Hélicopère médical du BCES |
| Médicoptère | Hélicoptère médical du LSES |
| Oisal de métal | Hélicoptère du BDP |
