« Dauntless » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Gang|image1=Logo-Dauntless.png | {{Infobox Gang|image1=Logo-Dauntless.png|couleurs=Noir et marron|statut=Dissout|business_actuel=|quartier=}} | ||
==Organisation== | ==Organisation== | ||
===<u>Chef de gang</u>=== | ===<u>Chef de gang</u>=== | ||
* | *[[Rob Wilson]] | ||
=== <u>Numero 2</u> === | === <u>Numero 2</u> === | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
*[[Jackson Ryders]] | *[[Jackson Ryders]] | ||
*[[Piotr Grizniewsky]] | *[[Piotr Grizniewsky]] | ||
*[[Hugo Thomas]] | *[[Hugo Thomas]] | ||
Ligne 22 : | Ligne 19 : | ||
*[[Cora Morens]] (Tué par les [[Patriots]]) | *[[Cora Morens]] (Tué par les [[Patriots]]) | ||
*[[Jean Parrain]] (Tué par les [[Patriots]]) | *[[Jean Parrain]] (Tué par les [[Patriots]]) | ||
*[[Sina Wienerwald]] (parti de l'île) | |||
*[[Wes Flynt]] (décédé) | |||
==Histoire== | ==Histoire== | ||
Le groupe Dauntless a été créé le 30 octobre 2023. | Le groupe Dauntless a été créé le 30 octobre 2023 et dissout le 28 janvier 2024. | ||
==Chronologie== | ==Chronologie== | ||
Ligne 49 : | Ligne 48 : | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"label": "cora_morens","nom": "Cora Morens","membre_start": "2023-10-30","membre_end": "2024-01-09","status": "⚰️"}, | {"label": "cora_morens","nom": "Cora Morens","membre_start": "2023-10-30","membre_end": "2024-01-09","status": "⚰️"}, | ||
{ | {"label": "jackson_ryders", | ||
"nom": "Jackson Ryders", | "nom": "Jackson Ryders", | ||
"membre_start": "2023-10-30", | "membre_start": "2023-10-30", | ||
"membre_end": | "membre_end": "2024-01-28", | ||
"status": | "status": "❌" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 60 : | Ligne 58 : | ||
"nom": "Piotr Grizniewsky", | "nom": "Piotr Grizniewsky", | ||
"membre_start": "2023-10-30", | "membre_start": "2023-10-30", | ||
"membre_end": | "membre_end": "2024-01-28", | ||
"status": | "status": "❌" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 67 : | Ligne 65 : | ||
"nom": "Rob Wilson", | "nom": "Rob Wilson", | ||
"membre_start": "2023-10-30", | "membre_start": "2023-10-30", | ||
"membre_end": | "membre_end": "2024-01-28", | ||
"status": | "status": "❌" | ||
}, | }, | ||
{"label": "roy_hart","nom": "Roy Hart","membre_start": "2023-10-30","membre_end": "2023-12-04","status": "✈️"}, | {"label": "roy_hart","nom": "Roy Hart","membre_start": "2023-10-30","membre_end": "2023-12-04","status": "✈️"}, | ||
Ligne 75 : | Ligne 73 : | ||
"nom": "Sina Weinerwald", | "nom": "Sina Weinerwald", | ||
"membre_start": "2023-10-30", | "membre_start": "2023-10-30", | ||
"membre_end": | "membre_end": "2024-01-28", | ||
"status": | "status": "❌" | ||
}, | }, | ||
{"label": "jean_parrain","nom": "Jean Parrain","membre_start": "2023-11-14","membre_end": "2024-01-09","status": "⚰️"}, | {"label": "jean_parrain","nom": "Jean Parrain","membre_start": "2023-11-14","membre_end": "2024-01-09","status": "⚰️"}, | ||
Ligne 83 : | Ligne 81 : | ||
"nom": "Wes Flynt", | "nom": "Wes Flynt", | ||
"membre_start": "2023-11-14", | "membre_start": "2023-11-14", | ||
"membre_end": | "membre_end": "2024-01-28", | ||
"status": | "status": "⚰️" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 90 : | Ligne 88 : | ||
"nom": "Alessio Conti", | "nom": "Alessio Conti", | ||
"membre_start": "2023-11-14", | "membre_start": "2023-11-14", | ||
"membre_end": | "membre_end": "2024-01-28", | ||
"status": | "status": "❌" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 97 : | Ligne 95 : | ||
"nom": "Hugo Thomas", | "nom": "Hugo Thomas", | ||
"membre_start": "2023-12-11", | "membre_start": "2023-12-11", | ||
"membre_end": | "membre_end": "2024-01-28", | ||
"status": | "status": "❌" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Ligne 137 : | Ligne 135 : | ||
}, | }, | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"label": "cora_morens","chef_start": "2023-10-30","chef_end": "2024-01-09"} | {"label": "cora_morens","chef_start": "2023-10-30","chef_end": "2024-01-09"}, | ||
{"label": "rob_wilson","chef_start": "2024-01-25","chef_end": "2024-01-28"} | |||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Ligne 147 : | Ligne 146 : | ||
}, | }, | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"name": "30/10 - Création du groupe","date": "2023-10-30","y": -20} | {"name": "30/10 - Création du groupe","date": "2023-10-30","y": -20}, | ||
{"name": "28/01 - Dissolution du groupe","date": "2024-01-28","y": -20} | |||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Ligne 184 : | Ligne 184 : | ||
"scale": "x", | "scale": "x", | ||
"grid": true, | "grid": true, | ||
"format": "%m/%y | "format": "%m/%y" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Ligne 323 : | Ligne 322 : | ||
] | ] | ||
}</graph> | }</graph> | ||
{{Légende|type=gang}} | |||
== Anecdotes == | == Anecdotes == |
Dernière version du 21 novembre 2024 à 18:23
Organisation
Chef de gang
Numero 2
Membres
Prospects
Anciens membres
- Roy Hart (parti de l'île)
- Cora Morens (Tué par les Patriots)
- Jean Parrain (Tué par les Patriots)
- Sina Wienerwald (parti de l'île)
- Wes Flynt (décédé)
Histoire
Le groupe Dauntless a été créé le 30 octobre 2023 et dissout le 28 janvier 2024.
Chronologie
🚪Parti·e du groupe 📢Renvoyé·e ❔Porté·e disparu·e ✈️Parti·e de l'île ⚰️Décédé·e ❌Dissolution 👮Démantèlement
Anecdotes
On fait et chanter une chanson pour La mano qui parle d'elle.