« Ron Petroleum » : différence entre les versions
| (255 versions intermédiaires par 38 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox_Entreprise|image1= | {{Infobox_Entreprise | ||
| image1 = Logo_Ron_Petroleum_2025.png | |||
| statut = Actif | |||
| localisation = Zips : 10050 - 10051 - 10052 - 10053 - 10054 - 10055 | |||
| image2 = Mini Maps - Ron Petroleum.png | |||
}} | |||
== Organisation == | == Organisation == | ||
=== <u> | === <u>Patrons</u> === | ||
*[[Jean-Claude Tremblay]] | *[[Jean-Claude Tremblay]] | ||
*[[Josh Richard]] | |||
=== <u>Manager</u> === | === <u>Assistant Manager</u> === | ||
* [[Gérard Mana]] | |||
*[[ | === <u>Superviseur</u> === | ||
* [[Chris Bosetti]] | |||
* [[Samy Vaine]] | |||
=== <u> | === <u>Responsable logistique</u> === | ||
* [[George Parker]] | |||
=== <u>Employés</u> === | |||
*[[Igor Toutcour]] | |||
*[[Enzo Mosley]] | |||
*[[Jason Reynolds]] | |||
*[[Bruno Gaffeur]] | |||
*[[Nelson Weaks]] | |||
*[[Jordan Richard]] | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
===<u>Anciens responsables</u>=== | |||
*[[Rick Arkhel]] (Patron) | *[[Rick Arkhel]] (Patron) | ||
*[[Djinos Corozza]] | *[[Djinos Corozza]] (Adjoint de direction) | ||
*[[ | *[[Orlando Adams]] (Représentant syndical) | ||
*[[Cody Kazeli]] (Représentant des salariés) | |||
*[[Ange Marietty]] (Représentant syndical) | |||
*[[Emy Blake]] (Responsable) | |||
== Histoire == | == Histoire == | ||
Entreprise en charge de l'approvisionnement en essence/pétrole sur l'île. | |||
== Anecdotes == | |||
== Images == | |||
<gallery> | |||
Fichier:Logo Ron Petroleum.png | |||
Fichier:TB Ron Juin 2025.png | |||
Fichier:TB Ron Juillet 2025.png | |||
</gallery> | |||
==Distribution des parts== | |||
===<u>Répartition actuelle</u>=== | |||
<p class="mw-customtoggle-ron21" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts depuis le <b>16/08/2025</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-ron21"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''50%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
|'''50%''' | |||
|'''[[Josh Richard]]''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 300, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 50}, | |||
{"parts": "Josh Richard","pourcentage": 50}, | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
===<u>Anciennes répartitions</u>=== | |||
<p class="mw-customtoggle-ron20" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>01/06/2025</b> au <b>16/08/2025</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ron20"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''75%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
|25% | |||
|[[Josh Richard]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 300, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 75}, | |||
{"parts": "Josh Richard","pourcentage": 25}, | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-ron19" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>04/05/2025</b> au <b>01/06/2025</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ron19"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''100%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 300, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 100}, | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-ron18" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>20/03/2024</b> au <b>04/05/2025</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ron18"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''50%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''50%''' | |||
|'''[[Bernardo Berg]]''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 50}, | |||
{"parts": "Bernardo Berg","pourcentage": 50} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-ron17" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>15/10/2023</b> au <b>20/03/2024</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ron17"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''85%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
|15% | |||
|[[Bernardo Berg]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 85}, | |||
{"parts": "Bernardo Berg","pourcentage": 15} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-ron16" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>02/10/2023</b> au <b>15/10/2023</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ron16"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''55%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
|30% | |||
|[[Emy Blake]] | |||
|- | |||
|15% | |||
|[[Bernardo Berg]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 55}, | |||
{"parts": "Emy Blake","pourcentage": 30}, | |||
{"parts": "Bernardo Berg","pourcentage": 15} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-ron15" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>13/08/2023</b> au <b>02/10/2023</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ron15"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''60%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
|30% | |||
|[[Emy Blake]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Bernardo Berg]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 60}, | |||
{"parts": "Emy Blake","pourcentage": 30}, | |||
{"parts": "Bernardo Berg","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-ron14" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>07/05/2023</b> au <b>13/08/2023</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ron14"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''60%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[Ethan Douglas]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Bernardo Berg]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Emy Blake]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 60}, | |||
{"parts": "Ethan Douglas","pourcentage": 20}, | |||
{"parts": "Bernardo Berg","pourcentage": 10}, | |||
{"parts": "Emy Blake","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-ron13" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>24/03/2023</b> au <b>07/05/2023</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ron13"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''90%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Bernardo Berg]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 90}, | |||
{"parts": "Bernardo Berg","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-ron12" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>19/02/2023</b> au <b>24/03/2023</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ron12"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''60%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
|30% | |||
|[[Ethan Douglas]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Bernardo Berg]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 60}, | |||
{"parts": "Ethan Douglas","pourcentage": 30}, | |||
{"parts": "Bernardo Berg","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-ron11" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>18/10/2022</b> au <b>19/02/2023</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ron11"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''60%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
|40% | |||
|[[Ethan Douglas]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 60}, | |||
{"parts": "Ethan Douglas","pourcentage": 40} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-ron10" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>23/06/2022</b> au <b>18/10/2022</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ron10"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''60%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
|30% | |||
|[[Ethan Douglas]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Victor Kasey]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 60}, | |||
{"parts": "Ethan Douglas","pourcentage": 30}, | |||
{"parts": "Victor Kasey","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-ron9" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>19/04/2022</b> au <b>23/06/2022</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ron9"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''60%''' | |||
|'''[[Jean-Claude Tremblay]]''' | |||
|- | |||
|30% | |||
|[[Ethan Douglas]] | |||
|- | |||
|5% | |||
|[[Victor Kasey]] | |||
|- | |||
|5% | |||
|[[Mathew Warren]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Jean-Claude Tremblay","pourcentage": 60}, | |||
{"parts": "Ethan Douglas","pourcentage": 30}, | |||
{"parts": "Victor Kasey","pourcentage": 5}, | |||
{"parts": "Mathew Warren","pourcentage": 5} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-ron8" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>09/01/2022</b> au <b>19/04/2022</b> | |||
</p> | |||
