« Bureau du Procureur » : différence entre les versions
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(148 versions intermédiaires par 21 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Entreprise | {{Infobox Entreprise | ||
|image1=BDP logo.png | |||
|image1= | |statut=Actif|localisation=Vespucci | ||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
Ligne 10 : | Ligne 8 : | ||
Ainsi le Bureau du Procureur compte à présent le Procureur Général avec ses procureurs adjoints, et l'Enquêteur interne Principal avec ses enquêteurs. | Ainsi le Bureau du Procureur compte à présent le Procureur Général avec ses procureurs adjoints, et l'Enquêteur interne Principal avec ses enquêteurs. | ||
Sous le mandat gouvernemental de [[Nic Parnas|Parnas]] et [[Walt O'Brian|O'Brian]] le poste d'enquêteur interne est supprimé et les enquêtes internes sont désormais confiées au bureau du procureur sauf si l'enquête interne concerne le BDP. Dans ce cas elle est gérée par les BE et jugée par la Cour de Justice. | |||
=== Procureur | == Organisation == | ||
*[[ | === <u>Procureur général</u> === | ||
*[[Alexander Kibow]] | |||
=== Procureurs | ===<u>Procureurs</u> === | ||
*[[Emmanuel Gomes]] | |||
*[[Jason White]] | |||
*[[Phineas Drake]] | |||
*[[Thomas Besners]] | |||
*[[Sam Carter]] | |||
==Historique== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Les bureaux du Procureur qui se sont succédés | |||
{|class="wikitable" | |||
|+ Les bureaux du | |||
!Dates | !Dates | ||
!Procureur général | !Procureur général | ||
!Procureurs adjoints | !Procureurs adjoints | ||
!Procureurs | |||
|- | |||
|06/07/2024 - Présent | |||
|[[Alexander Kibow]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16/06/2024 - 06/07/2024 | |||
|[[Maxime Reynolds]] 🚪 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29/04/2024 - 16/06/2024 | |||
|[[Adam Grant]] 🚪 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24/02/2024 - 04/03/2024 | |||
|[[Léna Larsen]] 📢 | |||
| | |||
|[[Louie Aberdeen]] 📢 | |||
[[Raymond Bergeron]] 📢 | |||
[[Samuel Bishop]] 🚪 | |||
[[William Stevenson]] 📢 | |||
|- | |||
|25/11/2023 - 24/02/2024 | |||
|[[Ayleen Jones]] 🚪 | |||
| | |||
|[[Viktor Magnus]] 🚪 | |||
[[Louie Aberdeen]] | |||
[[Vincent Highwind]] 🚪 | |||
[[Samuel Bishop]] | |||
[[William Stevenson]] | |||
|- | |||
|13/11/2023 - 25/11/2023 | |||
|[[Ben Wolf]] 🚪 | |||
| | |||
|[[Viktor Magnus]] | |||
[[Ayleen Jones]] | |||
[[Louie Aberdeen]] | |||
[[Vincent Highwind]] | |||
|- | |||
|29/01/2023 - 13/11/2023 | |||
|[[Alexander Kibow]] 🚪 | |||
|[[Seamus Vass]] 🚪 | |||
[[Emmanuel Gomes]] | |||
[[Jared Ferguson]] 🚪 | |||
[[William McArty]] 🚪 | |||
[[Léna Larsen]] 🚪 | |||
|[[Luc Soren]] 🚪 | |||
[[Edith Crawley]] 🚪 | |||
[[Théo Palmers]] | |||
[[Archibald Églefin]] | |||
[[Angelo Melis]] 🚪 | |||
[[Zora Fernandez]] 🚪 | |||
[[Max Effiro]] 🚪 | |||
[[James Williams]] 🚪 | |||
[[Vincent Highwind]] 🚪 | |||
[[Dallas Fairbanks]] 🚪 | |||
[[Viktor Magnus]] | |||
[[Franc VanBurren]] 🚪 | |||
|- | |||
|08/01/2023 - 26/01/2023 | |||
|[[Edward Falko]] 🚪 | |||
|[[Seamus Vass]] | |||
|[[Luc Soren]] | |||
[[Edith Crawley]] | |||
[[Emmanuel Gomes]] | |||
[[Théo Palmers]] | |||
|- | |||
| 16/10/2022 - 08/01/2023 | |||
|[[Raphaël Balthazar]] | |||
|[[Edward Falko]] | |||
|[[Luc Soren]] | |||
[[Gabriel Tarque]] 🚪 | |||
[[Seamus Vass]] | |||
[[Dwayne Jr Caldwell]] 🚪 | |||
[[Alexis Grace]] 🚪 | |||
|- | |- | ||
| | |12/06/2022 - 02/10/2022 | ||
|[[ | |[[Wyatt Reynolds]] 🚪 | ||
|[[ | |[[Raphaël Balthazar]] | ||
|[[Antoine Jake]] 🚪 | |||
[[Luc Soren]] | |||
[[Gabriel Tarque]] 🚪 | |||
|- | |||
| 27/02/2022 - 09/06/2022 | |||
|[[Samuel Bishop]] 🚪 | |||
| | |||
| [[Miyu Yasakachi]] 🚪 | |||
[[Raphaël Balthazar]] | [[Raphaël Balthazar]] | ||
[[William Davenport]] | [[William Davenport]] 🚪 | ||
[[Antoine Jake]] | [[Antoine Jake]] | ||
[[Luc Soren]] | |||
[[Wyatt Reynolds]] | |||
|} | |} | ||
{{Légende|type=historique}} | |||
== Chronologie == | == Chronologie== | ||
<graph>{ | <graph>{ | ||
"width": 800, | "width": 800, | ||
"height": | "height": 400, | ||
"data": [ | "data": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 68 : | Ligne 185 : | ||
"nom": "Samuel Bishop", | "nom": "Samuel Bishop", | ||
"debut": "2022-02-27", | "debut": "2022-02-27", | ||
"fin": | "fin": "2022-06-09", | ||
"status": | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 82 : | Ligne 199 : | ||
"nom": "Raphaël Balthazar", | "nom": "Raphaël Balthazar", | ||
"debut": "2022-02-27", | "debut": "2022-02-27", | ||
"fin": | "fin": "2023-01-08", | ||
"status": | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 89 : | Ligne 206 : | ||
"nom": "William Davenport", | "nom": "William Davenport", | ||
"debut": "2022-02-27", | "debut": "2022-02-27", | ||
"fin": | "fin": "2022-06-09", | ||
"status": | "status": "✈️" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 96 : | Ligne 213 : | ||
"nom": "Antoine Jake", | "nom": "Antoine Jake", | ||
"debut": "2022-05-11", | "debut": "2022-05-11", | ||
"fin": "2022-06-14", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "soren", | |||
"nom": "Luc Soren", | |||
"debut": "2022-06-02", | |||
"fin": "2023-01-29", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "reynolds", | |||
"nom": "Wyatt Reynolds", | |||
"debut": "2022-06-09", | |||
"fin": "2022-10-02", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "tarque", | |||
"nom": "Gabriel Tarque", | |||
"debut": "2022-06-22", | |||
"fin": "2022-09-05", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "tarque", | |||
"nom": "", | |||
"debut": "2022-10-02", | |||
"fin": "2022-11-03", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "falko", | |||
"nom": "Edward Falko", | |||
"debut": "2022-06-22", | |||
"fin": "2023-01-26", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "vass", | |||
"nom": "Seamus Vass", | |||
"debut": "2022-10-28", | |||
"fin": "2023-01-29", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "grace", | |||
"nom": "Alexis Grace", | |||
"debut": "2022-12-11", | |||
"fin": "2022-12-19", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "crawley", | |||
"nom": "Edith Crawley", | |||
"debut": "2023-01-12", | |||
"fin": "2023-03-18", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "gomes", | |||
"nom": "Emmanuel Gomes", | |||
"debut": "2023-01-16", | |||
"fin": "2023-03-31", | |||
"status": "📢" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "palmers", | |||
"nom": "Théo Palmers", | |||
"debut": "2023-01-19", | |||
"fin": "2023-03-31", | |||
"status": "📢" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "kibow", | |||
"nom": "Alexander Kibow", | |||
"debut": "2023-01-29", | |||
"fin": null, | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "melis", | |||
"nom": "Angelo Melis", | |||
"debut": "2023-02-07", | |||
"fin": null, | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "eglefin", | |||
"nom": "Archibald Eglefin", | |||
"debut": "2023-02-07", | |||
"fin": "2023-03-19", | |||
"status": "📢" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "fernandez", | |||
"nom": "Zora Fernandez", | |||
"debut": "2023-03-21", | |||
"fin": null, | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "effiro", | |||
"nom": "Max Effiro", | |||
"debut": "2023-03-31", | |||
"fin": null, | "fin": null, | ||
"status": null | "status": null | ||
} | }, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Ligne 121 : | Ligne 343 : | ||
"label": "bishop", | "label": "bishop", | ||
"debut": "2022-02-27", | "debut": "2022-02-27", | ||
"fin": "2022-06-09" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "reynolds", | |||
"debut": "2022-06-12", | |||
"fin": "2022-10-02" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "balthazar", | |||
"debut": "2022-10-16", | |||
"fin": "2023-01-08" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "falko", | |||
"debut": "2023-01-08", | |||
"fin": "2023-01-26" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "kibow", | |||
"debut": "2023-01-29", | |||
"fin": null | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "interim", | |||
"transform": [ | |||
{ | |||
"type": "formula", | |||
"field": "fin", | |||
"expr": "datum.fin ? datum.fin : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | |||
} | |||
], | |||
"format": { | |||
"type": "json", | |||
"parse": { | |||
"debut": "date:\"%Y-%m-%d\"", | |||
"fin": "date:\"%Y-%m-%d\"" | |||
} | |||
}, | |||
"values": [ | |||
{ | |||
"label": "balthazar", | |||
"debut": "2022-10-02", | |||
"fin": "2022-10-16" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "vass", | |||
"debut": "2023-01-26", | |||
"fin": "2023-01-29" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "adjoints", | |||
"transform": [ | |||
{ | |||
"type": "formula", | |||
"field": "fin", | |||
"expr": "datum.fin ? datum.fin : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | |||
} | |||
], | |||
"format": { | |||
"type": "json", | |||
"parse": { | |||
"debut": "date:\"%Y-%m-%d\"", | |||
"fin": "date:\"%Y-%m-%d\"" | |||
} | |||
}, | |||
"values": [ | |||
{ | |||
"label": "balthazar", | |||
"debut": "2022-06-12", | |||
"fin": "2022-10-02" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "falko", | |||
"debut": "2022-11-06", | |||
"fin": "2023-01-08" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "vass", | |||
"debut": "2023-01-08", | |||
"fin": "2023-01-29" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "gomes", | |||
"debut": "2023-01-29", | |||
"fin": null | "fin": null | ||
} | } | ||
Ligne 136 : | Ligne 446 : | ||
"date": "2022-02-27", | "date": "2022-02-27", | ||
"y": -20 | "y": -20 | ||
} | }, | ||
{ | |||
"name": "12/06 - Changement de procureur général", | |||
"date": "2022-06-12", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "02/10 - Intérim", | |||
"date": "2022-10-02", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "16/10 - Nomination du nouveau procureur général Balthazar", | |||
"date": "2022-10-16", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "07/01 - Nomination du nouveau procureur général Falko", | |||
"date": "2023-01-07", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "29/01 - Nomination du nouveau procureur général Kibow", | |||
"date": "2023-01-29", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
] | ] | ||
} | } | ||
Ligne 161 : | Ligne 496 : | ||
"scale": "x", | "scale": "x", | ||
"grid": true, | "grid": true, | ||
"format": "%m/%y | "format": "%m/%y" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Ligne 215 : | Ligne 549 : | ||
"y": {"scale": "y","field": "label","offset": -3}, | "y": {"scale": "y","field": "label","offset": -3}, | ||
"height": {"value": 10}, | "height": {"value": 10}, | ||
"fill": {"value": "# | "fill": {"value": "#000000"} | ||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "adjoints"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "debut"}, | |||
"x2": {"scale": "x","field": "fin"}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "label","offset": -3}, | |||
"height": {"value": 10}, | |||
"fill": {"value": "#555555"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "interim"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "debut"}, | |||
"x2": {"scale": "x","field": "fin"}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "label","offset": -3}, | |||
"height": {"value": 10}, | |||
"fill": {"value": "#2b2b2b"} | |||
} | } | ||
} | } | ||
Ligne 247 : | Ligne 607 : | ||
] | ] | ||
}</graph> | }</graph> | ||
{{Légende|type=entreprise}} | |||
== Anecdotes == | ==Indépendance du Bureau du Procureur== | ||
Selon la volonté de [[Rick Arkhel]] lors de son mandat de Gouverneur en début février 2022, le Bureau du Procureur fut détaché du gouvernement aussi bien au niveau de sa localisation (auparavant logé au LSAS en 7248) qu'au niveau de son organisation afin de le rendre apolitique. Un bâtiment en 7286 fût aménagé et ouvert le 27 février 2022. | |||
== Anecdotes== | |||
[[Samuel Bishop]] a appelé l'hélicopter du bureau "Oisal de métal" en hommage au Sheriff [[Robin Elwood|Elwood]] | [[Samuel Bishop]] a appelé l'hélicopter du bureau "Oisal de métal" en hommage au Sheriff [[Robin Elwood|Elwood]] | ||
==Voir aussi== | |||
*'''[[Infractions et peines]]''' | |||
[[Catégorie:Service publique]] | [[Catégorie:Service publique]] | ||
[[Catégorie: Bureau du Procureur]] | [[Catégorie: Bureau du Procureur]] | ||
[[Catégorie:Entreprise]] |
Dernière version du 21 novembre 2024 à 17:20
Selon la volonté de Rick Arkhel lors de son mandat de Gouverneur en début février 2022, le Bureau du Procureur fut détaché du gouvernement aussi bien au niveau de sa localisation (auparavant logé au LSAS en 7248) qu'au niveau de son organisation afin de le rendre apolitique. Un bâtiment en 7286 fût aménagé et ouvert le 27 février 2022.
Ainsi le Bureau du Procureur compte à présent le Procureur Général avec ses procureurs adjoints, et l'Enquêteur interne Principal avec ses enquêteurs.
Sous le mandat gouvernemental de Parnas et O'Brian le poste d'enquêteur interne est supprimé et les enquêtes internes sont désormais confiées au bureau du procureur sauf si l'enquête interne concerne le BDP. Dans ce cas elle est gérée par les BE et jugée par la Cour de Justice.
Organisation
Procureur général
Procureurs
Historique
Dates | Procureur général | Procureurs adjoints | Procureurs |
---|---|---|---|
06/07/2024 - Présent | Alexander Kibow | ||
16/06/2024 - 06/07/2024 | Maxime Reynolds 🚪 | ||
29/04/2024 - 16/06/2024 | Adam Grant 🚪 | ||
24/02/2024 - 04/03/2024 | Léna Larsen 📢 | Louie Aberdeen 📢 | |
25/11/2023 - 24/02/2024 | Ayleen Jones 🚪 | Viktor Magnus 🚪 | |
13/11/2023 - 25/11/2023 | Ben Wolf 🚪 | Viktor Magnus | |
29/01/2023 - 13/11/2023 | Alexander Kibow 🚪 | Seamus Vass 🚪 | Luc Soren 🚪 |
08/01/2023 - 26/01/2023 | Edward Falko 🚪 | Seamus Vass | Luc Soren |
16/10/2022 - 08/01/2023 | Raphaël Balthazar | Edward Falko | Luc Soren |
12/06/2022 - 02/10/2022 | Wyatt Reynolds 🚪 | Raphaël Balthazar | Antoine Jake 🚪 |
27/02/2022 - 09/06/2022 | Samuel Bishop 🚪 | Miyu Yasakachi 🚪 |
🚪Démissionné·e 📢Renvoyé·e 👮Arrêté·e ⚰️Décédé·e
Chronologie
🚪Démissionné·e 📢Renvoyé·e 👮Arrêté·e ✈️Parti·e de l'île ⚰️Décédé·e
Indépendance du Bureau du Procureur
Selon la volonté de Rick Arkhel lors de son mandat de Gouverneur en début février 2022, le Bureau du Procureur fut détaché du gouvernement aussi bien au niveau de sa localisation (auparavant logé au LSAS en 7248) qu'au niveau de son organisation afin de le rendre apolitique. Un bâtiment en 7286 fût aménagé et ouvert le 27 février 2022.
Anecdotes
Samuel Bishop a appelé l'hélicopter du bureau "Oisal de métal" en hommage au Sheriff Elwood