« Mairie de Los Santos County » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
(→Organisation : Mise à jour nouvelle équipe municipale) |
||
(167 versions intermédiaires par 19 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|title1=Mairie de Los Santos County | |title1=Mairie de Los Santos County | ||
|localisation=Zip: 7220 | |localisation=Zip: 7220 | ||
|image1=LS_County.png}} | |image1=LS_County.png | ||
|statut={{Statut|raison=actif}}|site_web=[https://sites.google.com/view/mairielossantos/bienvenue?authuser=0 mairielossantos.fr]}} | |||
[[Fichier:Mairie Sud.png|vignette|Mairie de Los Santos County]] | |||
== Organisation == | == Organisation == | ||
=== Maire === | === <u>Maire</u> === | ||
*[[ | * [[Joseph Portalis]] | ||
=== Maire | ===<u>Maire adjoints</u>=== | ||
===<u>Conseillers</u>=== | |||
*[[Eve Tanaka]] | |||
*[[Sora Ström]] | |||
=== <u>Assistant.es</u> === | |||
* [[Sully Carter]] | |||
* [[Enzo Zellini]] | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
==Historique== | ==Historique== | ||
Ligne 25 : | Ligne 27 : | ||
!Dates | !Dates | ||
!Maire | !Maire | ||
!Maire | !Maire adjoint | ||
!Conseillers | !Conseillers | ||
|- | |- | ||
|24/05/2022 - | |08/05/2024 - Présent | ||
|[[Joseph Portalis]] | |||
| | |||
|[[Eve Tanaka]] | |||
[[Tyron Regan]] 🚪 | |||
[[Sora Ström]] | |||
[[Sully Carter]] | |||
[[Enzo Zellini]] | |||
|- | |||
|28/03/2024 - 08/05/2024 | |||
|[[Thomas Levenson]] | |||
|[[Joseph Portalis]] | |||
|[[Eve Tanaka]] | |||
[[Will Sigbert]] 🚪 | |||
[[Tyron Regan]] | |||
[[Sora Ström]] | |||
|- | |||
|14/02/2024 - 28/03/2024 | |||
|[[Jim Parks]] | |||
|[[Elyana Torres]] | |||
[[Eliott Jensen]] (intérim) 🚪 | |||
[[Kevin Lapie]] (intérim) 🚪 | |||
|[[Joseph Portalis]] | |||
[[Justin Greene]] 🚪 | |||
[[Leto Lawrence]] | |||
[[Donovan Martel]] | |||
[[Kevin Lapie]] | |||
|- | |||
|10/01/2024 - 14/02/2024 | |||
|[[Archer Pearce]] | |||
|[[Kevin Lapie]] | |||
|[[Elyana Torres]] | |||
[[Jim Parks]] | |||
[[Joseph Portalis]] | |||
[[Neige Burn Miara|Neige Miara]] | |||
[[Sophie Adams]] 🚪 | |||
|- | |||
|04/01/2024 - 10/01/2024 | |||
|[[Peter Hoffman Leclerc]] | |||
|[[Joseph Portalis]] | |||
|[[Lorenzo Turner]] | |||
[[Ethan Goemon]] | |||
|- | |||
|22/11/2023 - 04/01/2024 | |||
|[[Lohàn Neo]] 🚪 | |||
|[[Peter Hoffman Leclerc]] | |||
[[Joseph Portalis]] | |||
|[[Lola Grey]] 🚪 | |||
[[Lorenzo Turner]] | |||
[[Ethan Goemon]] | |||
|- | |||
|25/10/2023 - 22/11/2023 | |||
|[[Elyana Torres]] | |||
|[[Emil Walker]] | |||
|[[Neige Burn Miara]] | |||
[[Lorenzo Turner]] 🚪 | |||
[[Archer Pearce]] | |||
[[Jim Parks]] | |||
|- | |||
|30/08/2023 - 25/10/2023 | |||
|[[Raphaël Balthazar]] | |||
|[[Joseph Portalis]] | |||
|[[Ciel Phantomhive]] 🚪 | |||
[[Joseph Anderson]] 🚪 | |||
[[Felipe Rojas]] 🚪 | |||
[[Lorenzo Turner]] | |||
[[Ethan Goemon]] | |||
[[Lola Grey]] | |||
|- | |||
|31/07/2023 - 30/08/2023 | |||
|[[John Lodd]] | |||
|[[Joseph Portalis]] | |||
|[[Mila Johnson]] | |||
|- | |||
|19/07/2023 - 31/07/2023 | |||
|[[Leslie Greenfield]] | |||
|[[Saniya Fox]] | |||
|[[Joseph Portalis]] | |||
[[Mila Johnson]] | |||
|- | |||
|07/06/2023 - 19/07/2023 | |||
|[[Raphaël Balthazar]] | |||
|[[Eileen Nostal]] | |||
|[[Louie Aberdeen]] 🚪 | |||
[[Will Sigbert]] 🚪 | |||
[[Mercedes De la Cruz]] | |||
[[Joseph Portalis]] | |||
[[Félipe Rojas]] | |||
|- | |||
|15/03/2023 - 07/06/2023 | |||
|[[Will Sigbert]] | |||
|[[Jason Davis]] 🚪 | |||
|[[Lohàn Neo]] 🚪 | |||
[[Annie Leclair]] 🚪 | |||
[[Louie Aberdeen]] | |||
[[Manohé Ohana]] 🚪 | |||
[[Tyler Goldberg]] 🚪 | |||
[[Mercedes De la Cruz]] | |||
[[Emil Walker]] | |||
[[Emil Spray]] | |||
[[Tilia Locatelli]] | |||
|- | |||
|31/01/2023 - 15/03/2023 | |||
|[[Chloe Rivers]] | |||
|[[Louis Brother]] | |||
|[[Dean Tracy]] | |||
[[Kilian Weston]] | |||
[[Wendy Barrie]] | |||
|- | |||
|20/12/2022 - 31/01/2023 | |||
|[[Ashgal Bryflox]] | |||
|[[Gabriela Costa]] | |||
|[[Jean-Didier de Montargy]] | |||
[[Laurent de Baatz]] | |||
[[Dallas Fairbanks]] | |||
|- | |||
|08/11/2022 - 20/12/2022 | |||
|[[Edith Crawley]] | |||
|[[Haylie Hellman]] | |||
[[Louis Brother]] | |||
[[Seb Lurkin]] 🚪 | |||
|[[Alex Johnson]] 🚪 | |||
[[Eloise Flinch]] 🚪 | |||
[[Georges Bémol]] (Formateur) | |||
[[Jack Palmer]] (pôle finance) | |||
[[Laurent de Baatz]] (pôle événementiel) | |||
|- | |||
|27/09/2022 - 08/11/2022 | |||
|[[Georges Bémol]] | |||
|[[Jack Palmer]] | |||
[[Edith Crawley]] | |||
|[[Haylie Hellman]] (pôle événementiel) | |||
[[Louis Brother]] | |||
[[Marc Moreno]] | |||
[[Paddy Guevara]] (pôle événementiel) | |||
[[Sett Zoldik]] (pôle communication) | |||
|- | |||
|22/07/2022 - 27/09/2022 | |||
|[[Jack Palmer]] | |||
|[[John Lodd]] | |||
[[Georges Bémol]] | |||
|[[Andréa Gélias]] 🚪 | |||
[[Damien Faipar]] 🚪 | |||
[[Georges Bémol]] (pôle événement) 🚪 | |||
[[Séléna Golding|Selena Golding]] (pôle événement)🚪 | |||
|- | |||
|24/05/2022 - 22/07/2022 | |||
|[[Lohàn Neo]] | |[[Lohàn Neo]] | ||
|[[Elisabeth DePrince]] | |[[Elisabeth DePrince]] 🚪 | ||
[[Carmen Cortés]] | |||
[[Clancy Parker]] | |[[Clancy Parker]] 📢 | ||
[[John Lodd]] 🚪 | |||
[[Andréa Gélias]] | |||
[[Damien Faipar]] | |||
[[ | [[Jack Palmer]] | ||
|- | |- | ||
|01/03/2022 - 24/05/2022 | |01/03/2022 - 24/05/2022 | ||
|[[Lohàn Neo]] | |[[Lohàn Neo]] | ||
|[[Erin Marshall]] | |[[Erin Marshall]] 🚪 | ||
[[Elisabeth DePrince]] | [[Elisabeth DePrince]] | ||
|[[Carmen Cortés]] (Conseillère services publics) | |[[Carmen Cortés]] (Conseillère services publics) | ||
[[Janek Stanieski]] | [[Janek Stanieski]] 🚪 | ||
[[Thomas Levenson]] | [[Thomas Levenson]] 🚪 | ||
[[Laurent de Baatz]] | [[Laurent de Baatz]] 🚪 | ||
[[John Lodd]] | [[John Lodd]] | ||
[[Silas Toman]] | [[Silas Toman]] 🚪 | ||
[[Clancy Parker]] | [[Clancy Parker]] | ||
|} | |} | ||
{{Légende|type=historique}} | |||
==Chronologie== | ==Chronologie== | ||
<graph>{ | <graph>{ | ||
"width": 1000, | "width": 1000, | ||
"height": | "height": 1300, | ||
"data": [ | "data": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 73 : | Ligne 274 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": "24/05 - | "name": "24/05 - Élections", | ||
"date": "2022-05-24", | "date": "2022-05-24", | ||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "21/07 - Élections", | |||
"date": "2022-07-21", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "27/09 - Élections", | |||
"date": "2022-09-27", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "08/11 - Élections", | |||
"date": "2022-11-08", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "20/12 - Élections", | |||
"date": "2022-12-20", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "31/01 - Élections", | |||
"date": "2023-01-31", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "15/03 - Élections", | |||
"date": "2023-03-15", | |||
"y": -20 | "y": -20 | ||
} | } | ||
Ligne 101 : | Ligne 332 : | ||
"color": "#822", | "color": "#822", | ||
"debut": "2022-03-01", | "debut": "2022-03-01", | ||
"fin": | "fin": "2022-07-21", | ||
"status": | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"label": "marshall", | "label": "marshall", | ||
"nom": "Erin Marshall | "nom": "Erin Marshall", | ||
"color": "#822", | "color": "#822", | ||
"debut": "2022-03-01", | "debut": "2022-03-01", | ||
Ligne 133 : | Ligne 364 : | ||
"color": "#0867B0", | "color": "#0867B0", | ||
"debut": "2022-03-02", | "debut": "2022-03-02", | ||
"fin": | "fin": "2022-05-24", | ||
"status": null | "status": null | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"label": "deprince", | "label": "deprince", | ||
"color": "#822", | "color": "#822", | ||
"debut": "2022-04-26", | "debut": "2022-04-26", | ||
"fin": | "fin": "2022-06-30", | ||
"status": | "status": "🚪" | ||
}, | |||
{ | |||
"label": "cortés", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-05-24", | |||
"fin": "2022-07-21", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 165 : | Ligne 402 : | ||
"color": "#0867B0", | "color": "#0867B0", | ||
"debut": "2022-05-03", | "debut": "2022-05-03", | ||
"fin": | "fin": "2022-06-09", | ||
"status": | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 174 : | Ligne 411 : | ||
"debut": "2022-05-03", | "debut": "2022-05-03", | ||
"fin": "2022-05-08", | "fin": "2022-05-08", | ||
"status": | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 181 : | Ligne 418 : | ||
"color": "#0867B0", | "color": "#0867B0", | ||
"debut": "2022-05-22", | "debut": "2022-05-22", | ||
"fin": | "fin": "2022-05-30", | ||
"status": "📢" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "gélias", | |||
"nom": "Andréa Gélias", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-05-25", | |||
"fin": "2022-09-27", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "faipar", | |||
"nom": "Damien Faipar", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-06-17", | |||
"fin": "2022-07-21", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "palmer", | |||
"nom": "Jack Palmer", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-07-01", | |||
"fin": "2022-07-21", | |||
"status": null | "status": null | ||
} | }, | ||
{ | |||
"label": "palmer", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-07-21", | |||
"fin": "2022-11-08", | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "lodd", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-07-21", | |||
"fin": "2022-09-27", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "bemol", | |||
"nom": "Georges Bémol", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-07-21", | |||
"fin": "2022-08-24", | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "golding", | |||
"nom": "Séléna Golding", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-08-15", | |||
"fin": "2022-09-21", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "bemol", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-08-24", | |||
"fin": "2022-11-08", | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "crawley", | |||
"nom": "Edith Crawley", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-09-27", | |||
"fin": "2022-12-20", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "zoldik", | |||
"nom": "Sett Zoldik", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-09-27", | |||
"fin": "2022-11-08", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "hellman", | |||
"nom": "Haylie Hellman", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-09-27", | |||
"fin": "2022-11-08", | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "guevara", | |||
"nom": "Paddy Guevara", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-09-27", | |||
"fin": "2022-11-08", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "brother", | |||
"nom": "Louis Brother", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-09-27", | |||
"fin": "2022-11-08", | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "moreno", | |||
"nom": "Marc Moreno", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-11-05", | |||
"fin": "2022-11-08", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "lurkin", | |||
"nom": "Seb Lurkin", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-11-08", | |||
"fin": "2022-11-14", | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "bemol", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-11-08", | |||
"fin": "2022-12-20", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "baatz", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-11-08", | |||
"fin": "2023-01-31", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "hellman", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-11-08", | |||
"fin": "2022-12-20", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "lurkin", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-11-14", | |||
"fin": "2022-11-18", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "brother", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-11-08", | |||
"fin": "2022-12-20", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "johnson", | |||
"nom": "Alex Johnson", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-11-08", | |||
"fin": "2022-12-07", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "palmer", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-11-08", | |||
"fin": "2022-12-20", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "flinch", | |||
"nom": "Eloïse Flinch", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-11-18", | |||
"fin": "2022-12-07", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "bryflox", | |||
"nom": "Ashgal Bryflox", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-12-20", | |||
"fin": "2023-01-31", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "costa", | |||
"nom": "Gabriela Costa", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-12-20", | |||
"fin": "2023-01-31", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "montargy", | |||
"nom": "Jean-Didier de Montargy", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2022-12-23", | |||
"fin": "2023-01-31", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "rivers", | |||
"nom": "Chloe Rivers", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-01-31", | |||
"fin": "2023-03-15", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "brother", | |||
"nom": "Louis Brother", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-01-31", | |||
"fin": "2023-03-15", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "sigbert", | |||
"nom": "Will Sigbert", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-03-15", | |||
"fin": "2023-06-07", | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "neo", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-03-15", | |||
"fin": "2023-03-30", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "davis", | |||
"nom": "Jason Davis", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-03-15", | |||
"fin": "2023-03-30", | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "davis", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-03-30", | |||
"fin": "2023-04-29", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "aberdeen", | |||
"nom": "Louie Aberdeen", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-03-15", | |||
"fin": "2023-06-30", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "leclair", | |||
"nom": "Annie Leclair", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-03-15", | |||
"fin": "2023-05-07", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "ohana", | |||
"nom": "Manohé Ohana", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-03-15", | |||
"fin": "2023-05-05", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "goldberg", | |||
"nom": "Tyler Goldberg", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-03-25", | |||
"fin": "2023-03-28", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "cruz", | |||
"nom": "Mercedes De la Cruz ", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-05-05", | |||
"fin": "2023-07-23", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "walker", | |||
"nom": "Emil Walker", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-05-05", | |||
"fin": "2023-08-01", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "spray", | |||
"nom": "Emil Spray", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-05-08", | |||
"fin": "2023-06-07", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "locatelli", | |||
"nom": "Tilia Locatelli", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-05-08", | |||
"fin": "2023-07-16", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "balthazar", | |||
"nom": "Raphaël Balthazar", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-06-07", | |||
"fin": "2023-07-19", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "nostal", | |||
"nom": "Eileen Nostal", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-06-07", | |||
"fin": "2023-07-19", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "sigbert", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-06-07", | |||
"fin": "2023-06-21", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "portalis", | |||
"nom": "Joseph Portalis", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-06-30", | |||
"fin": "2023-07-31", | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "rojas", | |||
"nom": "Félipe Rojas", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-06-30", | |||
"fin": "2023-07-23", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "greenfield", | |||
"nom": "Leslie Greenfield", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-07-19", | |||
"fin": "2023-07-31", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "fox", | |||
"nom": "Saniya Fox", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-07-19", | |||
"fin": "2023-07-31", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "johnson", | |||
"nom": "Mila Johnson", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-07-23", | |||
"fin": "2023-08-25", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "lodd", | |||
"nom": "John Lodd", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-07-31", | |||
"fin": "2023-08-30", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "portatis", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-07-31", | |||
"fin": "2023-10-25", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "balthazar", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-08-30", | |||
"fin": "2023-10-25", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "phantomhive", | |||
"nom": "Ciel Phantomhive", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-08-30", | |||
"fin": "2023-09-06", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "anderson", | |||
"nom": "Joseph Anderson", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-08-30", | |||
"fin": "2023-09-06", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "rojas", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-08-30", | |||
"fin": "2023-09-06", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "turner", | |||
"nom": "Lorenzo Turner", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-09-14", | |||
"fin": "2023-11-15", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "goemon", | |||
"nom": "Ethan Goemon", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-09-24", | |||
"fin": "2023-10-25", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "grey", | |||
"nom": "Lola Grey", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-10-01", | |||
"fin": "2023-10-25", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "torres", | |||
"nom": "Elyana Torres", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-10-25", | |||
"fin": "2023-11-22", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "walker", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-10-25", | |||
"fin": "2023-11-22", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "miara", | |||
"nom": "Neige Burn Miara", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-10-29", | |||
"fin": "2023-11-22", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "pearce", | |||
"nom": "Archer Pearce", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-10-29", | |||
"fin": "2023-11-22", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "parks", | |||
"nom": "Jim Parks", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-10-29", | |||
"fin": "2023-11-22", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "neo", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-11-22", | |||
"fin": "2024-01-04", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "hoffman", | |||
"nom": "Peter Hoffman Leclerc", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-11-22", | |||
"fin": null, | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "portalis", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2023-11-22", | |||
"fin": null, | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "grey", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-11-26", | |||
"fin": "2023-12-13", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "turner", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-12-14", | |||
"fin": null, | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "goemon", | |||
"color": "#0867B0", | |||
"debut": "2023-11-14", | |||
"fin": null, | |||
"status": "🚪" | |||
} | |||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Ligne 206 : | Ligne 967 : | ||
"label": "neo", | "label": "neo", | ||
"debut": "2022-03-01", | "debut": "2022-03-01", | ||
"fin": "2022-07-21" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "palmer", | |||
"debut": "2022-07-21", | |||
"fin": "2022-09-27" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "bemol", | |||
"debut": "2022-09-27", | |||
"fin": "2022-11-08", | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "crawley", | |||
"debut": "2022-11-08", | |||
"fin": "2022-12-20", | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "bryflox", | |||
"debut": "2022-12-20", | |||
"fin": "2023-01-31" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "rivers", | |||
"debut": "2023-01-31", | |||
"fin": "2023-03-15" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "sigbert", | |||
"debut": "2023-03-15", | |||
"fin": "2023-06-07" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "balthazar", | |||
"debut": "2023-06-07", | |||
"fin": "2023-07-19" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "greenfield", | |||
"debut": "2023-07-19", | |||
"fin": "2023-07-31" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "lodd", | |||
"debut": "2023-07-31", | |||
"fin": "2023-08-30" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "balthazar", | |||
"debut": "2023-08-30", | |||
"fin": "2023-10-25" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "torres", | |||
"debut": "2023-10-25", | |||
"fin": "2023-11-22" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "neo", | |||
"debut": "2023-11-22", | |||
"fin": "2024-01-04" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "hoffman", | |||
"debut": "2024-01-04", | |||
"fin": null | "fin": null | ||
} | } | ||
Ligne 231 : | Ligne 1 057 : | ||
"scale": "x", | "scale": "x", | ||
"grid": true, | "grid": true, | ||
"format": "%m/%y | "format": "%m/%y" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Ligne 314 : | Ligne 1 139 : | ||
} | } | ||
} | } | ||
} | |||
] | |||
}</graph> | }</graph> | ||
{{Légende|type=entreprise}} | |||
== Anecdotes == | |||
==Voir aussi== | |||
*'''[[Vie politique]]''' | |||
[[Catégorie:Service publique]] | [[Catégorie:Service publique]] | ||
[[Catégorie:Mairie de Los Santos]] | [[Catégorie:Mairie de Los Santos]] | ||
[[Catégorie:Entreprise]] |
Version du 14 mai 2024 à 00:55
Organisation
Maire
Maire adjoints
Conseillers
Assistant.es
Historique
🚪Démissionné·e 📢Renvoyé·e 👮Arrêté·e ⚰️Décédé·e
Chronologie
🚪Démissionné·e 📢Renvoyé·e 👮Arrêté·e ✈️Parti·e de l'île ⚰️Décédé·e