« Infractions et peines » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''<u><big>Attention, cette page présente les infractions et peines en vigueur au | '''<u><big>Attention, cette page présente les infractions et peines en vigueur au 11/03/2024, des modifications ont pu avoir lieu depuis.</big></u>''' | ||
== Fonctionnements == | == Fonctionnements == | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
==Condamnations == | ==Condamnations == | ||
===<u> | ===<u>Contraventions</u>=== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
!Intitulé | !Intitulé | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|Stationnement gênant | |Stationnement gênant | ||
|✗ | |✗ | ||
|500 | |$500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
| Conduite sans feux | | Conduite sans feux | ||
|✗ | |✗ | ||
|250 | |$250 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|Non respect des codes de circulation | |Non respect des codes de circulation | ||
|✗ | |✗ | ||
| | |$1;000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
| Excès de vitesse inférieur ou égal à 10 km/h | | Excès de vitesse inférieur ou égal à 10 km/h | ||
|✗ | |✗ | ||
|150 | |$150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|Excès de vitesse entre 11 et 30 km/h inclus | |Excès de vitesse entre 11 et 30 km/h inclus | ||
|✗ | |✗ | ||
|500 | |$500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
|Excès de vitesse entre 31 et 50 km/h inclus | |Excès de vitesse entre 31 et 50 km/h inclus | ||
|✗ | |✗ | ||
| | |$1,000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
|Excès de vitesse entre 51 km/h et 90 km/h inclus | |Excès de vitesse entre 51 km/h et 90 km/h inclus | ||
|✗ | |✗ | ||
| | |$1,250 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
|Excès de vitesse supérieur à 90 km/h | |Excès de vitesse supérieur à 90 km/h | ||
|✗ | |✗ | ||
| | |$2,500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
|Conduite sous effet de l'alcool (>0,08g) | |Conduite sous effet de l'alcool (>0,08g) | ||
|✗ | |✗ | ||
|750 | |$750 | ||
| | | | ||
|15 min | |15 min | ||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
| Conduite sans permis | | Conduite sans permis | ||
|✗ | |✗ | ||
| | |$3,000 | ||
| | | | ||
|15 min | |15 min | ||
| | | | ||
|Saisie du véhicule jusqu'à présentation du permis. | |Saisie du véhicule jusqu'à présentation du permis. | ||
|- | |||
|Excès de vitesse supérieur à 90 km/h | |||
|✗ | |||
|$2,500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -12 pts, Saisie possible du véhicule de 12h | |||
|- | |||
|Procédure abusive | |||
|✗ | |||
|$10,000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Outrage à la cour | |||
|✓ | |||
|$5,000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Ligne 141 : | Ligne 165 : | ||
|Appel(s) inutile(s) aux services publics | |Appel(s) inutile(s) aux services publics | ||
|✓ | |✓ | ||
|300 | |$300 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 149 : | Ligne 173 : | ||
|Trouble à l'ordre public | |Trouble à l'ordre public | ||
|✓ | |✓ | ||
|500 | |$500 | ||
| | | | ||
|GAV pour la durée du dégrisement si ivresse | |GAV pour la durée du dégrisement si ivresse | ||
Ligne 157 : | Ligne 181 : | ||
|Intrusion sur une propriété privée | |Intrusion sur une propriété privée | ||
|✓ | |✓ | ||
|500 | |$500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 165 : | Ligne 189 : | ||
|Arme tenue sans raison apparente | |Arme tenue sans raison apparente | ||
|✓ | |✓ | ||
|500 | |$500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 173 : | Ligne 197 : | ||
|Consommation de stupéfiant | |Consommation de stupéfiant | ||
|✓ | |✓ | ||
|1 500 | |$1,500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saisie des stupéfiants, mise en fourrière du véhicule (si conducteur) et retrait 6 points sur le permis | |Saisie des stupéfiants, mise en fourrière du véhicule (si conducteur) et retrait 6 points sur le permis | ||
|- | |||
|Vol ou dégradation de biens privés en espace public | |||
|✓ | |||
|$2,500 | |||
| | |||
|10min | |||
| | |||
|Saisie des biens volés, dédommagement par victime | |||
|- | |- | ||
| Retard de paiement ou non paiement de la taxe d'habitation | | Retard de paiement ou non paiement de la taxe d'habitation | ||
Ligne 186 : | Ligne 218 : | ||
| | | | ||
|Se référer à l'Art 3 du Code des impôts | |Se référer à l'Art 3 du Code des impôts | ||
|- | |- | ||
|Détention stupéfiants Cat A inférieure à 5 unités | |Détention stupéfiants Cat A inférieure à 5 unités | ||
|✓ | |✓ | ||
|1 000 | |$1,000 | ||
|80 | |$80 par unité | ||
|10 min | |10 min | ||
| | | | ||
Ligne 205 : | Ligne 229 : | ||
|Défaut de visite médicale | |Défaut de visite médicale | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |$2,500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 213 : | Ligne 237 : | ||
|Exercice d'un métier sans diplôme correspondant | |Exercice d'un métier sans diplôme correspondant | ||
|✓ | |✓ | ||
|2 500 | |$2,500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 221 : | Ligne 245 : | ||
|Non assistance à personne en danger | |Non assistance à personne en danger | ||
|✓ | |✓ | ||
|1 000 | |$1,000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 229 : | Ligne 253 : | ||
|Refus d'obtempérer | |Refus d'obtempérer | ||
|✓ | |✓ | ||
|2 500 | |$2,500 | ||
| | | | ||
| 10min | | 10min | ||
Ligne 237 : | Ligne 261 : | ||
|Dissimulation du visage sur la voie publique et lieux publics | |Dissimulation du visage sur la voie publique et lieux publics | ||
|✓ | |✓ | ||
| 500 | | $500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 245 : | Ligne 269 : | ||
| Non-Déclaration, Non-Paiement ou Retard de Paiement ISF | | Non-Déclaration, Non-Paiement ou Retard de Paiement ISF | ||
|✗ | |✗ | ||
| | |$15,000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 253 : | Ligne 277 : | ||
|Détention de biens illégaux ou volés non listés max 19 unités | |Détention de biens illégaux ou volés non listés max 19 unités | ||
|✓ | |✓ | ||
|1 000 | |$1,000 | ||
|80 | |$80 par unité | ||
|10 min | |10 min | ||
| | | | ||
Ligne 262 : | Ligne 286 : | ||
|✗ | |✗ | ||
| | | | ||
|30 | |$30 par unité | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 270 : | Ligne 294 : | ||
|✗ | |✗ | ||
| | | | ||
|100 | |$100 par unité | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 277 : | Ligne 301 : | ||
|Blessure volontaire envers un animal (hors chasse) | |Blessure volontaire envers un animal (hors chasse) | ||
|✗ | |✗ | ||
|2 500 | |$2,500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 285 : | Ligne 309 : | ||
|Non respect de la période de préavis | |Non respect de la période de préavis | ||
|✗ | |✗ | ||
|2 500 | |$2,500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 293 : | Ligne 317 : | ||
|Flagrant délit de deal (stupéfiants/ bien illlégaux) | |Flagrant délit de deal (stupéfiants/ bien illlégaux) | ||
|✗ | |✗ | ||
|2 000 | |$2,000 | ||
| | | | ||
|10 min | |10 min | ||
Ligne 301 : | Ligne 325 : | ||
|Défaut de paiement | |Défaut de paiement | ||
|✗ | |✗ | ||
|5 000 | |$5,000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 309 : | Ligne 333 : | ||
|Braquage d'un distributeur de billets | |Braquage d'un distributeur de billets | ||
|✗ | |✗ | ||
|3 500 | |$3,500 | ||
| | | | ||
|15 min | |15 min | ||
Ligne 317 : | Ligne 341 : | ||
|Vol avec effraction | |Vol avec effraction | ||
|✗ | |✗ | ||
|4 000 | |$4,000 | ||
| | | | ||
| | |45 min | ||
| | | | ||
| Saisie des biens dérobés, des armes + retrait du PPA. | | Saisie des biens dérobés, des armes + retrait du PPA. | ||
Ligne 352 : | Ligne 376 : | ||
|Agression physique ou morale / Mise en danger de la vie d'autrui | |Agression physique ou morale / Mise en danger de la vie d'autrui | ||
|✗ | |✗ | ||
|15 000 | |$15,000 | ||
| | | | ||
|30min | |30min | ||
Ligne 360 : | Ligne 384 : | ||
|Détention d'arme de Cat.2 sans PPA | |Détention d'arme de Cat.2 sans PPA | ||
|✗ | |✗ | ||
|10 000 | |$10,000 | ||
| | | | ||
| 30min | | 30min | ||
Ligne 368 : | Ligne 392 : | ||
|Harcèlement moral au travail | |Harcèlement moral au travail | ||
|✗ | |✗ | ||
|10 000 | |$10,000 | ||
| | | | ||
|15min | |15min | ||
Ligne 376 : | Ligne 400 : | ||
|Atteinte à la vie privée | |Atteinte à la vie privée | ||
|✗ | |✗ | ||
| 5 000 | | $5,000 | ||
| | | | ||
|15min | |15min | ||
Ligne 384 : | Ligne 408 : | ||
|Discrimination à l'embauche | |Discrimination à l'embauche | ||
|✗ | |✗ | ||
|5 000 | |$5,000 | ||
| | | | ||
|15min | |15min | ||
| | | | ||
|L'amende est aux soins de l'entreprise et reversée au candidat | |L'amende est aux soins de l'entreprise et reversée au candidat | ||
|- | |- | ||
|Usurpation d'identité, de fonction ou de titre | |Usurpation d'identité, de fonction ou de titre | ||
|✗ | |✗ | ||
|30 000 | |$30,000 | ||
| | | | ||
|45min | |45min | ||
Ligne 408 : | Ligne 424 : | ||
|Braquage de supérette ou pharmacie | |Braquage de supérette ou pharmacie | ||
|✗ | |✗ | ||
| 8 000 | | $8,000 | ||
| | | | ||
|45min | |45min | ||
Ligne 417 : | Ligne 433 : | ||
|✗ | |✗ | ||
| | | | ||
|120 | |$120 par unité | ||
| 15min | | 15min | ||
| | | | ||
Ligne 424 : | Ligne 440 : | ||
| Braconnage | | Braconnage | ||
|✗ | |✗ | ||
|4 000 | |$4,000 | ||
|50 | |$50 par unité | ||
|10 min | |10 min | ||
| | | | ||
Ligne 432 : | Ligne 448 : | ||
|Détention d'arme de Cat.2 illégale | |Détention d'arme de Cat.2 illégale | ||
|✗ | |✗ | ||
|50 000 | |$50,000 | ||
| | | | ||
|45min | |45min | ||
Ligne 440 : | Ligne 456 : | ||
|Détention stupéfiants Cat. A entre 5 et 25 unités | |Détention stupéfiants Cat. A entre 5 et 25 unités | ||
|✗ | |✗ | ||
|2 500 | |$2,500 | ||
|80 | |$80 par unité | ||
| 15 min | | 15 min | ||
| | | | ||
Ligne 448 : | Ligne 464 : | ||
|Détention stupéfiants Cat. B entre 1 et 25 unités | |Détention stupéfiants Cat. B entre 1 et 25 unités | ||
|✗ | |✗ | ||
|4 000 | |$4,000 | ||
|150 | |$150 par unité | ||
|15 min | |15 min | ||
| | | | ||
Ligne 456 : | Ligne 472 : | ||
|Détention stupéfiants Cat. C entre 1 et 25 unités | |Détention stupéfiants Cat. C entre 1 et 25 unités | ||
|✗ | |✗ | ||
|5 500 | |$5,500 | ||
|200 | |$200 par unité | ||
|15 min | |15 min | ||
| | | | ||
Ligne 464 : | Ligne 480 : | ||
|Détention de billets marqués | |Détention de billets marqués | ||
|✗ | |✗ | ||
| | |$2,000 | ||
| | | | ||
|15 min | |15 min | ||
Ligne 472 : | Ligne 488 : | ||
|Harcèlement moral | |Harcèlement moral | ||
|✗ | |✗ | ||
|5 000 | |$5,000 | ||
| | | | ||
|15min | |15min | ||
Ligne 480 : | Ligne 496 : | ||
| Détention d'arme de Cat.1 illégale | | Détention d'arme de Cat.1 illégale | ||
|✗ | |✗ | ||
|5 000 | |$5,000 | ||
| | | | ||
|15 min | |15 min | ||
Ligne 488 : | Ligne 504 : | ||
|Licenciement abusif | |Licenciement abusif | ||
|✗ | |✗ | ||
|50 000 | |$50,000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 496 : | Ligne 512 : | ||
|Dénonciation calomnieuse | |Dénonciation calomnieuse | ||
|✗ | |✗ | ||
|7 500 | |$7,500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 504 : | Ligne 520 : | ||
|Détention de biens illégaux ou volés non listés entre 20 et 35 unités | |Détention de biens illégaux ou volés non listés entre 20 et 35 unités | ||
|✓ | |✓ | ||
|2 500 | |$2,500 | ||
|80 | |$80 par unité | ||
|15 min | |15 min | ||
| | | | ||
Ligne 513 : | Ligne 529 : | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
|50 | |$50 par unité | ||
|15 min | |15 min | ||
| | | | ||
Ligne 520 : | Ligne 536 : | ||
|Détention de 50 000 $ à 199 999 $ sans justification | |Détention de 50 000 $ à 199 999 $ sans justification | ||
|✓ | |✓ | ||
|10 000 | |$10,000 | ||
| | | | ||
|30 min | |30 min | ||
Ligne 528 : | Ligne 544 : | ||
|Retard de déclaration de l'impôt Entreprise | |Retard de déclaration de l'impôt Entreprise | ||
|✗ | |✗ | ||
|50 000 | |$50,000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 536 : | Ligne 552 : | ||
|Non déclaration de l'impôt Entreprise | |Non déclaration de l'impôt Entreprise | ||
|✗ | |✗ | ||
|100 000 | |$100,000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 560 : | Ligne 576 : | ||
|Travail non déclaré | |Travail non déclaré | ||
|✗ | |✗ | ||
|5 000 | |$5,000 | ||
| | | | ||
|15 min | |15 min | ||
| | | | ||
|Saisie de l'argent perçu et Amende à la charge de l'employeur | |Saisie de l'argent perçu et Amende à la charge de l'employeur | ||
|- | |- | ||
|Détention de gros sacs d'argent | |Détention de gros sacs d'argent | ||
Ligne 581 : | Ligne 589 : | ||
| | | | ||
|Saisie des sacs d'argent. | |Saisie des sacs d'argent. | ||
|- | |||
|Travail non rémunéré | |||
|✗ | |||
|$5,000 | |||
| | |||
|15 min | |||
| | |||
|Dédommagement à hauteur du préjudice | |||
|- | |- | ||
|Non respect d'une relation contractuelle | |Non respect d'une relation contractuelle | ||
|✗ | |✗ | ||
|5 000 | |$5,000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 592 : | Ligne 608 : | ||
|Mauvaise utilisation d'une arme de chasse | |Mauvaise utilisation d'une arme de chasse | ||
|✗ | |✗ | ||
|10 000 | |$10,000 | ||
| | | | ||
|15 min | |15 min | ||
Ligne 606 : | Ligne 622 : | ||
| -12 Pts. Saisie du véhicule jusqu'à 72h par le Bureau du Procureur ou 24h par un EM en son absence. | | -12 Pts. Saisie du véhicule jusqu'à 72h par le Bureau du Procureur ou 24h par un EM en son absence. | ||
|- | |- | ||
|Outrage répétés sur une | |Outrage sur un agent des services publics ou d'une administration | ||
|✗ | |||
|$8,000 | |||
| | |||
|45 min | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Outrages répétés sur un agent des services publics ou d'une administration | |||
|✗ | |✗ | ||
|$15,000 | |$15,000 | ||
|$5,000 | |$5,000 par insulte | ||
|45 min | |45 min | ||
| | |1h | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Flagrant délit de | |Flagrant délit de Livraison ou de réception de bien illégaux | ||
|✗ | |✗ | ||
|$8,000 | |$8,000 | ||
Ligne 629 : | Ligne 653 : | ||
| | | | ||
|Saisie des armes, des grosses liasses d'argent, des marchandises volées et retrait du PPA. | |Saisie des armes, des grosses liasses d'argent, des marchandises volées et retrait du PPA. | ||
|- | |||
|Acte perturbant le déroulement de la campagne de vaccination | |||
| | |||
|$50,000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Ligne 659 : | Ligne 691 : | ||
|Atteinte au secret professionnel / Utilisation d'information suite à divulgation de secret professionnel | |Atteinte au secret professionnel / Utilisation d'information suite à divulgation de secret professionnel | ||
|✗ | |✗ | ||
| 20 000 | | $20,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 667 : | Ligne 699 : | ||
|Agression à main armée (menace/agression avec arme) | |Agression à main armée (menace/agression avec arme) | ||
|✗ | |✗ | ||
|125 000 | |$125,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 676 : | Ligne 708 : | ||
|Braquage de transport de fonds | |Braquage de transport de fonds | ||
|✗ | |✗ | ||
|100 000 | |$100,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 684 : | Ligne 716 : | ||
|Entrave à la justice | |Entrave à la justice | ||
|✗ | |✗ | ||
|20 000 | |$20,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 692 : | Ligne 724 : | ||
|Recel | |Recel | ||
|✗ | |✗ | ||
| 5 000 | | $5,000 | ||
|50 | |$50 par unité | ||
|30 min | |30 min | ||
| | | | ||
Ligne 700 : | Ligne 732 : | ||
|Détention d'arme de Cat.3 | |Détention d'arme de Cat.3 | ||
|✗ | |✗ | ||
|100 000 | |$100,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 708 : | Ligne 740 : | ||
|Détention stupéfiants Cat. A supérieure à 25 unités | |Détention stupéfiants Cat. A supérieure à 25 unités | ||
|✗ | |✗ | ||
| 5 000 | | $5,000 | ||
|80 | |$80 par unité | ||
|30 min | |30 min | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 716 : | Ligne 748 : | ||
|Détention stupéfiants Cat. B supérieure à 25 unités | |Détention stupéfiants Cat. B supérieure à 25 unités | ||
|✗ | |✗ | ||
| 8 000 | | $8,000 | ||
|150 | |$150 par unité | ||
|30 min | |30 min | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 725 : | Ligne 757 : | ||
|Détention stupéfiants Cat. C supérieure à 25 unités | |Détention stupéfiants Cat. C supérieure à 25 unités | ||
|✗ | |✗ | ||
|11 000 | |$11,000 | ||
|200 | |$200 par unité | ||
|45min | |45min | ||
|2h | |2h | ||
Ligne 733 : | Ligne 765 : | ||
|Racket | |Racket | ||
|✗ | |✗ | ||
| 7 000 | | $7,000 | ||
| | | | ||
|30 min | |30 min | ||
Ligne 740 : | Ligne 772 : | ||
|Remboursement du racket + dédommagement équivalent au montant du racket | |Remboursement du racket + dédommagement équivalent au montant du racket | ||
|- | |- | ||
|Recel de biens | |Détention / Recel de biens publics | ||
|✗ | |✗ | ||
|30 000 | |$30,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 750 : | Ligne 782 : | ||
|Destruction de bien public | |Destruction de bien public | ||
|✗ | |✗ | ||
|30 000 | |$30,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 758 : | Ligne 790 : | ||
|Destruction de bien privé | |Destruction de bien privé | ||
|✗ | |✗ | ||
|20 000 | |$20,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 766 : | Ligne 798 : | ||
|Acte criminel portant atteinte au fonctionnement d'un service d'état | |Acte criminel portant atteinte au fonctionnement d'un service d'état | ||
|✗ | |✗ | ||
|45 000 | |$45,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 774 : | Ligne 806 : | ||
|Tentative de corruption | |Tentative de corruption | ||
|✗ | |✗ | ||
|20 000 | |$20,000 | ||
| | | | ||
|30 min | |30 min | ||
Ligne 782 : | Ligne 814 : | ||
|Détention de biens illégaux ou volés non listés supérieur à 35 unités | |Détention de biens illégaux ou volés non listés supérieur à 35 unités | ||
|✓ | |✓ | ||
| 5 000 | | $5,000 | ||
|110 | |$110 par unité | ||
|30 min | |30 min | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 790 : | Ligne 822 : | ||
|Détention de plus de 199 999 $ sans justification | |Détention de plus de 199 999 $ sans justification | ||
|✓ | |✓ | ||
|40 000 | |$40,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 798 : | Ligne 830 : | ||
|Entrave à la circulation d'un véhicule prioritaire | |Entrave à la circulation d'un véhicule prioritaire | ||
|✗ | |✗ | ||
|30 000 | |$30,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 806 : | Ligne 838 : | ||
|Fraude / Escroquerie | |Fraude / Escroquerie | ||
|✗ | |✗ | ||
|30 000 | |$30,000 | ||
| | | | ||
|30 min | |30 min | ||
Ligne 814 : | Ligne 846 : | ||
|Faux et usage de faux | |Faux et usage de faux | ||
|✗ | |✗ | ||
|30 000 | |$30,000 | ||
| | | | ||
|30 min | |30 min | ||
Ligne 822 : | Ligne 854 : | ||
|Intrusion sur terrain gouvernemental ou municipal | |Intrusion sur terrain gouvernemental ou municipal | ||
|✗ | |✗ | ||
|45 000 | |$45,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 830 : | Ligne 862 : | ||
|Vol ou dégradation de bien public | |Vol ou dégradation de bien public | ||
|✗ | |✗ | ||
|20 000 | |$20,000 | ||
| | | | ||
|45 min | |45 min | ||
Ligne 838 : | Ligne 870 : | ||
|Braquage de Banque | |Braquage de Banque | ||
|✗ | |✗ | ||
|75 000 | |$75,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 846 : | Ligne 878 : | ||
|Non respect du code des institutions | |Non respect du code des institutions | ||
|✗ | |✗ | ||
|15 000 | |$15,000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
| | | | ||
|- | |||
|Intrusion zone interdite du pénitencier | |||
|✗ | |||
|20000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|reprise peine initiale + 1h de pénitencier à ajouter à la peine initiale | |||
|} | |} | ||
Ligne 881 : | Ligne 921 : | ||
|Corruption | |Corruption | ||
|✗ | |✗ | ||
|40 000 | |$40,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 889 : | Ligne 929 : | ||
|Tentative d'homicide | |Tentative d'homicide | ||
|✗ | |✗ | ||
|200 000 | |$200,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 897 : | Ligne 937 : | ||
|Enlèvement et séquestration | |Enlèvement et séquestration | ||
|✗ | |✗ | ||
| | |$140,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 905 : | Ligne 945 : | ||
|Prise d'otage | |Prise d'otage | ||
|✗ | |✗ | ||
|125 000 | |$125,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 914 : | Ligne 954 : | ||
|Blanchiment d'argent/détournement de fond | |Blanchiment d'argent/détournement de fond | ||
|✗ | |✗ | ||
|70 000 | |$70,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 923 : | Ligne 963 : | ||
|Homicide | |Homicide | ||
|✗ | |✗ | ||
|500 000 | |$500,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 931 : | Ligne 971 : | ||
|Evasion (effacement du casier sous 60j) | |Evasion (effacement du casier sous 60j) | ||
|✗ | |✗ | ||
|50 000 | |$50,000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Casier effacé après 60j - reprise de la peine en cours + moitié du temps initial (ex: 6h => 3h) | ||
|- | |- | ||
|Attentat | |Attentat | ||
Ligne 947 : | Ligne 987 : | ||
|Acte criminel portant atteinte au fonctionnement d'un service fédéral | |Acte criminel portant atteinte au fonctionnement d'un service fédéral | ||
|✗ | |✗ | ||
|80 000 | |$80,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 955 : | Ligne 995 : | ||
|Acte de torture et de barbarie | |Acte de torture et de barbarie | ||
|✗ | |✗ | ||
|400 000 | |$400,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 963 : | Ligne 1 003 : | ||
|Trafic d'armes | |Trafic d'armes | ||
|✗ | |✗ | ||
|150 000 | |$150,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 971 : | Ligne 1 011 : | ||
|Trafic de biens illégaux | |Trafic de biens illégaux | ||
|✗ | |✗ | ||
|90 000 | |$90,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 979 : | Ligne 1 019 : | ||
|Menace terroriste | |Menace terroriste | ||
|✗ | |✗ | ||
|100 000 | |$100,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 987 : | Ligne 1 027 : | ||
|Corruption de juge / par un juge | |Corruption de juge / par un juge | ||
|✗ | |✗ | ||
|160 000 | |$160,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 995 : | Ligne 1 035 : | ||
|Parjure | |Parjure | ||
|✗ | |✗ | ||
|40 000 | |$40,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 1 011 : | Ligne 1 051 : | ||
|Intrusion sur terrain fédéral | |Intrusion sur terrain fédéral | ||
|✗ | |✗ | ||
|80 000 | |$80,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h | ||
Ligne 1 019 : | Ligne 1 059 : | ||
|Braquage de banque avec otages | |Braquage de banque avec otages | ||
|✗ | |✗ | ||
|150 000 | |$150,000 | ||
| | | | ||
|1h | |1h |
Dernière version du 11 mars 2024 à 13:48
Attention, cette page présente les infractions et peines en vigueur au 11/03/2024, des modifications ont pu avoir lieu depuis.
Fonctionnements
- 1. Les amendes et temps de garde à vue (GAV) indiqués sont maximales. Ils sont modulables uniquement à la baisse en fonction des circonstances, des individus et de leurs antécédents.
- 2. Le retrait des points du permis de conduire ne peut être modulé à la hausse.
- 3. Les peines de Pénitencier de Bolingbroke sont décidées par le Bureau du Procureur.
- 4. En cas de pluralité de délits routiers et/ou de délits mineurs, les peines se cumulent à hauteur de 3 000 $ et 30 min de GAV maximum.
- 5. A l'appréciation des agents, une procédure d'arrestation peut se faire sur place en supprimant le temps de GAV.
- 6. Les délits moyens sont gérés par les Etat-Major LSPD/BCSO/SAHP (à défaut par le plus haut gradé en service). Le Bureau du Procureur doit être appelé pour toute procédure concernant un délit majeur ou un crime ou Multi-Récidive.
- 7. Dans la cas où le Procureur Général estime qu'une décision de justice rendue par ses adjoints n'est pas correcte, il peut, dans un délai de 48h maximum, casser cette décision et la revoir à la hausse ou à la baisse. Si le dossier a été traité par le Procureur Général lui-même se référer à l'article 3 "Recours". Cet article n'empêche pas le citoyen de faire un recours par la suite.
- 8. Le Bureau du Procureur peut décider d’une perquisition.
Arme Catégorie 1 : Arme Blanche & Tazer & Flare gun Arme Catégorie 2 : Arme de poing Arme Catégorie 3 : Arme à épaule
Stupéfiants Catégorie A (non limitées à): Cannabis, Champignons hallucinogènes Stupéfiants Catégorie B (non limitées à): cocaïne Stupéfiants Catégorie C (non limitées à): Méthamphétamine
Condamnations
Contraventions
Intitulé | Cumulative | Amende maximales | Amende multiple | GAV (au poste) | Prison | Peine(s) complémentaire(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Stationnement gênant | ✗ | $500 | Véhicule en fourrière si conducteur non présent | |||
Conduite sans feux | ✗ | $250 | Immobilisation du véhicule le temps des réparations | |||
Non respect des codes de circulation | ✗ | $1;000 | - 2 points sur le permis ou retrait de la licence | |||
Excès de vitesse inférieur ou égal à 10 km/h | ✗ | $150 | - 2 points sur le permis | |||
Excès de vitesse entre 11 et 30 km/h inclus | ✗ | $500 | - 4 points sur le permis | |||
Excès de vitesse entre 31 et 50 km/h inclus | ✗ | $1,000 | - 6 points sur le permis | |||
Excès de vitesse entre 51 km/h et 90 km/h inclus | ✗ | $1,250 | - 12 pts , Saisie possible du véhicule de 6h si pas de passager avec permis. | |||
Excès de vitesse supérieur à 90 km/h | ✗ | $2,500 | - 12 pts , Saisie possible du véhicule de 12h | |||
Conduite sous effet de l'alcool (>0,08g) | ✗ | $750 | 15 min | Mise en fourrière du véhicule et retrait 6 points sur le permis. | ||
Conduite sans permis | ✗ | $3,000 | 15 min | Saisie du véhicule jusqu'à présentation du permis. | ||
Excès de vitesse supérieur à 90 km/h | ✗ | $2,500 | -12 pts, Saisie possible du véhicule de 12h | |||
Procédure abusive | ✗ | $10,000 | ||||
Outrage à la cour | ✓ | $5,000 |
Délits mineurs
