« Vie politique » : différence entre les versions

De 21Wiki
(→‎Élections gouvernementales : ajout election)
(→‎Partis politiques : Ajout anciens partis)
Ligne 9 : Ligne 9 :
Fichier:Logo Parti Politique Horizon.png|'''HORIZON'''|link=[[HORIZON]]
Fichier:Logo Parti Politique Horizon.png|'''HORIZON'''|link=[[HORIZON]]
Fichier:Logo Progrès.png|'''Progrès'''|link=[[Progrès]]
Fichier:Logo Progrès.png|'''Progrès'''|link=[[Progrès]]
Fichier:Logo RSA.png|'''Réinventons San Andreas'''|link=[[Réinventons San Andreas]]
Fichier:Logo Bien-être Avant Tout.png|'''Bien-être Avant Tout'''|link=[[Bien-être Avant Tout]]
Fichier:Logo Bien-être Avant Tout.png|'''Bien-être Avant Tout'''|link=[[Bien-être Avant Tout]]
Fichier:M.a.a.t. - Logo.png|'''Moralité, Audace, Abnégation, Transparence'''|link=[[Moralité, Audace, Abnégation, Transparence]]
Fichier:M.a.a.t. - Logo.png|'''Moralité, Audace, Abnégation, Transparence'''|link=[[Moralité, Audace, Abnégation, Transparence]]
Ligne 26 : Ligne 25 :
Fichier:Renouveau.png|'''Renouveau'''|link=[[Renouveau]]
Fichier:Renouveau.png|'''Renouveau'''|link=[[Renouveau]]
Fichier:Logo Rosange.png|'''Rosange'''|link=[[Rosange]]
Fichier:Logo Rosange.png|'''Rosange'''|link=[[Rosange]]
Fichier:Logo RSA.png|'''Réinventons San Andreas'''|link=[[Réinventons San Andreas]]
Fichier:LOGO TMTC.png|'''Tous Mobilisés pour une Transition Citoyenne'''|link=[[Tous Mobilisés pour une Transition Citoyenne]]
Fichier:LOGO TMTC.png|'''Tous Mobilisés pour une Transition Citoyenne'''|link=[[Tous Mobilisés pour une Transition Citoyenne]]
Fichier:VoxPopuli.png|'''Vox Populi'''|link=[[Vox Populi]]
Fichier:VoxPopuli.png|'''Vox Populi'''|link=[[Vox Populi]]
Ligne 32 : Ligne 32 :
</spoiler>
</spoiler>


== Élections municipales ==
 
==Élections municipales==


*'''[[Election municipale du 22 novembre 2023]]'''
*'''[[Election municipale du 22 novembre 2023]]'''
Ligne 41 : Ligne 42 :
*'''[[Elections municipales du 31 janvier 2023]]'''
*'''[[Elections municipales du 31 janvier 2023]]'''


== Élections gouvernementales ==
==Élections gouvernementales==


*'''[[Election gouvernementale du 13 septembre 2023]]'''
*'''[[Election gouvernementale du 13 septembre 2023]]'''

Version du 4 décembre 2023 à 00:31

La vie politique de l'île est rythmée par des élections municipales tous les mois et demi et des élections gouvernementales tous les trois mois.

Partis politiques

Depuis le mandat gouvernemental de Nic Parnas et Walt O'Brian il est nécessaire de faire parti d'un parti politique pour se présenter à des élections.


Élections municipales

Élections gouvernementales