Union Depository
De 21Wiki
Organisation
Patrons
Employés
- Aitana Li-Rodriguez
- Brandon Meyer
- Danny Evrich
- Daxton Donovan
- Freud Jenkins
- Isaac Thompson
- Lewis Also
- Lux Durden
- Marc White
- Marc Vandenboor
- Max Callahan
- Owen Shaw
- Robert Elijah
- Sam Carter
- Simon Fox
- Zéphyr Barry
Anciens responsables
- Jason Van Derburg (Patron)
Histoire
Anecdotes
Images
Distribution des parts
Répartition actuelle
▶ Répartition des parts depuis le 14/09/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 40% | Samuel Bishop | |
| 40% | Mike Parker | |
| 10% | Sam Carter | |
| 10% | Danny Evrich | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
Ancienne(s) répartition(s)
▶ Répartition des parts du 11/09/2025 au 14/09/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Samuel Bishop | |
| 40% | Mike Parker | |
| 10% | Sam Carter | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 27/06/2025 au 11/09/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Mike Parker | |
| 50% | Samuel Bishop | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 20/03/2025 au 27/06/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Jason Van Derburg | |
| 50% | Samuel Bishop | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
