Black Cat
Histoire
Organisation
Patron
Personnel
- Alexander Brown
- Alice Lettie
- Arthur Williams
- Billy Kaye
- Brady Ox
- Caleb Bauer
- Charles Brown - RH
- Gwen Spellman
- Hector Mendes
- Jean-Charles Lafleur
- Jeanine Duval
- Kevin MacFlurry
- Lenna Brown - Représentante du personnel
- Matth Perry
- Perry Watts - RH
- René Lemaire - Gérant
- Richard Lisson
- Santiago Nuñes
- Terry Mitchell
- Uriel Ollenberg
- Will Davis
- William McArthur
Anciens responsables
- Mike Martin (Patron)
Galerie
-
Team Building
-
Black Cat pendant la soirée spéciale Halloween
-
Soirée de Noël et des 2 ans du Black Cat
-
La Saint Patrick
-
Les Parnas et leurs employés
Fan Arts
-
Logo Black Cat version Pokémon - Bamel Helendav
Distribution des parts
Répartition actuelle
▶ Répartition des parts depuis le 29/09/2023
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 45% | Nic Parnas | |
| 45% | Alexandra Parnas | |
| 10% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
Ancienne(s) répartition(s)
▶ Répartition des parts du 30/07/2023 au 29/09/2023
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 90% | Nic Parnas | |
| 10% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 24/09/2022 au 30/07/2023
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 45% | Alexandra Parnas | |
| 45% | Nic Parnas | |
| 10% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 31/07/2022 au 24/09/2022
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Alexandra Parnas | |
| 50% | Nic Parnas | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 17/04/2022 au 31/07/2022
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 100% | Alexandra Parnas | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 08/09/2021 au 17/04/2022
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 60% | Nic Parnas | |
| 40% | Alexandra James | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 03/09/2021 au 08/09/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 70% | Nic Parnas | |
| 30% | Alexandra James | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 18/08/2021 au 03/09/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 80% | Nic Parnas | |
| 20% | Alexandra James | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 02/08/2021 au 18/08/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Nic Parnas | |
| 40% | Mike Martin | |
| 10% | Alexandra James | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 22/05/2021 au 02/08/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Nic Parnas | |
| 50% | Mike Martin | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 02/05/2021 au 22/05/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 51% | Nic Parnas | |
| 49% | Mike Martin | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts de la création de l'entreprise au 02/05/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Nic Parnas | |
| 50% | Mike Martin | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
