Grades
De 21Wiki
LSPD | BCSO | Park Rangers | EMS |
---|---|---|---|
Commissaire | Sheriff | Chief | Directeur |
Commandant | Sheriff Adjoint | Chief Adjoint | Directeur Adj. - DRH
Assistant Dir. |
Capitaine | Major | ---- | --- |
Lieutenant | Lieutenant | ---- | --- |
Sergent | Sergent | ---- | Médecin |
Officier 3 | Brigadier Chef | ---- | ---- |
Officier 2 | Brigadier | Ranger | Résident |
Officier 1 | Officier | ---- | Interne |
Cadet | Cadet | Cadet | Externe |
Commissaire | Sheriff |
---|---|
Commissaire adjoint | Sheriff adjoint |
Commandant | Commandant |
Major | Major |
Capitaine | Capitaine |
Lieutenant | Lieutenant |
Sergent Chef | Sergent Chef |
Sergent | Sergent |
Brigadier Chef | Brigadier Chef |
Brigadier | Brigadier |
Officier supérieur | Officier supérieur |
Officier | Officier |
Cadet | Cadet |
Stagiaire | Stagiaire |
Anciens Grades du BCSO
avant le mandat de Alex Carter |
Anciens Grades du BCSO
avant le mandat de Seth Waters |
---|---|
Sheriff | Sheriff |
Sheriff Adjoint | Sheriff Adjoint |
Chef Principal | Chef Principal |
Chef | Lieutenant |
Chef Adjoint | Sergent |
Adjoint Principal | Senior Deputy |
Patrouilleur | Deputy |
Adjoint de Patrouille | Boots |
Anciens Grades du LSPD
avant le mandat de Rick Arkhel |
Anciens Grades du LSPD
avant le changement sous John Billups |
---|---|
Commissaire | Commissaire |
Commandant | Commandant |
Capitaine | Capitaine |
Lieutenant | Lieutenant |
Sergent | Sergent |
Officier Supérieur | Caporal |
Officier | Brigadier |
Cadet | Officier |
Cadet |