« Union Depository » : différence entre les versions
De 21Wiki
Mise a jour des parts |
Mise a jour des parts |
||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
==Distribution des parts== | ==Distribution des parts== | ||
===<u>Répartition actuelle</u>=== | ===<u>Répartition actuelle</u>=== | ||
<p class="mw-customtoggle-union5" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts depuis le <b>25/09/2025</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-union5"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''50%''' | |||
|'''[[Mike Parker]]''' | |||
|- | |||
|40% | |||
|[[Samuel Bishop]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Danny Evrich]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Mike Parker","pourcentage": 50}, | |||
{"parts": "Samuel Bishop","pourcentage": 40}, | |||
{"parts": "Danny Evrich","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
===<u>Ancienne(s) répartition(s)</u>=== | |||
<p class="mw-customtoggle-union4" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | <p class="mw-customtoggle-union4" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | ||
▶ Répartition des parts | ▶ Répartition des parts du <b>14/09/2025</b> au <b>25/09/2025</b> | ||
</p> | </p> | ||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-union4"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-union4"> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | {| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | ||
| Ligne 117 : | Ligne 189 : | ||
</div> | </div> | ||
<p class="mw-customtoggle-union3" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | <p class="mw-customtoggle-union3" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | ||
▶ Répartition des parts du <b>11/09/2025</b> au <b>14/09/2025</b> | ▶ Répartition des parts du <b>11/09/2025</b> au <b>14/09/2025</b> | ||
Version du 26 septembre 2025 à 08:59
Organisation
Patrons
Employés
- Aitana Li-Rodriguez
- Brandon Meyer
- Danny Evrich
- Daxton Donovan
- Freud Jenkins
- Isaac Thompson
- Lewis Also
- Lux Durden
- Marc White
- Marc Vandenboor
- Max Callahan
- Owen Shaw
- Robert Elijah
- Sam Carter
- Simon Fox
- Zéphyr Barry
Anciens responsables
- Jason Van Derburg (Patron)
Histoire
Anecdotes
Images
Distribution des parts
Répartition actuelle
▶ Répartition des parts depuis le 25/09/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Mike Parker | |
| 40% | Samuel Bishop | |
| 10% | Danny Evrich | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
Ancienne(s) répartition(s)
▶ Répartition des parts du 14/09/2025 au 25/09/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 40% | Samuel Bishop | |
| 40% | Mike Parker | |
| 10% | Sam Carter | |
| 10% | Danny Evrich | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 11/09/2025 au 14/09/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Samuel Bishop | |
| 40% | Mike Parker | |
| 10% | Sam Carter | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 27/06/2025 au 11/09/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Mike Parker | |
| 50% | Samuel Bishop | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 20/03/2025 au 27/06/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Jason Van Derburg | |
| 50% | Samuel Bishop | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
