« Black Cat » : différence entre les versions
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
|10% | |10% | ||
|[[Charles Brown]] | |[[Charles Brown]] | ||
|- | |||
|10% | |||
|[[Perry Watts]] | |||
|- | |- | ||
|9% | |9% | ||
| Ligne 89 : | Ligne 92 : | ||
{"parts": "René Lemaire","pourcentage": 20}, | {"parts": "René Lemaire","pourcentage": 20}, | ||
{"parts": "Charles Brown","pourcentage": 10}, | {"parts": "Charles Brown","pourcentage": 10}, | ||
{"parts": "Perry Watts", "pourcentage": 10}, | |||
{"parts": "Charles Otuik","pourcentage": 9} | {"parts": "Charles Otuik","pourcentage": 9} | ||
] | ] | ||
Version du 22 septembre 2025 à 21:07
Organisation
Patrons
Assistant Direction
- Charles Brown - Représentant suppléant
RH
Employés
- Alexander Brown - Représentant suppléant
- Boby Duncan - Représentant des employés
- Cassandra Ventura
- Charlotte Perez
- Damien Vital
- Jeanne Wibert
- Nina Storm
- Roland Dutrain
- Victor Nunes
- William Price
- Zack Tremblay
Anciens responsables
- Mike Martin (Patron)
- Alexandra Parnas (Patronne)
- Nic Parnas (Patron)
Histoire
Anecdotes
Images
-
Team Building
-
Black Cat pendant la soirée spéciale Halloween
-
Soirée de Noël et des 2 ans du Black Cat
-
La Saint Patrick
-
Les Parnas et leurs employés
-
Noel au Black Cat
Fanarts
-
Logo Black Cat version Pokémon - Bamel Helendav
Distribution des parts
Répartition actuelle
▶ Répartition des parts depuis le 22/09/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 51% | Lily Flores | |
| 20% | René Lemaire | |
| 10% | Charles Brown | |
| 10% | Perry Watts | |
| 9% | Charles Otuik | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
Ancienne(s) répartition(s)
▶ Répartition des parts du 11/09/2025 au 22/09/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 70% | Perry Watts | |
| 20% | René Lemaire | |
| 10% | Charles Brown | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 25/08/2025 au 11/09/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 60% | Amélia Hughes | |
| 20% | René Lemaire | |
| 10% | Charles Brown | |
| 10% | Perry Watts | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 25/06/2025 au 25/08/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 70% | Perry Watts | |
| 20% | René Lemaire | |
| 10% | Charles Brown | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 12/05/2025 au 25/06/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 80% | Perry Watts | |
| 20% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 22/09/2024 au 12/05/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | René Lemaire | |
| 50% | Perry Watts | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 10/03/2024 au 22/09/2024
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 45% | Nic Parnas | |
| 45% | René Lemaire | |
| 10% | Perry Watts | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 14/01/2024 au 10/03/2024
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 60% | Nic Parnas | |
| 30% | René Lemaire | |
| 10% | Perry Watts | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 08/01/2024 au 14/01/2024
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 90% | Nic Parnas | |
| 10% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 29/09/2023 au 08/01/2024
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 45% | Nic Parnas | |
| 45% | Alexandra Parnas | |
| 10% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 30/07/2023 au 29/09/2023
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 90% | Nic Parnas | |
| 10% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 24/09/2022 au 30/07/2023
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 45% | Alexandra Parnas | |
| 45% | Nic Parnas | |
| 10% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 31/07/2022 au 24/09/2022
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Alexandra Parnas | |
| 50% | Nic Parnas | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 17/04/2022 au 31/07/2022
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 100% | Alexandra Parnas | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 08/09/2021 au 17/04/2022
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 60% | Nic Parnas | |
| 40% | Alexandra James | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 03/09/2021 au 08/09/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 70% | Nic Parnas | |
| 30% | Alexandra James | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 18/08/2021 au 03/09/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 80% | Nic Parnas | |
| 20% | Alexandra James | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 02/08/2021 au 18/08/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Nic Parnas | |
| 40% | Mike Martin | |
| 10% | Alexandra James | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 22/05/2021 au 02/08/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Nic Parnas | |
| 50% | Mike Martin | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 02/05/2021 au 22/05/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 51% | Nic Parnas | |
| 49% | Mike Martin | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts de la création de l'entreprise au 02/05/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Nic Parnas | |
| 50% | Mike Martin | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
