« Ambeer » : différence entre les versions
→Employés : - |
Retirer anciens employés |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
=== <u>Employés</u> === | === <u>Employés</u> === | ||
*[[Charles Vicenti]] | *[[Charles Vicenti]] | ||
*[[Ciaràn O'Lowry]] | *[[Ciaràn O'Lowry]] | ||
*[[Espen Nilsen]] | *[[Espen Nilsen]] | ||
*[[Giovanni Manzoni]] | *[[Giovanni Manzoni]] | ||
*[[Gustave Xeyle]] | *[[Gustave Xeyle]] | ||
*[[Kata Ekins]] - Cheffe d'équipe | *[[Kata Ekins]] - Cheffe d'équipe | ||
*[[Martin Roudaut]] - Représentant des employés | *[[Martin Roudaut]] - Représentant des employés | ||
*[[Matt Ekins]] - Chef d'équipe | *[[Matt Ekins]] - Chef d'équipe | ||
*[[Mike Delarue | *[[Mike Delarue] | ||
*[[Pierre Pryte]] | *[[Pierre Pryte]] | ||
===<u>Anciens responsables</u>=== | ===<u>Anciens responsables</u>=== | ||
Version du 22 juillet 2025 à 10:19
Organisation
Patrons
Adjoints de direction
Employés
- Charles Vicenti
- Ciaràn O'Lowry
- Espen Nilsen
- Giovanni Manzoni
- Gustave Xeyle
- Kata Ekins - Cheffe d'équipe
- Martin Roudaut - Représentant des employés
- Matt Ekins - Chef d'équipe
- [[Mike Delarue]
- Pierre Pryte
Anciens responsables
- Allen Walker (Actionnaire)
- Bogdan Boyka (Ex-représentant syndical)
- Barry Talmet (Ex-DRH)
- Layna Jones (Ex-Patronne)
- Scott Marsh (Ex-DRH)
- Grégory Peeters (Ex-DRH)
Histoire
Brasserie de bière située à Paleto Bay.
Le Mercredi 23 Février 2022, l'entreprise nommée jusqu'à présent Pißwasser décide de changer de nom et opte pour celui de Ambeer.
Anecdotes
Images
-
Ancien logo
Distribution des parts
Répartition actuelle
▶ Répartition des parts depuis le 21/05/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 56% | Lily Flores | |
| 39% | Charles Otuik | |
| 5% | Matt Ekins | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
Ancienne(s) répartition(s)
▶ Répartition des parts du 07/11/2024 au 21/05/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 90% | Lily Flores | |
| 10% | Charles Otuik | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 23/05/2024 au 07/11/2024
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 80% | Lily Flores | |
| 10% | Charles Otuik | |
| 10% | Mathias Dirz | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 28/02/2024 au 23/05/2024
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 45% | Mathias Dirz | |
| 45% | Charles Otuik | |
| 10% | Nic Parnas | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 07/12/2023 au 28/02/2024
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 80% | Lily Flores | |
| 10% | Mathias Dirz | |
| 10% | Charles Otuik | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 02/10/2023 au 07/12/2023
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 90% | Lily Flores | |
| 10% | Vincent Brea | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 29/09/2023 au 02/10/2023
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 80% | Lily Flores | |
| 10% | Vincent Brea | |
| 10% | Opie Hurst | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 01/08/2023 au 29/09/2023
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 80% | Layna Jones | |
| 10% | Vincent Brea | |
| 10% | Opie Hurst | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 20/06/2023 au 01/08/2023
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 80% | Layna Jones | |
| 10% | Vincent Brea | |
| 10% | Diane Laysa | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 24/07/2022 au 20/06/2023
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 80% | Layna Jones | |
| 10% | Vincent Brea | |
| 10% | Noah Thill | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 21/03/2022 au 24/07/2022
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 90% | Layna Jones | |
| 10% | Vincent Brea | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 21/10/2021 au 21/03/2022
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 100% | Layna Jones | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 01/08/2021 au 21/10/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 90% | Layna Jones | |
| 10% | Allen Walker | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 02/06/2021 au 01/08/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 100% | Layna Jones | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
