« Black Cat » : différence entre les versions
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
==Distribution des parts== | ==Distribution des parts== | ||
===<u>Répartition actuelle</u>=== | ===<u>Répartition actuelle</u>=== | ||
<p class="mw-customtoggle-blackcat12" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts depuis le <b>29/09/2023</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-blackcat12"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''45%''' | |||
|'''[[Nic Parnas]]''' | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''45%''' | |||
|'''[[Alexandra Parnas]]''' | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[René Lemaire]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Nic Parnas","pourcentage": 45}, | |||
{"parts": "Alexandra Parnas","pourcentage": 45}, | |||
{"parts": "René Lemaire","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
===<u>Ancienne(s) répartition(s)</u>=== | |||
<p class="mw-customtoggle-blackcat11" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | <p class="mw-customtoggle-blackcat11" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | ||
▶ Répartition des parts | ▶ Répartition des parts du <b>30/07/2023</b> au <b>29/09/2023</b> | ||
</p> | </p> | ||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-blackcat11"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-blackcat11"> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | {| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | ||
Ligne 113 : | Ligne 184 : | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<p class="mw-customtoggle-blackcat10" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | <p class="mw-customtoggle-blackcat10" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | ||
▶ Répartition des parts du <b>24/09/2022</b> au <b>30/07/2023</b> | ▶ Répartition des parts du <b>24/09/2022</b> au <b>30/07/2023</b> |
Version du 1 octobre 2023 à 12:30
Histoire
Organisation
Patron
Personnel
- Alexander Brown
- Alice Lettie
- Arthur Williams
- Billy Kaye
- Charles Brown - RH
- Gwen Spellman
- Hector Mendes
- Jeanine Duval
- Kevin MacFlurry
- Lenna Brown
- Matth Perry
- Perry Watts - RH
- René Lemaire - Gérant
- Richard Lisson - Représentant du personnel
- Terry Mitchell
- Uriel Ollenberg
- Will Davis
Anciens responsables
- Mike Martin (Patron)
Galerie
-
Team Building
-
Black Cat pendant la soirée spéciale Halloween
-
Soirée de Noël et des 2 ans du Black Cat
-
La Saint Patrick
-
Les Parnas et leurs employés
Fan Arts
-
Logo Black Cat version Pokémon - Bamel Helendav
Distribution des parts
Répartition actuelle
▶ Répartition des parts depuis le 29/09/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
45% | Nic Parnas | |
45% | Alexandra Parnas | |
10% | René Lemaire | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
Ancienne(s) répartition(s)
▶ Répartition des parts du 30/07/2023 au 29/09/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
90% | Nic Parnas | |
10% | René Lemaire | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 24/09/2022 au 30/07/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
45% | Alexandra Parnas | |
45% | Nic Parnas | |
10% | René Lemaire | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 31/07/2022 au 24/09/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
50% | Alexandra Parnas | |
50% | Nic Parnas | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 17/04/2022 au 31/07/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
100% | Alexandra Parnas | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 08/09/2021 au 17/04/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
60% | Nic Parnas | |
40% | Alexandra James | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 03/09/2021 au 08/09/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
70% | Nic Parnas | |
30% | Alexandra James | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 18/08/2021 au 03/09/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
80% | Nic Parnas | |
20% | Alexandra James | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 02/08/2021 au 18/08/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
50% | Nic Parnas | |
40% | Mike Martin | |
10% | Alexandra James | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 22/05/2021 au 02/08/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
50% | Nic Parnas | |
50% | Mike Martin | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 02/05/2021 au 22/05/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
51% | Nic Parnas | |
49% | Mike Martin | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts de la création de l'entreprise au 02/05/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
50% | Nic Parnas | |
50% | Mike Martin | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |