« Darnell Bros » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
|||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
== Distribution des parts == | == Distribution des parts == | ||
===<u>Répartition actuelle</u>=== | ===<u>Répartition actuelle</u>=== | ||
<p class="mw-customtoggle- | <p class="mw-customtoggle-darnell8" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | ||
▶ Répartition des parts depuis le <b>01/07/2023</b> | ▶ Répartition des parts depuis le <b>01/07/2023</b> | ||
</p> | </p> | ||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible- | <div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-darnell8"> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | {| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | ||
Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||
▶ Répartition des parts du <b>04/02/2023</b> au <b>01/07/2023<b/> | ▶ Répartition des parts du <b>04/02/2023</b> au <b>01/07/2023<b/> | ||
</p> | </p> | ||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-darnell7"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-darnell7"> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | {| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" |
Version du 19 juillet 2023 à 11:06
Histoire
Entreprise textile arrivée fin août 2022. Le dossier de l'entreprise en remporté par Andréa Gélias et Séléna Golding. L'entreprise s'occupe de la confection des gilets pare-balles pour les services de l'ordre et des chiffons pour les entreprises de réparations de voitures.
Organisation
Patron
Personnel
- Amber Neva
- Elyo Henderson
- Ethan Shanks
- Fernand Naudin
- Freya Shanks
- Jhon Allisteur
- Kallista Moon Lennox
- Luther Van Averbeke
- Lexa Williams
- Louis Brother - Représentant des employés
- Marius Moretti - Représentant des employés suppléant
- Polan Dimitri
- Sam Cooper
- Séléna Golding
- Talya Cooper
- Théo Palmers
Anciens responsables
Galerie
-
Ancien Logo
-
Team Building Darnell in Black
-
Darnell Bros - Pholan Pictures ( Kallista, Jhon, Amber, Hayden)
Distribution des parts
Répartition actuelle
▶ Répartition des parts depuis le 01/07/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
45% | Andrea Gelias | |
45% | Peter Hoffman Leclerc | |
10% | Talya Cooper | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
Ancienne(s) répartition(s)
▶ Répartition des parts du 04/02/2023 au 01/07/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
45% | Andrea Gelias | |
45% | Peter Hoffman Leclerc | |
5% | Alek Kinam | |
5% | Hayden Triniski | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts entre le 10/01/2023 et le 04/02/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
45% | Andrea Gelias | |
45% | John Lodd | |
10% | Peter Hoffman Leclerc | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts entre le 19/12/2022 et le 10/01/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
60% | Andrea Gelias | |
30% | John Lodd | |
10% | Peter Hoffman Leclerc | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts entre le 22/11/2022 et le 19/12/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
50% | Andrea Gelias | |
30% | John Lodd | |
10% | Séléna Golding | |
10% | Peter Hoffman Leclerc | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts entre le 21/11/2022 et le 22/11/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
50% | Andrea Gelias | |
30% | John Lodd | |
20% | Séléna Golding | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts entre le 18/10/2022 et le 21/11/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
50% | Andrea Gelias | |
50% | Séléna Golding | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition de la création de l'entreprise au 18/10/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
40% | Andrea Gelias | |
40% | Séléna Golding | |
20% | Elisabeth DePrince | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |