« Infractions et peines » : différence entre les versions
De 21Wiki
(Page créée avec « == Fonctionnements == * Les amendes et temps de GAV sont maximales. Ils sont modulables uniquement à la baisse en fonction des circonstances, des individus et de leurs a… ») |
(Mise a jour contravention + Delit Mineur) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Fonctionnements == | == Fonctionnements == | ||
# 1. Les amendes et temps de GAV sont maximales. Ils sont modulables uniquement à la baisse en fonction des circonstances, des individus et de leurs antécédents. | |||
#2. Le retrait des points du permis de conduire ne peut être modulé à la hausse ou à la baisse. | |||
#3. Les peines d'emprisonnements sont décidées par le Procureur. | |||
#4. En cas de pluralité de délits routiers et/ou mineurs, les peines se cumulent jusqu'à hauteur de 3 000 $ et 30 min de GAV maximum. | |||
#5. Les individus ont le choix de: | |||
##-payer le cumul des amendes maximale (délit majeur et crime non concernés) et ne pas faire de GAV | |||
##-payer l'amende la plus élevé et réaliser le temps de GAV | |||
#6. Le retrait du PPA se fait sur décision du Bureau du Procureur | |||
#7. Les délits moyens pourront être gérés par les Etat-Major LSPD/BCSO en cas d'absence du Bureau du Procureur | |||
<br /> | # <br /> | ||
== Condamnations== | == Condamnations== | ||
Ligne 15 : | Ligne 18 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Intitulé | ! Intitulé | ||
!Amende | !Article de loi | ||
!Amende | |||
!Garde à vue | !Garde à vue | ||
!Prison | !Prison | ||
!Peine complémentaire | !Peine complémentaire | ||
|- | |- | ||
|Stationnement gênant | |Stationnement gênant | ||
|Art. 6-1 Code de la route | |||
|50 $ | |50 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Véhicule en fourrière si non présent | |Véhicule en fourrière si non présent | ||
|- | |- | ||
|Conduite / navigation sans feux | |Conduite / navigation sans feux | ||
|Art. 6-2 Code de la route | |||
|50 $ | |50 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 36 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
|Non respect des codes de circulation | |Non respect des codes de circulation | ||
|Art. 6-3 Code de la route | |||
|250 $ | |250 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -1 points sur le permis | ||
|- | |- | ||
|Excès de vitesse inférieur ou égal à 10 km/h | |Excès de vitesse inférieur ou égal à 10 km/h | ||
|Art. 6-5 Code de la route | |||
|100 $ | |100 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 50 : | Ligne 53 : | ||
|- | |- | ||
|Excès de vitesse entre 11 et 30 km/h inclus | |Excès de vitesse entre 11 et 30 km/h inclus | ||
|Art. 6-5 Code de la route | |||
|250 $ | |250 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - 2 points sur le permis | | - 2 points sur le permis | ||
|- | |- | ||
|Excès de vitesse entre 31 et 50 km/h inclus | |Excès de vitesse entre 31 et 50 km/h inclus | ||
|Art. 6-5 Code de la route | |||
|500 $ | |500 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - 4 points sur le permis | | - 4 points sur le permis | ||
|- | |- | ||
|Excès de vitesse entre 51 et 70 km/h inclus | |Excès de vitesse entre 51 et 70 km/h inclus | ||
|Art. 6-5 Code de la route | |||
|750 $ | |750 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - 6 points sur le permis | | - 6 points sur le permis | ||
|} | |} | ||
Ligne 74 : | Ligne 77 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Intitulé | !Intitulé | ||
!Article de loi | |||
!Amende | !Amende | ||
!Garde à vue | !Garde à vue | ||
!Prison | !Prison | ||
!Peine complémentaire | !Peine complémentaire | ||
|- | |- | ||
|'''Récidive de délit mineur (dans les 24 dernières heures)''' | |'''Récidive de délit mineur (dans les 24 dernières heures)''' | ||
|Art. 1-9 Code pénal | |||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
| | | | ||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
|- | |- | ||
|Appel inutile aux services publics | |Appel inutile aux services publics | ||
|Art. 6.2 Code pénal | |||
|500 $ | |500 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 95 : | Ligne 98 : | ||
|- | |- | ||
|Trouble à l'ordre public | |Trouble à l'ordre public | ||
|Art. 6.1 Code pénal | |||
|500 $ | |500 $ | ||
| | |Si ivresse attente d'un retour à la normal du taux d'alcoolémie (<0. 08%) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|Dissimultion du visage sur la voie publique et lieux publics | |||
|Art. 6-16 Code pénal | |||
|500 $ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|En cas de doute fouille de l'individu | |||
|- | |- | ||
|Intrusion sur une propriété privée | |Intrusion sur une propriété privée | ||
|Art. 4-1 Code pénal | |||
|500 $ | |500 $ | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Retard de paiement de la taxe immobilière | |||
|Art. 6-3-1 et 6-3-2 Code pénal | |||
|Se référer à l'Art.2-2 du code des impôts | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Retard de paiement de | |Retard de paiement ou non paiement de ISF | ||
| | |Art. 6-3-3 et 6-3-4 Code pénal | ||
|Se référer à l'Art.2-4 du code des impôts | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Détention stupéfiants Cat A (Cannabis,...) inférieure à 5 unités | |Détention stupéfiants Cat A (Cannabis,...) inférieure à 5 unités | ||
|Art. 5-2 Code Pénal | |||
|110 $ par unité | |110 $ par unité | ||
| 15 min | | 15 min | ||
| | | | ||
| Saisie des stupéfiants | | Saisie des stupéfiants | ||
|- | |- | ||
| | |Arme tenue sans raison apparente | ||
| | | | ||
|750 $ | |750 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 137 : | Ligne 147 : | ||
|- | |- | ||
|Exercice d'un métier sans diplôme correspondant | |Exercice d'un métier sans diplôme correspondant | ||
|Art. 6-5 Code pénal | |||
|1000 $ | |1000 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |L'amende est au soins de l'entreprise | ||
|- | |- | ||
|Non assistance à personne en danger | |Non assistance à personne en danger | ||
|Art. 2-7 Code pénal | |||
|1000 $ | |1000 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Conduite | |Conduite sous effet de l'alcool (0,08% d'alcool dans le sang) | ||
|Art. 6-6 Code de la route | |||
|1000 $ | |1000 $ | ||
|15min de dégrisement | |15min de dégrisement | ||
| | | | ||
| | |Mise en fourrière du véhicule et retrait 6 points sur le permis | ||
|- | |- | ||
|Conduite sous l'emprise de stupéfiant | |Conduite sous l'emprise de stupéfiant | ||
| | |Art. 6-7 Code de la route | ||
|1500 $ | |||
|15min de dégrisement | |15min de dégrisement | ||
| | | | ||
| | |Mise en fourrière du véhicule et retrait 6 points sur le permis | ||
|- | |- | ||
|Conduite sans permis | |Conduite sans permis | ||
|Art. 6-8 Code de la route | |||
|1500 $ | |1500 $ | ||
|15min | |15min | ||
| | | | ||
| | |Mise en fourrière du véhicule | ||
|- | |- | ||
| Vol de biens | |Vol de biens privé ou publique | ||
|Art. 4-3 Code pénal | |||
| 1500 $ | | 1500 $ | ||
| 15min | | 15min | ||
| | | | ||
| | |saisie des biens volés et amende de 2000 $ à 5 000 $ dédommagement par victime, suivant l'atteinte une publication d'excuse peut être publier. | ||
|- | |- | ||
|Défaut de visite médicale | |Défaut de visite médicale | ||
|Art. 8-3 Code de l'entreprise | |||
| 2000 $ | | 2000 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |L'amende est au soins de l'entreprise | ||
|- | |- | ||
| Braconnage | | Braconnage | ||
|Art. 3-1 du Code de la chasse et la pêche | |||
|2000 $ + 10 $ par unité | |2000 $ + 10 $ par unité | ||
|15min | |15min | ||
| | | | ||
|Saisie du matériel et du braconnage + retrait du permis de chasse | |Saisie du matériel et du braconnage + retrait du permis de chasse | ||
|- | |||
|Dénonciation calomnieuse | |||
|Art. 3-5 Code pénal | |||
|2000 $ | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Refus d'obtempérer | ||
|Art. 6-8 Code pénal | |||
|3000 $ | |3000 $ | ||
|15min | |15min | ||
| | | | ||
| - 6 points sur le permis | |<nowiki>- 6 points sur le permis de conduire (si la personne est en voiture), saisie du véhicule (Fourrière). En cas de vol du vehicule: Cf vol de bien</nowiki> | ||
|} | |} | ||
===<u>Délits moyens :</u>=== | ===<u>Délits moyens :</u>=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Intitulé | !Intitulé | ||
!Article de loi | |||
!Amende | !Amende | ||
!Garde à vue | !Garde à vue | ||
!Prison | !Prison | ||
!Peine complémentaire | !Peine complémentaire | ||
|- | |- | ||
|'''Récidive de délit moyen (dans les 48 derniers heures)''' | |'''Récidive de délit moyen (dans les 48 derniers heures)''' | ||
| | |||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
| | | | ||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
|- | |- | ||
|Détention stupéfiants Cat. A (Cannabis,...) entre 5 et 25 unités | |Détention stupéfiants Cat. A (Cannabis,...) entre 5 et 25 unités | ||
| | |||
|1000 $ + 110 $ par unité | |1000 $ + 110 $ par unité | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
|Saisie des stupéfiants | |Saisie des stupéfiants | ||
|- | |- | ||
|Détention stupéfiants Cat. B (Cocaïne,...) entre 1 et 25 unités | |Détention stupéfiants Cat. B (Cocaïne,...) entre 1 et 25 unités | ||
| | |||
|1500 $ + 125 $ par unité | |1500 $ + 125 $ par unité | ||
| 30min | | 30min | ||
| | | | ||
|Saisie des stupéfiants | |Saisie des stupéfiants | ||
|- | |- | ||
|Détention stupéfiants Cat. C (Méthamphétamines,...) entre 1 et 25 unités | |Détention stupéfiants Cat. C (Méthamphétamines,...) entre 1 et 25 unités | ||
| | |||
|2000 $ + 150 $ par unité | |2000 $ + 150 $ par unité | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
|Saisie des stupéfiants | |Saisie des stupéfiants | ||
|- | |- | ||
|Excès de vitesse supérieur ou égal à 71 km/h | |Excès de vitesse supérieur ou égal à 71 km/h | ||
| | |||
|1500 $ | |1500 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Retrait permis + saisie du véhicule (6h + jusqu'à présentation nouveau permis) | |Retrait permis + saisie du véhicule (6h + jusqu'à présentation nouveau permis) | ||
|- | |- | ||
|Détention de billets marqués supérieure à 2500 $ | |Détention de billets marqués supérieure à 2500 $ | ||
| | |||
|2500 $ | |2500 $ | ||
|15min | |15min | ||
| | | | ||
|Saisie des billets marqués | |Saisie des billets marqués | ||
|- | |- | ||
|Détention de sacs d'argent | |Détention de sacs d'argent | ||
| | |||
|150$ par unité | |150$ par unité | ||
|15min | |15min | ||
| | | | ||
|Saisie des sacs d'argent | |Saisie des sacs d'argent | ||
|- | |- | ||
|Racket jusqu'à 4999$ (inclus) | |Racket jusqu'à 4999$ (inclus) | ||
| | |||
|3000 $ | |3000 $ | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
|Remboursement du racket | |Remboursement du racket | ||
|- | |- | ||
|Agression physique ou morale/Mise en danger de la vie d'autrui | |Agression physique ou morale/Mise en danger de la vie d'autrui | ||
| | |||
|3000 $ | |3000 $ | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
|Saisie des armes ayant servi au délit | |Saisie des armes ayant servi au délit | ||
|- | |- | ||
|Détention d'arme sans PPA | |Détention d'arme sans PPA | ||
| | |||
|3000 $ | |3000 $ | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
|Saisie des armes | |Saisie des armes | ||
|- | |- | ||
|Harcèlement moral au travail | |Harcèlement moral au travail | ||
| | |||
|4000$ | |4000$ | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Violation de la vie privée | |Violation de la vie privée | ||
| | |||
|4500 $ | |4500 $ | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Refus d'obtempérer | |Refus d'obtempérer | ||
| | |||
|5000 $ | |5000 $ | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
| - 6 points sur le permis | | - 6 points sur le permis | ||
|- | |- | ||
|Discrimination à l'embauche | |Discrimination à l'embauche | ||
| | |||
| 5000 $ | | 5000 $ | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Dénonciation calomnieuse | | Dénonciation calomnieuse | ||
| | |||
| 5000 $ | | 5000 $ | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique | |Outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique | ||
| | |||
|5000 $ | |5000 $ | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Usurpation d'identité, de fonction ou de titre | |Usurpation d'identité, de fonction ou de titre | ||
| | |||
|5000 $ | |5000 $ | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Braquage de supérette | |Braquage de supérette | ||
| | |||
| 5000 $ | | 5000 $ | ||
|30min | |30min | ||
| | | | ||
| Saisie des armes, sacs d'argent et retrait du PPA | | Saisie des armes, sacs d'argent et retrait du PPA | ||
|- | |- | ||
|Détention d'arme de poing (Cat.2) illégale | |Détention d'arme de poing (Cat.2) illégale | ||
| | |||
|10000 $ | |10000 $ | ||
|60min | |60min | ||
| | | | ||
|Retrait des armes et du PPA | |Retrait des armes et du PPA | ||
|} | |} | ||
Ligne 352 : | Ligne 362 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Intitulé | ! Intitulé | ||
!Article de loi | |||
!Amende | !Amende | ||
!Garde à vue | !Garde à vue | ||
!Prison | !Prison | ||
!Peine complémentaire | !Peine complémentaire | ||
|- | |- | ||
|'''Récidive de délit majeur (dans les 7 derniers jours)''' | |'''Récidive de délit majeur (dans les 7 derniers jours)''' | ||
| | |||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
|- | |- | ||
|Intrusion sur terrain fédéral | |Intrusion sur terrain fédéral | ||
| | |||
|5000 $ | |5000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|1h | |1h | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Racket à partir de 5000 $ | |Racket à partir de 5000 $ | ||
| | |||
|5000 $ | |5000 $ | ||
|60min | |60min | ||
| | | | ||
|remboursement du racket | |remboursement du racket | ||
|- | |- | ||
|Recel | |Recel | ||
| | |||
|5000 $ + 50 $ par unité | |5000 $ + 50 $ par unité | ||
|60min | |60min | ||
| | | | ||
|Saisie du matériel faisant l'objet du recel | |Saisie du matériel faisant l'objet du recel | ||
|- | |- | ||
|Détention stupéfiants Cat. A (Cannabis,...) supérieure à 25 unités | |Détention stupéfiants Cat. A (Cannabis,...) supérieure à 25 unités | ||
| | |||
|5000 $ + 110 $ par unité | |5000 $ + 110 $ par unité | ||
|60 min | |60 min | ||
| | | | ||
|Saisie des stupéfiants | |Saisie des stupéfiants | ||
|- | |- | ||
|Atteinte au secret professionnel | |Atteinte au secret professionnel | ||
| | |||
|5000 $ | |5000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|1h | |1h | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tentative de corruption | |Tentative de corruption | ||
| | |||
|7500 $ | |7500 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|1h | |1h | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Détention stupéfiants Cat. B (Cocaïne,...) supérieure à 25 unités | |Détention stupéfiants Cat. B (Cocaïne,...) supérieure à 25 unités | ||
| | |||
|7500 $ + 125 $ par unité | |7500 $ + 125 $ par unité | ||
|60min | |60min | ||
| | | | ||
|Saisie des stupéfiants | |Saisie des stupéfiants | ||
|- | |- | ||
|Détention stupéfiants Cat. C (Méthamphétamines,...) supérieure à 25 unités | |Détention stupéfiants Cat. C (Méthamphétamines,...) supérieure à 25 unités | ||
| | |||
|10000 $ + 150 $ par unité | |10000 $ + 150 $ par unité | ||
|60 min | |60 min | ||
| | | | ||
|Saisie des stupéfiants | |Saisie des stupéfiants | ||
|- | |- | ||
|Possession de biens illégaux/de contrebande autres qu'arme, stupéfiant ou sac d'argent | |Possession de biens illégaux/de contrebande autres qu'arme, stupéfiant ou sac d'argent | ||
| | |||
|25000 $ | |25000 $ | ||
|60min | |60min | ||
| | | | ||
|Saisie des biens illégaux/de contrebande | |Saisie des biens illégaux/de contrebande | ||
|- | |- | ||
| Agression à main armée (menace/agression avec arme) | | Agression à main armée (menace/agression avec arme) | ||
| | |||
|30000 $ | |30000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|1h | |1h | ||
|Saisie des armes, argent et retrait du PPA | |Saisie des armes, argent et retrait du PPA | ||
|- | |- | ||
|Braquage de Banque/Transport de fonds | |Braquage de Banque/Transport de fonds | ||
| | |||
|40000 $ | |40000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|2h | |2h | ||
|Saisie des armes, argent et retrait du PPA | |Saisie des armes, argent et retrait du PPA | ||
|- | |- | ||
|Agression sur personne dépositaire de l'autorité publique/EMS | |Agression sur personne dépositaire de l'autorité publique/EMS | ||
| | |||
| 40000 $ | | 40000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|2h | |2h | ||
|Saisie des armes et retrait du PPA | |Saisie des armes et retrait du PPA | ||
|- | |- | ||
|Détention d'arme d'assaut/ guerre/Cal. 12/... (Cat.3) | |Détention d'arme d'assaut/ guerre/Cal. 12/... (Cat.3) | ||
| | |||
| 40000 $ | | 40000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|2h | |2h | ||
|Retrait des armes et du PPA | |Retrait des armes et du PPA | ||
|} | |} | ||
Ligne 460 : | Ligne 470 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Intitulé | !Intitulé | ||
!Article de loi | |||
! Amende | ! Amende | ||
!Garde à vue | !Garde à vue | ||
! Prison | ! Prison | ||
!Peine complémentaire | !Peine complémentaire | ||
|- | |- | ||
|'''Récidive crimes (dans les 15 derniers jours)''' | |'''Récidive crimes (dans les 15 derniers jours)''' | ||
| | |||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
|'''Doublée''' | |'''Doublée''' | ||
|- | |- | ||
|Corruption | |Corruption | ||
| | |||
|50000 $ | |50000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|2h | |2h | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tentative d'homicide | |Tentative d'homicide | ||
| | |||
|50000 $ | |50000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
| 3h | | 3h | ||
|25000 $ dédommagement maximal par victime | |25000 $ dédommagement maximal par victime | ||
|- | |- | ||
|Entrave à la justice | |Entrave à la justice | ||
| | |||
|50000$ | |50000$ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|3h | |3h | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Enlèvement et séquestration 50 000 $ 3 h | |Enlèvement et séquestration 50 000 $ 3 h | ||
| | |||
|50000 $ | |50000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
| 3h | | 3h | ||
|25000 $ dédommagement maximal par victime | |25000 $ dédommagement maximal par victime | ||
|- | |- | ||
|Blanchiment d'argent/détournement de fond | |Blanchiment d'argent/détournement de fond | ||
| | |||
|75000 $ | |75000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
| 4h | | 4h | ||
|Saisie de l'argent et des biens illicites | |Saisie de l'argent et des biens illicites | ||
|- | |- | ||
| Trafic de stupéfiants | | Trafic de stupéfiants | ||
| | |||
|75000 $ | |75000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
| 4h | | 4h | ||
|Saisie de l'argent et des biens illicites | |Saisie de l'argent et des biens illicites | ||
|- | |- | ||
|Association de malfaiteurs (uniquement crimes) | |Association de malfaiteurs (uniquement crimes) | ||
| | |||
|75000 $ | |75000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|4h | |4h | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Prise d'otage | |Prise d'otage | ||
| | |||
|85000 $ | |85000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|5h | |5h | ||
| 25000 $ dédommagement maximal par victime, saisie des armes et retrait du PPA | | 25000 $ dédommagement maximal par victime, saisie des armes et retrait du PPA | ||
|- | |- | ||
|Trafic d'armes | |Trafic d'armes | ||
| | |||
|100000 $ | |100000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|6h | |6h | ||
|Saisie de l'argent, des armes et retrait du PPA | |Saisie de l'argent, des armes et retrait du PPA | ||
|- | |- | ||
|Acte de torture et de barbarie | |Acte de torture et de barbarie | ||
| | |||
|100000 $ | |100000 $ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|6h | |6h | ||
| 40000 $ dédommagement maximal par victime, saisie des armes et retrait du PPA | | 40000 $ dédommagement maximal par victime, saisie des armes et retrait du PPA | ||
|- | |- | ||
|Homicide | |Homicide | ||
| | |||
| 100000$ | | 100000$ | ||
|1h max procédure | |1h max procédure | ||
|6h | |6h | ||
|Retrait du PPA | |Retrait du PPA | ||
|- | |- | ||
|Evasion (pas d'effacement du casier judiciaire) | |Evasion (pas d'effacement du casier judiciaire) | ||
| | |||
|50000 $ | |50000 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Reprise de la peine en cours | |Reprise de la peine en cours | ||
|- | |- | ||
|Attentat | |Attentat | ||
| | |||
|Perpétuité | |Perpétuité | ||
| | | |
Version du 7 septembre 2021 à 13:40
Fonctionnements
- 1. Les amendes et temps de GAV sont maximales. Ils sont modulables uniquement à la baisse en fonction des circonstances, des individus et de leurs antécédents.
- 2. Le retrait des points du permis de conduire ne peut être modulé à la hausse ou à la baisse.
- 3. Les peines d'emprisonnements sont décidées par le Procureur.
- 4. En cas de pluralité de délits routiers et/ou mineurs, les peines se cumulent jusqu'à hauteur de 3 000 $ et 30 min de GAV maximum.
- 5. Les individus ont le choix de:
- -payer le cumul des amendes maximale (délit majeur et crime non concernés) et ne pas faire de GAV
- -payer l'amende la plus élevé et réaliser le temps de GAV
- 6. Le retrait du PPA se fait sur décision du Bureau du Procureur
- 7. Les délits moyens pourront être gérés par les Etat-Major LSPD/BCSO en cas d'absence du Bureau du Procureur
Condamnations
Contraventions :
Intitulé | Article de loi | Amende | Garde à vue | Prison | Peine complémentaire |
---|---|---|---|---|---|
Stationnement gênant | Art. 6-1 Code de la route | 50 $ | Véhicule en fourrière si non présent | ||
Conduite / navigation sans feux | Art. 6-2 Code de la route | 50 $ | |||
Non respect des codes de circulation | Art. 6-3 Code de la route | 250 $ | -1 points sur le permis | ||
Excès de vitesse inférieur ou égal à 10 km/h | Art. 6-5 Code de la route | 100 $ | |||
Excès de vitesse entre 11 et 30 km/h inclus | Art. 6-5 Code de la route | 250 $ | - 2 points sur le permis | ||
Excès de vitesse entre 31 et 50 km/h inclus | Art. 6-5 Code de la route | 500 $ | - 4 points sur le permis | ||
Excès de vitesse entre 51 et 70 km/h inclus | Art. 6-5 Code de la route | 750 $ | - 6 points sur le permis |
Délits mineurs :
Intitulé | Article de loi | Amende | Garde à vue | Prison | Peine complémentaire |
---|---|---|---|---|---|
Récidive de délit mineur (dans les 24 dernières heures) | Art. 1-9 Code pénal | Doublée | Doublée | Doublée | |
Appel inutile aux services publics | Art. 6.2 Code pénal | 500 $ | |||
Trouble à l'ordre public | Art. 6.1 Code pénal | 500 $ | Si ivresse attente d'un retour à la normal du taux d'alcoolémie (<0. 08%) | ||
Dissimultion du visage sur la voie publique et lieux publics | Art. 6-16 Code pénal | 500 $ | En cas de doute fouille de l'individu | ||
Intrusion sur une propriété privée | Art. 4-1 Code pénal | 500 $ | |||
Retard de paiement de la taxe immobilière | Art. 6-3-1 et 6-3-2 Code pénal | Se référer à l'Art.2-2 du code des impôts | |||
Retard de paiement ou non paiement de ISF | Art. 6-3-3 et 6-3-4 Code pénal | Se référer à l'Art.2-4 du code des impôts | |||
Détention stupéfiants Cat A (Cannabis,...) inférieure à 5 unités | Art. 5-2 Code Pénal | 110 $ par unité | 15 min | Saisie des stupéfiants | |
Arme tenue sans raison apparente | 750 $ | ||||
Exercice d'un métier sans diplôme correspondant | Art. 6-5 Code pénal | 1000 $ | L'amende est au soins de l'entreprise | ||
Non assistance à personne en danger | Art. 2-7 Code pénal | 1000 $ | |||
Conduite sous effet de l'alcool (0,08% d'alcool dans le sang) | Art. 6-6 Code de la route | 1000 $ | 15min de dégrisement | Mise en fourrière du véhicule et retrait 6 points sur le permis | |
Conduite sous l'emprise de stupéfiant | Art. 6-7 Code de la route | 1500 $ | 15min de dégrisement | Mise en fourrière du véhicule et retrait 6 points sur le permis | |
Conduite sans permis | Art. 6-8 Code de la route | 1500 $ | 15min | Mise en fourrière du véhicule | |
Vol de biens privé ou publique | Art. 4-3 Code pénal | 1500 $ | 15min | saisie des biens volés et amende de 2000 $ à 5 000 $ dédommagement par victime, suivant l'atteinte une publication d'excuse peut être publier. | |
Défaut de visite médicale | Art. 8-3 Code de l'entreprise | 2000 $ | L'amende est au soins de l'entreprise | ||
Braconnage | Art. 3-1 du Code de la chasse et la pêche | 2000 $ + 10 $ par unité | 15min | Saisie du matériel et du braconnage + retrait du permis de chasse | |
Dénonciation calomnieuse | Art. 3-5 Code pénal | 2000 $ | |||
Refus d'obtempérer | Art. 6-8 Code pénal | 3000 $ | 15min | - 6 points sur le permis de conduire (si la personne est en voiture), saisie du véhicule (Fourrière). En cas de vol du vehicule: Cf vol de bien |
Délits moyens :
Intitulé | Article de loi | Amende | Garde à vue | Prison | Peine complémentaire |
---|---|---|---|---|---|
Récidive de délit moyen (dans les 48 derniers heures) | Doublée | Doublée | Doublée | ||
Détention stupéfiants Cat. A (Cannabis,...) entre 5 et 25 unités | 1000 $ + 110 $ par unité | 30min | Saisie des stupéfiants | ||
Détention stupéfiants Cat. B (Cocaïne,...) entre 1 et 25 unités | 1500 $ + 125 $ par unité | 30min | Saisie des stupéfiants | ||
Détention stupéfiants Cat. C (Méthamphétamines,...) entre 1 et 25 unités | 2000 $ + 150 $ par unité | 30min | Saisie des stupéfiants | ||
Excès de vitesse supérieur ou égal à 71 km/h | 1500 $ | Retrait permis + saisie du véhicule (6h + jusqu'à présentation nouveau permis) | |||
Détention de billets marqués supérieure à 2500 $ | 2500 $ | 15min | Saisie des billets marqués | ||
Détention de sacs d'argent | 150$ par unité | 15min | Saisie des sacs d'argent | ||
Racket jusqu'à 4999$ (inclus) | 3000 $ | 30min | Remboursement du racket | ||
Agression physique ou morale/Mise en danger de la vie d'autrui | 3000 $ | 30min | Saisie des armes ayant servi au délit | ||
Détention d'arme sans PPA | 3000 $ | 30min | Saisie des armes | ||
Harcèlement moral au travail | 4000$ | 30min | |||
Violation de la vie privée | 4500 $ | 30min | |||
Refus d'obtempérer | 5000 $ | 30min | - 6 points sur le permis | ||
Discrimination à l'embauche | 5000 $ | 30min | |||
Dénonciation calomnieuse | 5000 $ | 30min | |||
Outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique | 5000 $ | 30min | |||
Usurpation d'identité, de fonction ou de titre | 5000 $ | 30min | |||
Braquage de supérette | 5000 $ | 30min | Saisie des armes, sacs d'argent et retrait du PPA | ||
Détention d'arme de poing (Cat.2) illégale | 10000 $ | 60min | Retrait des armes et du PPA |
Délits majeurs :
Intitulé | Article de loi | Amende | Garde à vue | Prison | Peine complémentaire |
---|---|---|---|---|---|
Récidive de délit majeur (dans les 7 derniers jours) | Doublée | Doublée | Doublée | Doublée | |
Intrusion sur terrain fédéral | 5000 $ | 1h max procédure | 1h | ||
Racket à partir de 5000 $ | 5000 $ | 60min | remboursement du racket | ||
