« Mairie de Blaine County » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications |
(Maj chronologie et tableaux mairie du nord) |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
!Maire adjoint | !Maire adjoint | ||
!Autres membres de la mairie | !Autres membres de la mairie | ||
|- | |||
|18/09/2022 | |||
|[[Guy Bowman Anderson]] | |||
|[[Paul Olson]] | |||
[[Eliott Woods]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|24/05/2022 - 16/08/2022 | |24/05/2022 - 16/08/2022 | ||
Ligne 40 : | Ligne 46 : | ||
|- | |- | ||
|01/03/2022 - 24/05/2022 | |01/03/2022 - 24/05/2022 | ||
|[[Ashwiin Higuera]] | |[[Ashwiin Higuera]] | ||
|[[Niko Zilman]] (d) | |[[Niko Zilman]] (d) | ||
[[John Magrize]] | [[John Magrize]] | ||
Ligne 51 : | Ligne 57 : | ||
''Légende : (d) = Démission | (r) = Renvoi'' | ''Légende : (d) = Démission | (r) = Renvoi'' | ||
==Chronologie== | == Chronologie== | ||
<graph>{ | <graph>{ | ||
"width": 1000, | "width": 1000, | ||
Ligne 69 : | Ligne 75 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": "24/05 - | "name": "24/05 - Élections", | ||
"date": "2022-05-24", | "date": "2022-05-24", | ||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "21/07 - Élections", | |||
"date": "2022-07-21", | |||
"y": -20 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "27/09 - Élections", | |||
"date": "2022-09-27", | |||
"y": -20 | "y": -20 | ||
} | } | ||
Ligne 145 : | Ligne 161 : | ||
"color": "#822", | "color": "#822", | ||
"debut": "2022-05-24", | "debut": "2022-05-24", | ||
"fin": | "fin": "2022-09-27", | ||
"status": | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 153 : | Ligne 169 : | ||
"color": "#822", | "color": "#822", | ||
"debut": "2022-05-24", | "debut": "2022-05-24", | ||
"fin": | "fin": "2022-09-27", | ||
"status": | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 176 : | Ligne 192 : | ||
"color": "#0867B0", | "color": "#0867B0", | ||
"debut": "2022-08-27", | "debut": "2022-08-27", | ||
"fin": | "fin": "2022-09-27", | ||
"status": | "status": "🚪" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 184 : | Ligne 200 : | ||
"color": "#0867B0", | "color": "#0867B0", | ||
"debut": "2022-08-27", | "debut": "2022-08-27", | ||
"fin": "2022-09-27", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "harrington", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-08-21", | |||
"fin": "2022-09-27", | |||
"status": "🚪" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "bowman", | |||
"nom": "Guy Bowman Anderson", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-09-27", | |||
"fin": null, | "fin": null, | ||
"status": null | "status": null | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"label": " | "label": "olson", | ||
"nom": "Paul Olson", | |||
"color": "#822", | |||
"debut": "2022-09-27", | |||
"fin": null, | |||
"status": null | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "woods", | |||
"nom": "Eliott Woods", | |||
"color": "#822", | "color": "#822", | ||
"debut": "2022- | "debut": "2022-09-27", | ||
"fin": null, | "fin": null, | ||
"status": null | "status": null | ||
Ligne 221 : | Ligne 261 : | ||
"label": "seagull", | "label": "seagull", | ||
"debut": "2022-05-24", | "debut": "2022-05-24", | ||
"fin": "2022-09-27" | |||
}, | |||
{ | |||
"label": "bowman", | |||
"debut": "2022-09-27", | |||
"fin": null | "fin": null | ||
} | } |
Version du 28 septembre 2022 à 11:27
Organisation
Maire
Maire adjoint
Autres membres de la mairie
Historique
Dates | Maire | Maire adjoint | Autres membres de la mairie |
---|---|---|---|
18/09/2022 | Guy Bowman Anderson | Paul Olson | |
24/05/2022 - 16/08/2022 | Douglas Seagull | Tyler Daniels | Aiden Noir (d)
John Magrize (d) |
01/03/2022 - 24/05/2022 | Ashwiin Higuera | Niko Zilman (d) | Koda Jackal (d) |
Légende : (d) = Démission | (r) = Renvoi