« Code Police » : différence entre les versions
De 21Wiki
(update Aligator) |
(Tablal (de métal) pour les hélicos services publics 🚁) Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
Aligator(Park Ranger) | Aligator(Park Ranger) | ||
|Bateaux | |Bateaux | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Autres services publics | |||
!Nom | |||
!Signification | |||
|- | |||
|Phénix | |||
|Hélicopère médical du BCES | |||
|- | |||
|Médicoptère | |||
|Hélicoptère médical du LSES | |||
|- | |||
|Oisal de métal | |||
|Hélicoptère du bureau du procureur | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Informations utiles]] | [[Catégorie:Informations utiles]] |
Version du 25 juin 2022 à 17:24
Codes | signification |
---|---|
10-4 | Affirmatif |
10-5 | Négatif |
10-6 | Indisponible |
10-7 | Prise de service |
10-8 | Fin de service |
10-19 | Retour au poste de police |
10-20 | Position |
10-23 | Arrivée sur les lieux |
10-24 | Demande de renforts |
10-26 | Suspect appréhendé |
10-31 | Course poursuite |
10-40 | Braquage de supérette |
10-48 | Contrôle en cours |
10-50 | Accident |
Code-2 | Gyrophares |
Code-3 | Gyrophares + sirène |
Code-4 | Fin d'intervention, unité disponible |
Code-5 | Zone à éviter |
Code-99 | Agent à terre, urgence, renforts demandés |
10-51 | Ancien code BCSO pour demande de dépanneuse. |
Nom | Signification |
---|---|
Lincoln | Patrouille avec 1 policier dans une voiture |
Adam | Patrouille avec 2 policiers dans une voiture |
Tango | Patrouille avec 3 policiers dans une voiture |
Bidule et Chouette (LSPD) | Patrouille cyclable |
URI (LSPD)
BRI (BCSO) |
Patrouille d'intervention rapide |
Mary (LSPD)
Chips (BCSO) |
Patrouille à moto |
Hector (LSPD)
Condor (BCSO) Griffon (Park Ranger) |
Hélicoptère |
Predator (LSPD)
Shark (BCSO) Aligator(Park Ranger) |
Bateaux |
Nom | Signification |
---|---|
Phénix | Hélicopère médical du BCES |
Médicoptère | Hélicoptère médical du LSES |
Oisal de métal | Hélicoptère du bureau du procureur |