« Test » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 196 : | Ligne 196 : | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"as": " | "as": "fin", | ||
"expr": "datum. | "expr": "datum.fin ? datum.fin : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"format": {"parse": {" | "format": {"parse": {"debut": "date", "fin": "date"}} | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Ligne 231 : | Ligne 231 : | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"as": " | "as": "fin", | ||
"expr": "datum. | "expr": "datum.fin ? datum.fin : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"format": {"parse": {" | "format": {"parse": {"debut": "date", "fin": "date"}} | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Ligne 267 : | Ligne 267 : | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"as": " | "as": "fin", | ||
"expr": "datum. | "expr": "datum.fin ? datum.fin : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"format": {"parse": {" | "format": {"parse": {"debut": "date", "fin": "date"}} | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Ligne 297 : | Ligne 297 : | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"as": " | "as": "fin", | ||
"expr": "datum. | "expr": "datum.fin ? datum.fin : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"format": {"parse": {" | "format": {"parse": {"debut": "date", "fin": "date"}} | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Ligne 330 : | Ligne 330 : | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"as": " | "as": "fin", | ||
"expr": "datum. | "expr": "datum.fin ? datum.fin : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"format": {"parse": {" | "format": {"parse": {"debut": "date", "fin": "date"}} | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Ligne 357 : | Ligne 357 : | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"as": " | "as": "fin", | ||
"expr": "datum. | "expr": "datum.fin ? datum.fin : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"format": {"parse": {" | "format": {"parse": {"debut": "date", "fin": "date"}} | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Ligne 423 : | Ligne 423 : | ||
"encode": { | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", "field": " | "x": {"scale": "x", "field": "debut"}, | ||
"x2": {"scale": "x", "field": " | "x2": {"scale": "x", "field": "fin"}, | ||
"y": {"scale": "y", "field": "label", "offset": -3}, | "y": {"scale": "y", "field": "label", "offset": -3}, | ||
"height": {"value": 10}, | "height": {"value": 10}, | ||
| Ligne 436 : | Ligne 436 : | ||
"encode": { | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", "field": " | "x": {"scale": "x", "field": "debut"}, | ||
"x2": {"scale": "x", "field": " | "x2": {"scale": "x", "field": "fin"}, | ||
"y": {"scale": "y", "field": "label", "offset": -3}, | "y": {"scale": "y", "field": "label", "offset": -3}, | ||
"height": {"value": 10}, | "height": {"value": 10}, | ||
| Ligne 449 : | Ligne 449 : | ||
"encode": { | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", "field": " | "x": {"scale": "x", "field": "debut"}, | ||
"x2": {"scale": "x", "field": " | "x2": {"scale": "x", "field": "fin"}, | ||
"y": {"scale": "y", "field": "label", "offset": -3}, | "y": {"scale": "y", "field": "label", "offset": -3}, | ||
"height": {"value": 10}, | "height": {"value": 10}, | ||
| Ligne 462 : | Ligne 462 : | ||
"encode": { | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", "field": " | "x": {"scale": "x", "field": "debut"}, | ||
"x2": {"scale": "x", "field": " | "x2": {"scale": "x", "field": "fin"}, | ||
"y": {"scale": "y", "field": "label", "offset": -3}, | "y": {"scale": "y", "field": "label", "offset": -3}, | ||
"height": {"value": 10}, | "height": {"value": 10}, | ||
| Ligne 475 : | Ligne 475 : | ||
"encode": { | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", "field": " | "x": {"scale": "x", "field": "debut"}, | ||
"x2": {"scale": "x", "field": " | "x2": {"scale": "x", "field": "fin"}, | ||
"y": {"scale": "y", "field": "label", "offset": -9.5}, | "y": {"scale": "y", "field": "label", "offset": -9.5}, | ||
"height": {"value": 23}, | "height": {"value": 23}, | ||
| Ligne 488 : | Ligne 488 : | ||
"encode": { | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", "field": " | "x": {"scale": "x", "field": "debut"}, | ||
"x2": {"scale": "x", "field": " | "x2": {"scale": "x", "field": "fin"}, | ||
"y": {"scale": "y", "field": "label", "offset": -9.5}, | "y": {"scale": "y", "field": "label", "offset": -9.5}, | ||
"height": {"value": 23}, | "height": {"value": 23}, | ||
