« Test » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<graph>{ | <graph>{ | ||
"width": 800, | "width": 800, | ||
"height": 400, | "height": 400, | ||
| Ligne 9 : | Ligne 8 : | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
" | "field": "membre_end", | ||
"expr": "datum.membre_end ? datum.membre_end : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | "expr": "datum.membre_end ? datum.membre_end : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | ||
} | } | ||
| Ligne 21 : | Ligne 20 : | ||
}, | }, | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"label": "aelis", "nom": "Aelis Fleeks", "membre_start": "2021-09-24", "membre_end": "2021-12-04", "status": "❌"}, | {"label": "aelis","nom": "Aelis Fleeks","membre_start": "2021-09-24","membre_end": "2021-12-04","status": "❌"}, | ||
{"label": "abraham", "nom": "Abraham Jackson", "membre_start": "2021-09-24", "membre_end": "2021-12-04", "status": "❌"}, | {"label": "abraham","nom": "Abraham Jackson","membre_start": "2021-09-24","membre_end": "2021-12-04","status": "❌"}, | ||
{"label": "memphis", "nom": "Memphis Owens", "membre_start": "2021-09-24", "membre_end": "2021-12-04", "status": "❌"}, | {"label": "memphis","nom": "Memphis Owens","membre_start": "2021-09-24","membre_end": "2021-12-04","status": "❌"}, | ||
{"label": "karl", "nom": "Karl Zakharovich", "membre_start": "2021-09-25", "membre_end": "2021-12-04", "status": "❌"}, | {"label": "karl","nom": "Karl Zakharovich","membre_start": "2021-09-25","membre_end": "2021-12-04","status": "❌"}, | ||
{"label": "rutgerus", "nom": "Rutgerus von der Woerth", "membre_start": "2021-10-03", "membre_end": "2021-12-04", "status": "❌"}, | {"label": "rutgerus","nom": "Rutgerus von der Woerth","membre_start": "2021-10-03","membre_end": "2021-12-04","status": "❌"}, | ||
{"label": "james", "nom": "James While", "membre_start": "2021-10-28", "membre_end": "2021-12-04", "status": "❌"}, | {"label": "james","nom": "James While","membre_start": "2021-10-28","membre_end": "2021-12-04","status": "❌"}, | ||
{"label": "kara", "nom": "Kara Dawson", "membre_start": "2021-10-30", "membre_end": "2021-11-04", "status": "📢"}, | {"label": "kara","nom": "Kara Dawson","membre_start": "2021-10-30","membre_end": "2021-11-04","status": "📢"}, | ||
{"label": "leo", "nom": "Léo Serval", "membre_start": "2021-11-08", "membre_end": "2021-12-04", "status": "❌"}, | {"label": "leo","nom": "Léo Serval","membre_start": "2021-11-08","membre_end": "2021-12-04","status": "❌"}, | ||
{"label": "gabriel", "nom": "Gabriel Deans", "membre_start": "2021-11-08", "membre_end": "2021-12-04", "status": "❌"} | {"label": "gabriel","nom": "Gabriel Deans","membre_start": "2021-11-08","membre_end": "2021-12-04","status": "❌"} | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
| Ligne 37 : | Ligne 36 : | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
" | "field": "second_end", | ||
"expr": "datum.second_end ? datum.second_end : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | "expr": "datum.second_end ? datum.second_end : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | ||
} | } | ||
| Ligne 49 : | Ligne 48 : | ||
}, | }, | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"label": "abraham", "second_start": "2021-09-24", "second_end": "2021-12-04"} | {"label": "abraham","second_start": "2021-09-24","second_end": "2021-12-04"} | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
| Ligne 57 : | Ligne 56 : | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
" | "field": "chef_end", | ||
"expr": "datum.chef_end ? datum.chef_end : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | "expr": "datum.chef_end ? datum.chef_end : datetime(year(now()) + '/' + (month(now())+1) + '/' + date(now()))" | ||
} | } | ||
| Ligne 69 : | Ligne 68 : | ||
}, | }, | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"label": "aelis", "chef_start": "2021-09-24", "chef_end": "2021-12-04"} | {"label": "aelis","chef_start": "2021-09-24","chef_end": "2021-12-04"} | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
| Ligne 81 : | Ligne 80 : | ||
}, | }, | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"name": "24/09 - Création du groupe", "date": "2021-09-24", "y": -20}, | {"name": "24/09 - Création du groupe","date": "2021-09-24","y": -20}, | ||
{"name": "04/12 - Dissolution du groupe", "date": "2021-12-04", "y": -20} | {"name": "04/12 - Dissolution du groupe","date": "2021-12-04","y": -20} | ||
] | ] | ||
} | } | ||
| Ligne 91 : | Ligne 90 : | ||
"type": "ordinal", | "type": "ordinal", | ||
"range": "height", | "range": "height", | ||
"domain": {"data": "membres", " | "domain": {"data": "membres","field": "label"} | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Ligne 100 : | Ligne 99 : | ||
"domain": { | "domain": { | ||
"data": "membres", | "data": "membres", | ||
" | "field": ["membre_start","membre_end"] | ||
} | } | ||
} | } | ||
| Ligne 116 : | Ligne 115 : | ||
"type": "text", | "type": "text", | ||
"from": {"data": "events"}, | "from": {"data": "events"}, | ||
" | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", " | "x": {"scale": "x","field": "date"}, | ||
"y": {" | "y": {"field": "y"}, | ||
"angle": {"value": -30}, | "angle": {"value": -30}, | ||
"fill": {"value": "#000"}, | "fill": {"value": "#000"}, | ||
"text": {" | "text": {"field": "name"}, | ||
"fontSize": {"value": 14} | "fontSize": {"value": 14} | ||
} | } | ||
| Ligne 130 : | Ligne 129 : | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": {"data": "events"}, | "from": {"data": "events"}, | ||
" | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", " | "x": {"scale": "x","field": "date"}, | ||
"y": {" | "y": {"field": "y"}, | ||
"width": {"value": 0.5}, | "width": {"value": 0.5}, | ||
"height": {" | "height": {"field": {"group": "height"},"offset": 20}, | ||
"fill": {"value": "#0090FF"} | "fill": { "value": "#0090FF" } | ||
} | } | ||
} | } | ||
| Ligne 143 : | Ligne 142 : | ||
"type": "text", | "type": "text", | ||
"from": {"data": "membres"}, | "from": {"data": "membres"}, | ||
" | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", " | "x": {"scale": "x","field": "membre_end","offset": -2}, | ||
"y": {"scale": "y", " | "y": {"scale": "y","field": "label","offset": 6}, | ||
"fill": {"value": "#000"}, | "fill": {"value": "#000"}, | ||
"text": {" | "text": {"field": "status"}, | ||
"fontSize": {"value": 14} | "fontSize": {"value": 14} | ||
} | } | ||
| Ligne 156 : | Ligne 155 : | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": {"data": "chefs"}, | "from": {"data": "chefs"}, | ||
" | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", " | "x": {"scale": "x","field": "chef_start"}, | ||
"x2": {"scale": "x", " | "x2": {"scale": "x","field": "chef_end"}, | ||
"y": {"scale": "y", " | "y": {"scale": "y","field": "label","offset": -3}, | ||
"height": {"value": 9}, | "height": {"value": 9}, | ||
"fill": {"value": "#000000"} | "fill": {"value": "#000000"} | ||
| Ligne 169 : | Ligne 168 : | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": {"data": "seconds"}, | "from": {"data": "seconds"}, | ||
" | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", " | "x": {"scale": "x","field": "second_start"}, | ||
"x2": {"scale": "x", " | "x2": {"scale": "x","field": "second_end"}, | ||
"y": {"scale": "y", " | "y": {"scale": "y","field": "label","offset": -3}, | ||
"height": {"value": 10}, | "height": {"value": 10}, | ||
"fill": {"value": "#999"} | "fill": {"value": "#999"} | ||
| Ligne 182 : | Ligne 181 : | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": {"data": "membres"}, | "from": {"data": "membres"}, | ||
" | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", " | "x": {"scale": "x","field": "membre_start"}, | ||
"x2": {"scale": "x", " | "x2": {"scale": "x","field": "membre_end"}, | ||
"y": {"scale": "y", " | "y": {"scale": "y","field": "label"}, | ||
"height": {"value": 4}, | "height": {"value": 4}, | ||
"fill": {"value": "#880000"} | "fill": {"value": "#880000"} | ||
| Ligne 195 : | Ligne 194 : | ||
"type": "text", | "type": "text", | ||
"from": {"data": "membres"}, | "from": {"data": "membres"}, | ||
" | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", " | "x": {"scale": "x","field": "membre_start"}, | ||
"y": {"scale": "y", " | "y": {"scale": "y","field": "label","offset": -7}, | ||
"fill": {"value": "#000"}, | "fill": {"value": "#000"}, | ||
"text": {" | "text": {"field": "nom"}, | ||
"fontSize": {"value": 14} | "fontSize": {"value": 14} | ||
} | } | ||
