« Test » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 295 : | Ligne 295 : | ||
"type": "text", | "type": "text", | ||
"from": {"data": "events"}, | "from": {"data": "events"}, | ||
" | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x","field": "date"}, | "x": {"scale": "x","field": "date"}, | ||
| Ligne 309 : | Ligne 309 : | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": {"data": "events"}, | "from": {"data": "events"}, | ||
" | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x","field": "date"}, | "x": {"scale": "x","field": "date"}, | ||
| Ligne 322 : | Ligne 322 : | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": {"data": "events"}, | "from": {"data": "events"}, | ||
" | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x","field": "date"}, | "x": {"scale": "x","field": "date"}, | ||
| Ligne 335 : | Ligne 335 : | ||
"type": "text", | "type": "text", | ||
"from": {"data": "membres"}, | "from": {"data": "membres"}, | ||
" | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x","field": "membre_end","offset": -2}, | "x": {"scale": "x","field": "membre_end","offset": -2}, | ||
| Ligne 348 : | Ligne 348 : | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": {"data": "chefs"}, | "from": {"data": "chefs"}, | ||
" | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x","field": "chef_start"}, | "x": {"scale": "x","field": "chef_start"}, | ||
| Ligne 361 : | Ligne 361 : | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": {"data": "seconds"}, | "from": {"data": "seconds"}, | ||
" | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x","field": "second_start"}, | "x": {"scale": "x","field": "second_start"}, | ||
| Ligne 374 : | Ligne 374 : | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": {"data": "troisieme"}, | "from": {"data": "troisieme"}, | ||
" | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x","field": "troisieme_start"}, | "x": {"scale": "x","field": "troisieme_start"}, | ||
| Ligne 387 : | Ligne 387 : | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": {"data": "membres"}, | "from": {"data": "membres"}, | ||
" | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x","field": "membre_start"}, | "x": {"scale": "x","field": "membre_start"}, | ||
| Ligne 400 : | Ligne 400 : | ||
"type": "text", | "type": "text", | ||
"from": {"data": "membres"}, | "from": {"data": "membres"}, | ||
" | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x","field": "membre_start"}, | "x": {"scale": "x","field": "membre_start"}, | ||
| Ligne 413 : | Ligne 413 : | ||
"type": "text", | "type": "text", | ||
"from": {"data": "annee"}, | "from": {"data": "annee"}, | ||
" | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x","field": "date"}, | "x": {"scale": "x","field": "date"}, | ||
| Ligne 427 : | Ligne 427 : | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": {"data": "annee"}, | "from": {"data": "annee"}, | ||
" | "encode": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x","field": "date"}, | "x": {"scale": "x","field": "date"}, | ||
