« Vie politique » : différence entre les versions

De 21Wiki
(→‎Élections gouvernementales : ajout Election)
Aucun résumé des modifications
Balise : Éditeur de wikicode 2017
Ligne 9 : Ligne 9 :
Fichier:Icone Parti politique.png|'''Avenir'''|link=[[Avenir]]
Fichier:Icone Parti politique.png|'''Avenir'''|link=[[Avenir]]
Fichier:Logo Bien-être Avant Tout.png|'''Bien-être Avant Tout'''|link=[[Bien-être Avant Tout]]
Fichier:Logo Bien-être Avant Tout.png|'''Bien-être Avant Tout'''|link=[[Bien-être Avant Tout]]
Fichier:Collectif Pour Une Union Tolérante Et Ethique - Logo.jpg|'''Collectif pour une Union Tolérante et Ethique'''|link=[[Collectif pour une Union Tolérante et Ethique]]
Fichier:Ensemble, Nordiens ! - Logo.png|'''Ensemble, Nordiens !'''|link=[[Ensemble, Nordiens !]]
Fichier:Ensemble, Nordiens ! - Logo.png|'''Ensemble, Nordiens !'''|link=[[Ensemble, Nordiens !]]
Fichier:Liberty of San Andreas - Logo.png|'''Liberty of San Andreas'''|link=[[Liberty of San Andreas]]
Fichier:Liberty of San Andreas - Logo.png|'''Liberty of San Andreas'''|link=[[Liberty of San Andreas]]
Ligne 32 : Ligne 31 :
Fichier:LOGO TMTC.png|'''Tous Mobilisés pour une Transition Citoyenne'''|link=[[Tous Mobilisés pour une Transition Citoyenne]]
Fichier:LOGO TMTC.png|'''Tous Mobilisés pour une Transition Citoyenne'''|link=[[Tous Mobilisés pour une Transition Citoyenne]]
Fichier:VoxPopuli.png|'''Vox Populi'''|link=[[Vox Populi]]
Fichier:VoxPopuli.png|'''Vox Populi'''|link=[[Vox Populi]]
Fichier:Collectif Pour Une Union Tolérante Et Ethique - Logo.jpg|'''Collectif pour une Union Tolérante et Ethique'''|link=[[Collectif pour une Union Tolérante et Ethique]]
</gallery>
</gallery>
</center>
</center>

Version du 2 juin 2024 à 15:09

La vie politique de l'île est rythmée par des élections municipales tous les mois et demi et des élections gouvernementales tous les trois mois.

Partis politiques

Depuis le mandat gouvernemental de Nic Parnas et Walt O'Brian il est nécessaire de faire parti d'un parti politique pour se présenter à des élections.

Élections municipales


Élections gouvernementales