« Giggling Squid » : différence entre les versions
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
==Distribution des parts== | ==Distribution des parts== | ||
===<u>Répartition actuelle</u>=== | ===<u>Répartition actuelle</u>=== | ||
<p class="mw-customtoggle- | <p class="mw-customtoggle-giggling11" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | ||
▶ Répartition des parts depuis le <b>08/01/2024</b> | ▶ Répartition des parts depuis le <b>08/01/2024</b> | ||
</p> | </p> | ||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible- | <div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-giggling11"> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | {| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | ||
Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
===<u>Ancienne(s) répartition(s)</u>=== | ===<u>Ancienne(s) répartition(s)</u>=== | ||
<p class="mw-customtoggle- | <p class="mw-customtoggle-giggling10" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | ||
▶ Répartition des parts du <b>18/12/2023</b> au <b>08/01/2024</b> | ▶ Répartition des parts du <b>18/12/2023</b> au <b>08/01/2024</b> | ||
</p> | </p> | ||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible- | <div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-giggling10"> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | {| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | ||
Ligne 187 : | Ligne 187 : | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<p class="mw-customtoggle- | <p class="mw-customtoggle-giggling9" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | ||
▶ Répartition des parts du <b>06/12/2023</b> au <b>18/12/2023</b> | ▶ Répartition des parts du <b>06/12/2023</b> au <b>18/12/2023</b> | ||
</p> | </p> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible- | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-giggling9"> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | {| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" |
Version du 1 février 2024 à 15:26
Organisation
Patron
Personnel
- Ashwiin Higuera
- Céleste Joncky
- Ciel Phantomhive
- Daniel Price
- Dean Dixon - Chef d'équipe
- Elijah Stone
- Guss Fisher
- Louis Peyre
- Lenny Anderson - Chef d'équipe
- Michael J.Thompson
- Raphael Hinaud
- Rinat Sultanov
- Ruby Walker
- Titus Gamble
Histoire
The Giggling Squid est une entreprise de pêche familiale de San Andreas. Suite à la mort du gérant, Grégoire Gardner, dans des circonstances obscures (il aurait été écrasé entre le quai et la coque d'un bateau suite à une chute), c'est son neveu, George Gardner, qui est pressenti pour reprendre l'entreprise
Anecdotes
Galerie
-
-
Les débuts du Giggling Squid
Fanarts
-
Logo Giggling version Pokémon - Bamel Helendav
Distribution des parts
Répartition actuelle
▶ Répartition des parts depuis le 08/01/2024
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
90% | Jamie Damballa | |
5% | Dean Dixon | |
5% | Lenny Anderson | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
Ancienne(s) répartition(s)
▶ Répartition des parts du 18/12/2023 au 08/01/2024
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
80% | Jamie Damballa | |
10% | Soledad García | |
5% | Dean Dixon | |
5% | Lenny Anderson | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 06/12/2023 au 18/12/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
90% | Jamie Damballa | |
10% | Soledad García | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 01/10/2023 au 06/12/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
45% | Leonard Davis | |
45% | Jamie Damballa | |
10% | Soledad García | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 13/06/2023 au 01/10/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
40% | Leonard Davis | |
40% | Jamie Damballa | |
10% | Soledad García | |
10% | George Gardner | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 13/10/2022 au 13/06/2023
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
40% | George Gardner | |
40% | Soledad García | |
10% | Leonard Davis | |
10% | Jamie Damballa | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 04/10/2022 au 13/10/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
55% | George Gardner | |
25% | Soledad García | |
10% | Leonard Davis | |
10% | Jamie Damballa | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 25/09/2022 au 04/10/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
60% | George Gardner | |
25% | Soledad García | |
10% | Leonard Davis | |
5% | Jamie Damballa | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 02/08/2022 au 25/09/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
65% | George Gardner | |
25% | Soledad García | |
5% | Leonard Davis | |
5% | Jamie Damballa | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 08/06/2022 au 02/08/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
75% | George Gardner | |
25% | Soledad García | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts de la création de l'entreprise au 08/06/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
100% | George Gardner | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |