« 21 Voix - Road to Bataclan » : différence entre les versions
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
*- [https://www.instagram.com/ceejayz.v/ Ceejay] | *- [https://www.instagram.com/ceejayz.v/ Ceejay] | ||
*- [https://www.instagram.com/valentinebbt/?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ%3D%3D Valentine BBT] | *- [https://www.instagram.com/valentinebbt/?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ%3D%3D Valentine BBT] | ||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''45,37%''' | |||
|'''[https://www.instagram.com/pradeprde/ Prade]''' | |||
|- | |||
|28,79% | |||
|[https://www.instagram.com/valentinebbt/?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ%3D%3D Valentine BBT] | |||
|- | |||
|13,2% | |||
|[https://www.instagram.com/thibault_modularmusic/ Thibault] | |||
|- | |||
|12,65% | |||
|[https://www.instagram.com/ceejayz.v/ Ceejay] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Prade","pourcentage": 45.37}, | |||
{"parts": "Valentine BBT","pourcentage": 28.79}, | |||
{"parts": "Thibault","pourcentage": 13.2}, | |||
{"parts": "Ceejay","pourcentage": 12.65}, | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
|} | |||
C'est [https://www.instagram.com/pradeprde/ Prade] qui a été choisi par les téléspectateurs pour aller au Bataclan. | C'est [https://www.instagram.com/pradeprde/ Prade] qui a été choisi par les téléspectateurs pour aller au Bataclan. |
Version du 19 décembre 2023 à 13:10
Le 21 novembre 2023, l'animateur Alexclick annonce 21 Voix - Road to Bataclan un tremplin musical qui verra s'affronter 21 artistes au cours de 5 auditions qui se passeront à Los Santos. Lors de chaque audition les téléspectateurs seront inviter à voter pour choisir l'artiste qui gagnera sa place pour la finale qui se passera en France, à Paris dans la salle mythique du Bataclan.
La première audition
La première audition a eu lieu le 14 décembre 2023, elle a vu s'opposer quatre artistes :
- - Prade
- - Thibault
- - Ceejay
- - Valentine BBT
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
45,37% | Prade | |
28,79% | Valentine BBT | |
13,2% | Thibault | |
12,65% | Ceejay | |
C'est Prade qui a été choisi par les téléspectateurs pour aller au Bataclan.
La seconde audition
La seconde audition aura lieu le 18 janvier 2023.
La troisième audition
La troisième audition aura lieu le 15 février 2023.
La quatrième audition
La quatrième audition aura lieu le 14 mars 2023.
La cinquième audition
La cinquième audition aura lieu le 18 avril 2023.
La finale
La finale aura lieu le 16 mai 2024 au Bataclan à Paris