« Gruppe 6 » : différence entre les versions
m (→Galerie) |
|||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
== Distribution des parts == | == Distribution des parts == | ||
< | ===<u>Répartition actuelle</u>=== | ||
< | <p class="mw-customtoggle-gruppe21" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | ||
▶ Répartition des parts depuis le <b>17/11/2022</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-gruppe21"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 119 : | Ligne 124 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
===<u>Anciennes répartitions</u>=== | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe20" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>05/10/2022</b> au <b>17/11/2022</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe20"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 174 : | Ligne 188 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe19" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>30/01/2022</b> au <b>05/10/2022</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe19"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 234 : | Ligne 256 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe18" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>11/10/2021</b> au <b>30/01/2022</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe18"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 293 : | Ligne 323 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe17" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>19/09/2021</b> au <b>11/10/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe17"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 356 : | Ligne 394 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe16" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>12/09/2021</b> au <b>19/09/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe16"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 415 : | Ligne 461 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe15" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>09/09/2021</b> au <b>12/09/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe15"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 478 : | Ligne 532 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe14" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>20/07/2021</b> au <b>09/09/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe14"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 545 : | Ligne 607 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe13" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>16/06/2021</b> au <b>20/07/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe13"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 608 : | Ligne 678 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe12" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>14/06/2021</b> au <b>16/06/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe12"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 671 : | Ligne 749 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe11" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>11/06/2021</b> au <b>14/06/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe11"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 734 : | Ligne 820 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe10" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>07/06/2021</b> au <b>11/06/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe10"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 801 : | Ligne 895 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe9" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>31/05/2021</b> au <b>07/06/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe9"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 868 : | Ligne 970 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe8" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>06/05/2021</b> au <b>31/05/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe8"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 935 : | Ligne 1 045 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe7" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>02/05/2021</b> au <b>06/05/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe7"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 998 : | Ligne 1 116 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe6" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>24/04/2021</b> au <b>02/05/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe6"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 1 057 : | Ligne 1 183 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe5" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>08/03/2021</b> au <b>24/04/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe5"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 1 116 : | Ligne 1 250 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe4" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>04/03/2021</b> au <b>08/03/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe4"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 1 179 : | Ligne 1 321 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe3" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>02/03/2021</b> au <b>04/03/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe3"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 1 238 : | Ligne 1 388 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe2" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>24/02/2021</b> au <b>02/03/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe2"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 1 297 : | Ligne 1 455 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
< | </div> | ||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-gruppe1" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>16/12/2020</b> au <b>24/02/2021</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gruppe1"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | !Pourcentage | ||
!Actionnaires | !Actionnaires | ||
Ligne 1 352 : | Ligne 1 518 : | ||
}</graph> | }</graph> | ||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
|}</ | |} | ||
</ | </div> | ||
</div> | |||
[[Catégorie:Entreprise]] | [[Catégorie:Entreprise]] | ||
[[Catégorie:Gruppe 6]] | [[Catégorie:Gruppe 6]] |
Version du 31 mars 2023 à 16:23
Histoire
Entreprise de transport de fonds.
Les 4 camions de Gruppe 6 s'appelaient originellement KHAMMTHAAR (rip), BENZIN (rip), PANZER (rip) et TIGER (rip), et les 2 Huntley S SCHMETTERLING et SCHNAPPI (vendues).
Après l'explosion de KHAMMTHAAR le 14 janvier 2022, il est remplacé par SCHRÖDINGER (le camion plein et vide en même temps).
Après l'explosion de BENZIN le 25 février 2022, il est remplacé par ROSENROT.
Un nouveau camion est acheté, il fut appelé PANTHER.
Lors d'une manipulation hasardeuse, le camion TIGER implosera contre une pompe à essence, l'assurance ne pourra en rien le sauver.
Un nouveau camion est acheté, portant le doux nom de MAÜS.
Organisation
Patron
Personnel
- Farrell Miller
- Félicien De La Lande
- Han Li - Représentant suppléant des employés
- Irene Lyons
- Jeffrey Leco
- Kenneth Leach
- Max Balbow - Chef d'équipe
- Paul Olson - Chef d'équipe
- Phil Ray
- Rico Narvaez
- Raphaël Balthazar
- Tara Bowman Anderson - Chef d'équipe
- Thomas Jackson - Chef d'équipe
- Tom Turner
- Yves Nonce
Anciens responsables
- Tony Guyonneau (ancien représentant syndical)
- Jay Reynolds (Formateur)
- Jared Ferguson (Patron)
- Horatio Singleton (Patron)
- Jörgen Ysmir (Chef d'équipe)
- Alfred Maker (Patron)
- Cassandre Lloyd (Chef d'équipe)
- Heinrich Hartmann (Formateur)
- Léon Lavi (Chef d'équipe)
Galerie
-
-
G6
Distribution des parts
Répartition actuelle
▶ Répartition des parts depuis le 17/11/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
50% | Islay Badger | |
50% | Guy Bowman Anderson | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
Anciennes répartitions
▶ Répartition des parts du 05/10/2022 au 17/11/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
100% | Islay Badger | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 30/01/2022 au 05/10/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
50% | Islay Badger | |
50% | Alfred Maker | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 11/10/2021 au 30/01/2022
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
55% | Islay Badger | |
45% | Alfred Maker | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 19/09/2021 au 11/10/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
55% | Islay Badger | |
25% | Alfred Maker | |
20% | Carl Walsh | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 12/09/2021 au 19/09/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
75% | Islay Badger | |
25% | Alfred Maker | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 09/09/2021 au 12/09/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
55% | Islay Badger | |
25% | Alfred Maker | |
20% | Carl Walsh | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 20/07/2021 au 09/09/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
55% | Islay Badger | |
20% | Alex Walt | |
20% | Carl Walsh | |
5% | Alfred Maker | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 16/06/2021 au 20/07/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
60% | Islay Badger | |
20% | Alex Walt | |
20% | Carl Walsh | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 14/06/2021 au 16/06/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
60% | Islay Badger | |
30% | Alex Walt | |
10% | Carl Walsh | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 11/06/2021 au 14/06/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
65% | Islay Badger | |
30% | Alex Walt | |
5% | Carl Walsh | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 07/06/2021 au 11/06/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
65% | Islay Badger | |
20% | Alex Walt | |
10% | Jacobs Carl | |
5% | Carl Walsh | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 31/05/2021 au 07/06/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
55% | Islay Badger | |
20% | Alex Walt | |
20% | Jacobs Carl | |
5% | Carl Walsh | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 06/05/2021 au 31/05/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
55% | Islay Badger | |
20% | Alex Walt | |
20% | Jacobs Carl | |
5% | Jean Simon | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 02/05/2021 au 06/05/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
60% | Islay Badger | |
20% | Alex Walt | |
20% | Jacobs Carl | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 24/04/2021 au 02/05/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
60% | Islay Badger | |
40% | Horatio Singleton | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 08/03/2021 au 24/04/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
60% | Horatio Singleton | |
40% | Islay Badger | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 04/03/2021 au 08/03/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
60% | Horatio Singleton | |
35% | Islay Badger | |
5% | Jared Ferguson | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 02/03/2021 au 04/03/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
65% | Jared Ferguson | |
35% | Horatio Singleton | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 24/02/2021 au 02/03/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
75% | Jared Ferguson | |
25% | Horatio Singleton | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |
▶ Répartition des parts du 16/12/2020 au 24/02/2021
Pourcentage | Actionnaires | |
---|---|---|
100% | Jared Ferguson | |
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. |