« Vie politique » : différence entre les versions

De 21Wiki
Balise : Éditeur de wikicode 2017
(→‎Élections municipales : ajout Election)
 
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :
<gallery widths="135" heights="135">
<gallery widths="135" heights="135">
Fichier:LogoAsap.png|'''Alliance San Andreas Prosperity'''|link=[[Alliance San Andreas Prosperity]]
Fichier:LogoAsap.png|'''Alliance San Andreas Prosperity'''|link=[[Alliance San Andreas Prosperity]]
Fichier:Icone Parti politique.png|'''Avenir'''|link=[[Avenir]]
Fichier:Avenir.png|'''Avenir'''|link=[[Avenir]]
Fichier:Logo Bien-être Avant Tout.png|'''Bien-être Avant Tout'''|link=[[Bien-être Avant Tout]]
Fichier:Logo Bien-être Avant Tout.png|'''Bien-être Avant Tout'''|link=[[Bien-être Avant Tout]]
Fichier:Collectif Pour Une Union Tolérante Et Ethique - Logo.jpg|'''Collectif pour une Union Tolérante et Ethique'''|link=[[Collectif pour une Union Tolérante et Ethique]]
Fichier:Ensemble, Nordiens ! - Logo.png|'''Ensemble, Nordiens !'''|link=[[Ensemble, Nordiens !]]
Fichier:Liberty of San Andreas - Logo.png|'''Liberty of San Andreas'''|link=[[Liberty of San Andreas]]
Fichier:Liberty of San Andreas - Logo.png|'''Liberty of San Andreas'''|link=[[Liberty of San Andreas]]
</gallery>
</gallery>
Ligne 32 : Ligne 30 :
Fichier:LOGO TMTC.png|'''Tous Mobilisés pour une Transition Citoyenne'''|link=[[Tous Mobilisés pour une Transition Citoyenne]]
Fichier:LOGO TMTC.png|'''Tous Mobilisés pour une Transition Citoyenne'''|link=[[Tous Mobilisés pour une Transition Citoyenne]]
Fichier:VoxPopuli.png|'''Vox Populi'''|link=[[Vox Populi]]
Fichier:VoxPopuli.png|'''Vox Populi'''|link=[[Vox Populi]]
Fichier:Collectif Pour Une Union Tolérante Et Ethique - Logo.jpg|'''Collectif pour une Union Tolérante et Ethique'''|link=[[Collectif pour une Union Tolérante et Ethique]]
Fichier:Ensemble, Nordiens ! - Logo.png|'''Ensemble, Nordiens !'''|link=[[Ensemble, Nordiens !]]
</gallery>
</gallery>
</center>
</center>
Ligne 38 : Ligne 38 :
==Élections municipales==
==Élections municipales==


*'''[[Election municipale du 31 juillet 2024]]'''
*'''[[Election municipale du 19 juin 2024]]'''
*[[Election municipale du 8 mai 2024|'''Election municipale du 8 mai 2024''']]
*[[Election municipale du 27 mars 2024|'''Election municipale du 27 mars 2024''']]
*[[Election municipale du 27 mars 2024|'''Election municipale du 27 mars 2024''']]
*[[Election municipale du 14 février 2024|'''Election municipale du 14 février 2024''']]
*[[Election municipale du 14 février 2024|'''Election municipale du 14 février 2024''']]
Ligne 47 : Ligne 50 :
*'''[[Elections municipales du 7 juin 2023]]'''
*'''[[Elections municipales du 7 juin 2023]]'''
*'''[[Elections municipales du 31 janvier 2023]]'''
*'''[[Elections municipales du 31 janvier 2023]]'''
==Élections gouvernementales==
==Élections gouvernementales==


*'''[[Election gouvernementale du 14 aout 2024]]'''
*[[Election gouvernementale du 22 mai 2024|'''Election gouvernementale du 22 mai 2024''']]
*'''[[Election gouvernementale du 28 février 2024]]'''
*'''[[Election gouvernementale du 28 février 2024]]'''
*'''[[Election gouvernementale du 6 décembre 2023]]'''
*'''[[Election gouvernementale du 6 décembre 2023]]'''

Dernière version du 16 août 2024 à 01:17

La vie politique de l'île est rythmée par des élections municipales tous les mois et demi et des élections gouvernementales tous les trois mois.

Partis politiques

Depuis le mandat gouvernemental de Nic Parnas et Walt O'Brian il est nécessaire de faire parti d'un parti politique pour se présenter à des élections.

Élections municipales

Élections gouvernementales