« MS87 » : différence entre les versions
De 21Wiki
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(16 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Gang | {{Infobox Gang | ||
| | |statut=Dissout| autre_nom= | ||
| autre_nom= | | image1=Icone Groupe criminel.png | ||
| image1= | |||
| caption1= | | caption1= | ||
| business_actuel= | |||
| business_actuel= | |affiliation=| pnj= | ||
| | |||
| pnj= | |||
| couleurs=Bleu foncé | | couleurs=Bleu foncé | ||
| voitures_officielles= | | voitures_officielles= | ||
| tenue= | | tenue= | ||
| localisation_annexe= | | localisation_annexe= | ||
}} | }} | ||
==Organisation== | ==Organisation== | ||
===<u> | ===<u>Anciens membres</u>=== | ||
*[[Hector Reid]](Ancien Chef)(Porté disparu) | |||
*[[Manjiro Sano]] (reparti sur le continent) | |||
*[[Robert Davis|Robert "Bob"Davis]] (reparti sur le continent) | |||
*[[Chuck Bartow]] | *[[Chuck Bartow]] | ||
*[[Gunter Hofman]] | *[[Gunter Hofman]] (second) | ||
==Histoire== | ==Histoire== | ||
Le groupe a eu une proposition le 06/11 des [[Families]] pour les rejoindre. | |||
Gunter et Chuck n'ayant pas eu de nouvelles de leur boss depuis un moment, décident le lendemain d'accepter la proposition des [[Families]]. Ils annoncent leur départ et la dissolution du groupe aux autres groupes avec qui ils ont travaillés. | |||
==Chronologie== | ==Chronologie== | ||
Ligne 60 : | Ligne 48 : | ||
}, | }, | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{ | {"label": "hector","nom": "Hector Reid","membre_start": "2022-09-06","membre_end": "2022-10-02","status": "✈️"}, | ||
{"label": "gunter","nom": "Gunter Hofman","membre_start": "2022-09-06","membre_end": "2022-11-07","status": "❌"}, | |||
{"label": "manjiro","nom": "Manjiro Sano","membre_start": "2022-09-06","membre_end": "2022-11-01","status": "✈️"}, | |||
{"label": "robert","nom": "Robert « Bob» Davis","membre_start": "2022-09-06","membre_end": "2022-11-01","status": "✈️"}, | |||
{"label": "chuck","nom": "Chuck Bartow","membre_start": "2022-09-06","membre_end": "2022-11-07","status": "❌"} | |||
{ | |||
{ | |||
{ | |||
} | |||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Ligne 107 : | Ligne 72 : | ||
}, | }, | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"label": "gunter","second_start": "2022-10-02","second_end": "2022-11-07"} | |||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Ligne 126 : | Ligne 92 : | ||
}, | }, | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{ | {"label": "hector","chef_start": "2022-09-06","chef_end": "2022-10-02"}, | ||
{"label": "robert","chef_start": "2022-10-02","chef_end": "2022-11-01"} | |||
} | |||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Ligne 142 : | Ligne 105 : | ||
}, | }, | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{ | {"name": "06/09 - Création du groupe","date": "2022-09-06","y": -20}, | ||
{"name": "02/10 - Disparition d'Hector et reprise du groupe par Bob","date": "2022-10-02","y": -20}, | |||
{"name": "07/11 - Disparition du gang","date": "2022-11-07","y": -20} | |||
} | |||
] | ] | ||
} | } | ||
Ligne 155 : | Ligne 116 : | ||
"type": "ordinal", | "type": "ordinal", | ||
"range": "height", | "range": "height", | ||
"domain": { | "domain": {"data": "membres","field": "label"} | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 167 : | Ligne 125 : | ||
"domain": { | "domain": { | ||
"data": "membres", | "data": "membres", | ||
"field": [ | "field": ["membre_start","membre_end"] | ||
} | } | ||
} | } | ||
Ligne 179 : | Ligne 134 : | ||
"scale": "x", | "scale": "x", | ||
"grid": true, | "grid": true, | ||
"format": "%m/%y | "format": "%m/%y" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Ligne 186 : | Ligne 140 : | ||
{ | { | ||
"type": "text", | "type": "text", | ||
"from": { | "from": {"data": "events"}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": { | "x": {"scale": "x","field": "date"}, | ||
"y": {"field": "y"}, | |||
"angle": {"value": -30}, | |||
"fill": {"value": "#000"}, | |||
"y": { | "text": {"field": "name"}, | ||
"fontSize": {"value": 14} | |||
"angle": { | |||
"fill": { | |||
"text": { | |||
"fontSize": { | |||
} | } | ||
} | } | ||
Ligne 215 : | Ligne 154 : | ||
{ | { | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": { | "from": {"data": "events"}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": { | "x": {"scale": "x","field": "date"}, | ||
"y": {"field": "y"}, | |||
"width": {"value": 0.5}, | |||
"height": {"field": {"group": "height"},"offset": 20}, | |||
"y": { | "fill": { "value": "#0090FF"} | ||
"width": { | |||
"height": { | |||
"fill": { | |||
} | } | ||
} | } | ||
Ligne 244 : | Ligne 167 : | ||
{ | { | ||
"type": "text", | "type": "text", | ||
"from": { | "from": {"data": "membres"}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": { | "x": {"scale": "x","field": "membre_end","offset": -2}, | ||
"y": {"scale": "y","field": "label","offset": 6}, | |||
"fill": {"value": "#000"}, | |||
"text": {"field": "status"}, | |||
"fontSize": {"value": 14} | |||
"y": { | |||
"fill": { | |||
"text": { | |||
"fontSize": { | |||
} | } | ||
} | } | ||
Ligne 273 : | Ligne 180 : | ||
{ | { | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": { | "from": {"data": "chefs"}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": { | "x": {"scale": "x","field": "chef_start"}, | ||
"x2": {"scale": "x","field": "chef_end"}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "label","offset": -3}, | |||
"height": {"value": 9}, | |||
"x2": { | "fill": {"value": "#575F95"} | ||
"y": { | |||
"height": { | |||
"fill": { | |||
} | } | ||
} | } | ||
Ligne 302 : | Ligne 193 : | ||
{ | { | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": { | "from": {"data": "seconds"}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": { | "x": {"scale": "x","field": "second_start"}, | ||
"x2": {"scale": "x","field": "second_end"}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "label","offset": -3}, | |||
"height": {"value": 10}, | |||
"x2": { | "fill": {"value": "#A1AAEA"} | ||
"y": { | |||
"height": { | |||
"fill": { | |||
} | } | ||
} | } | ||
Ligne 331 : | Ligne 206 : | ||
{ | { | ||
"type": "rect", | "type": "rect", | ||
"from": { | "from": {"data": "membres"}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": { | "x": {"scale": "x","field": "membre_start"}, | ||
"x2": {"scale": "x","field": "membre_end"}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "label"}, | |||
"height": {"value": 4}, | |||
"x2": { | "fill": {"value": "#0A1462"} | ||
"y": { | |||
"height": { | |||
"fill": { | |||
} | } | ||
} | } | ||
Ligne 359 : | Ligne 219 : | ||
{ | { | ||
"type": "text", | "type": "text", | ||
"from": { | "from": {"data": "membres"}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": { | "x": {"scale": "x","field": "membre_start"}, | ||
"y": {"scale": "y","field": "label","offset": -7}, | |||
"fill": {"value": "#000"}, | |||
"text": {"field": "nom"}, | |||
"y": { | "fontSize": {"value": 14} | ||
"fill": { | |||
"text": { | |||
"fontSize": { | |||
} | } | ||
} | } | ||
Ligne 387 : | Ligne 232 : | ||
] | ] | ||
}</graph> | }</graph> | ||
{{Légende|type=gang}} | |||
== Anecdotes == | |||
==Galerie== | ==Galerie== |
Dernière version du 21 novembre 2024 à 18:21
Organisation
Anciens membres
- Hector Reid(Ancien Chef)(Porté disparu)
- Manjiro Sano (reparti sur le continent)
- Robert "Bob"Davis (reparti sur le continent)
- Chuck Bartow
- Gunter Hofman (second)
Histoire
Le groupe a eu une proposition le 06/11 des Families pour les rejoindre.
Gunter et Chuck n'ayant pas eu de nouvelles de leur boss depuis un moment, décident le lendemain d'accepter la proposition des Families. Ils annoncent leur départ et la dissolution du groupe aux autres groupes avec qui ils ont travaillés.
Chronologie
🚪Parti·e du groupe 📢Renvoyé·e ❔Porté·e disparu·e ✈️Parti·e de l'île ⚰️Décédé·e ❌Dissolution 👮Démantèlement