« Black Cat » : différence entre les versions
| (50 versions intermédiaires par 15 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox_Entreprise | {{Infobox_Entreprise | ||
|image1=Blackcat_lgo.png | | image1 = Blackcat_lgo.png | ||
| | | statut = Actif | ||
|image2= | | localisation = Zips : 8000 | ||
| image2 = Mini Maps - Black Cat.png | |||
}} | |||
== Organisation == | == Organisation == | ||
=== <u> | === <u>Patrons</u> === | ||
*[[ | *[[Lily Flores|Lily "VIRÉE !" Flores]] | ||
*[[Charles Otuik|Charles "le libre échangiste" Otuik]] | |||
*[[René Lemaire|René "Le miyons" Lemaire]] | |||
=== <u> | === <u>Chef d'équipe</u> === | ||
*[[ | *[[Leroy Burnett|Leroy "Big Foot" Burnett]] | ||
=== <u> | === <u>Employés</u> === | ||
*[[ | *[[Rachel Grette|Rachel "Chou Groot" Grette]] - Représentante des employés | ||
*[[Astéria Perrot|Astéria "Mon Petit Chat" Perrot]] - Représentante suppléante des employés | |||
*[[Marius Gramont]] | |||
*[[Nina Storm|Nina "La petite tempête" Storm]] | |||
*[[ | *[[Mikaela Jones]] | ||
*[[Azéliane Blane]] | |||
*[[Marc Monrency]] | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
=== <u>Anciens responsables</u>=== | === <u>Anciens responsables</u>=== | ||
*[[Mike Martin]] (Patron) | *[[Mike Martin]] (Patron) | ||
*[[Alexandra Parnas]] (Patronne) | *[[Alexandra Parnas]] (Patronne) | ||
*[[Nic Parnas]] (Patron) | |||
*[[Amélia Hughes]] (Patronne) | |||
== Histoire == | == Histoire == | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
== Anecdotes == | == Anecdotes == | ||
== | == Images == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:Sortie Team Building du Black Cat.jpg|Team Building | Fichier:Sortie Team Building du Black Cat.jpg|Team Building | ||
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
==Distribution des parts== | ==Distribution des parts== | ||
===<u>Répartition actuelle</u>=== | ===<u>Répartition actuelle</u>=== | ||
<p class="mw-customtoggle-blackcat21" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts depuis le <b>06/11/2025</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-blackcat21"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''51%''' | |||
|'''[[Lily Flores]]''' | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[René Lemaire]] | |||
|- | |||
|19% | |||
|[[Charles Otuik]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Charles Brown]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Lily Flores","pourcentage": 51}, | |||
{"parts": "René Lemaire","pourcentage": 20}, | |||
{"parts": "Charles Brown","pourcentage": 10}, | |||
{"parts": "Charles Otuik","pourcentage": 19} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
===<u>Ancienne(s) répartition(s)</u>=== | |||
<p class="mw-customtoggle-blackcat21" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>22/09/2025</b> au <b>05/11/2025</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-blackcat21"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''51%''' | |||
|'''[[Lily Flores]]''' | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[René Lemaire]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Charles Brown]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Perry Watts]] | |||
|- | |||
|9% | |||
|[[Charles Otuik]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Lily Flores","pourcentage": 51}, | |||
{"parts": "René Lemaire","pourcentage": 20}, | |||
{"parts": "Charles Brown","pourcentage": 10}, | |||
{"parts": "Perry Watts", "pourcentage": 10}, | |||
{"parts": "Charles Otuik","pourcentage": 9} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-blackcat20" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>11/09/2025</b> au <b>22/09/2025</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-blackcat20"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''70%''' | |||
|'''[[Perry Watts]]''' | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[René Lemaire]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Charles Brown]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Perry Watts","pourcentage": 70}, | |||
{"parts": "René Lemaire","pourcentage": 20}, | |||
{"parts": "Charles Brown","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-blackcat19" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>25/08/2025</b> au <b>11/09/2025</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-blackcat19"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''60%''' | |||
|'''[[Amélia Hughes]]''' | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[René Lemaire]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Charles Brown]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Perry Watts]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Amélia Hughes","pourcentage": 60}, | |||
{"parts": "René Lemaire","pourcentage": 20}, | |||
{"parts": "Charles Brown","pourcentage": 10}, | |||
{"parts": "Perry Watts","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-blackcat18" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>25/06/2025</b> au <b>25/08/2025</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-blackcat18"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''70%''' | |||
|'''[[Perry Watts]]''' | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[René Lemaire]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Charles Brown]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Perry Watts","pourcentage": 80}, | |||
{"parts": "René Lemaire","pourcentage": 20}, | |||
{"parts": "Charles Brown","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-blackcat17" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>12/05/2025</b> au <b>25/06/2025</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-blackcat17"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''80%''' | |||
|'''[[Perry Watts]]''' | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[René Lemaire]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Perry Watts","pourcentage": 80}, | |||
{"parts": "René Lemaire","pourcentage": 20} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-blackcat16" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>22/09/2024</b> au <b>12/05/2025</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-blackcat16"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''50%''' | |||
|'''[[René Lemaire]]''' | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''50%''' | |||
|'''[[Perry Watts]]''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "René Lemaire","pourcentage": 50}, | |||
{"parts": "Perry Watts","pourcentage": 50} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-blackcat15" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>10/03/2024</b> au <b>22/09/2024</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-blackcat15"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''45%''' | |||
|'''[[Nic Parnas]]''' | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''45%''' | |||
|'''[[René Lemaire]]''' | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Perry Watts]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Nic Parnas","pourcentage": 45}, | |||
{"parts": "René Lemaire","pourcentage": 45}, | |||
{"parts": "Perry Watts","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-blackcat14" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | <p class="mw-customtoggle-blackcat14" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | ||
▶ Répartition des parts | ▶ Répartition des parts du <b>14/01/2024</b> au <b>10/03/2024</b> | ||
</p> | </p> | ||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-blackcat14"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-blackcat14"> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | {| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | ||
| Ligne 69 : | Ligne 645 : | ||
|10% | |10% | ||
|[[Perry Watts]] | |[[Perry Watts]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<graph>{ | | colspan="3" |<graph>{ | ||
"width": 400, | "width": 400, | ||
| Ligne 122 : | Ligne 698 : | ||
</div> | </div> | ||
<p class="mw-customtoggle-blackcat13" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | <p class="mw-customtoggle-blackcat13" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | ||
▶ Répartition des parts du <b>08/01/2024</b> au <b>14/01/2024</b> | ▶ Répartition des parts du <b>08/01/2024</b> au <b>14/01/2024</b> | ||
| Ligne 991 : | Ligne 1 566 : | ||
[[Catégorie:Entreprise]] | [[Catégorie:Entreprise]] | ||
[[Catégorie:Black Cat]] | [[Catégorie:Black Cat|*]] | ||
Dernière version du 24 mars 2026 à 01:27
Organisation
Patrons
Chef d'équipe
Employés
- Rachel "Chou Groot" Grette - Représentante des employés
- Astéria "Mon Petit Chat" Perrot - Représentante suppléante des employés
- Marius Gramont
- Nina "La petite tempête" Storm
- Mikaela Jones
- Azéliane Blane
- Marc Monrency
Anciens responsables
- Mike Martin (Patron)
- Alexandra Parnas (Patronne)
- Nic Parnas (Patron)
- Amélia Hughes (Patronne)
Histoire
Anecdotes
Images
-
Team Building
-
Black Cat pendant la soirée spéciale Halloween
-
Soirée de Noël et des 2 ans du Black Cat
-
La Saint Patrick
-
Les Parnas et leurs employés
-
Noel au Black Cat
Fanarts
-
Logo Black Cat version Pokémon - Bamel Helendav
Distribution des parts
Répartition actuelle
▶ Répartition des parts depuis le 06/11/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 51% | Lily Flores | |
| 20% | René Lemaire | |
| 19% | Charles Otuik | |
| 10% | Charles Brown | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
Ancienne(s) répartition(s)
▶ Répartition des parts du 22/09/2025 au 05/11/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 51% | Lily Flores | |
| 20% | René Lemaire | |
| 10% | Charles Brown | |
| 10% | Perry Watts | |
| 9% | Charles Otuik | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 11/09/2025 au 22/09/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 70% | Perry Watts | |
| 20% | René Lemaire | |
| 10% | Charles Brown | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 25/08/2025 au 11/09/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 60% | Amélia Hughes | |
| 20% | René Lemaire | |
| 10% | Charles Brown | |
| 10% | Perry Watts | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 25/06/2025 au 25/08/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 70% | Perry Watts | |
| 20% | René Lemaire | |
| 10% | Charles Brown | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 12/05/2025 au 25/06/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 80% | Perry Watts | |
| 20% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 22/09/2024 au 12/05/2025
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | René Lemaire | |
| 50% | Perry Watts | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 10/03/2024 au 22/09/2024
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 45% | Nic Parnas | |
| 45% | René Lemaire | |
| 10% | Perry Watts | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 14/01/2024 au 10/03/2024
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 60% | Nic Parnas | |
| 30% | René Lemaire | |
| 10% | Perry Watts | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 08/01/2024 au 14/01/2024
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 90% | Nic Parnas | |
| 10% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 29/09/2023 au 08/01/2024
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 45% | Nic Parnas | |
| 45% | Alexandra Parnas | |
| 10% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 30/07/2023 au 29/09/2023
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 90% | Nic Parnas | |
| 10% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 24/09/2022 au 30/07/2023
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 45% | Alexandra Parnas | |
| 45% | Nic Parnas | |
| 10% | René Lemaire | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 31/07/2022 au 24/09/2022
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Alexandra Parnas | |
| 50% | Nic Parnas | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 17/04/2022 au 31/07/2022
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 100% | Alexandra Parnas | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 08/09/2021 au 17/04/2022
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 60% | Nic Parnas | |
| 40% | Alexandra James | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 03/09/2021 au 08/09/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 70% | Nic Parnas | |
| 30% | Alexandra James | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 18/08/2021 au 03/09/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 80% | Nic Parnas | |
| 20% | Alexandra James | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 02/08/2021 au 18/08/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Nic Parnas | |
| 40% | Mike Martin | |
| 10% | Alexandra James | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 22/05/2021 au 02/08/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Nic Parnas | |
| 50% | Mike Martin | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts du 02/05/2021 au 22/05/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 51% | Nic Parnas | |
| 49% | Mike Martin | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
▶ Répartition des parts de la création de l'entreprise au 02/05/2021
| Pourcentage | Actionnaires | |
|---|---|---|
| 50% | Nic Parnas | |
| 50% | Mike Martin | |
|
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | ||
