« Benny's » : différence entre les versions
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(253 versions intermédiaires par 28 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox_Entreprise | |||
|image1=Benny%27s.png | |||
|statut=Actif|localisation=Zips : 9037 - 9038 - 9041 - 9042 | |||
|image2=Minimap_Benny's.png | |||
|localisation_annexe=Zips : 1012 | |||
|image3=minimap_Benny's_nord.png}} | |||
== Organisation == | == Organisation == | ||
=== <u>Patrons</u> === | |||
*[[Chin Chon]] | |||
*[[ | === <u>Employés</u> === | ||
*[[ | *[[Amber Neva]] | ||
*[[ | *[[Blake Ox]] - Représentant des employés | ||
*[[ | *[[Cléia Collew]] | ||
*[[ | *[[Colette Villeneuve]] | ||
*[[ | *[[Douglas Edwin]] | ||
*[[ | *[[Eliah Swann]] - Cheffe d'atelier | ||
*[[ | *[[Gavin Brody]] | ||
*[[ | *[[Jackson Burrows]] - Gérant | ||
*[[ | *[[Jean-Michel Hazard]] | ||
*[[ | *[[Megan Buchanan Stan|Megan Lomb]] | ||
*[[ | *[[Mila Low]] - Cheffe d'atelier | ||
*[[ | *[[Riley Fletcher|Riley Shadow]] | ||
*[[ | *[[Robb Marchand]] - Représentant des employés suppléant | ||
*[[ | *[[Sasha Sloane]] | ||
*[[ | *[[Tom Hill]] | ||
*[[ | *[[Travis Mili-Copper|Travis Copper]] | ||
*[[ | *[[Théa Myers]] | ||
*[[Violette Blackwood]] | |||
*[[Zack Bolton]] | |||
=== <u> | ===<u>Anciens responsables</u>=== | ||
*[[Andrew Temel]] (Patron) | *[[Andrew Temel]] (Patron) | ||
*[[Michael Rumpo]] (Patron) | |||
*[[Daniel Duncan]] (Patron) | *[[Daniel Duncan]] (Patron) | ||
*[[ | *[[Samuel Dovin]] (Patron) | ||
*[[ | *[[Maiko Tanaka]] (Patronne) | ||
*[[ | *[[Mina Bael]] (Pôle évènement + Représentante suppléante des salariés) | ||
*[[ | *[[Tom Yowee]] (Gérant + Responsable du pôle évènement) | ||
*[[ | *[[Gabriel Lloyd]] (Gérant) | ||
*[[ | *[[Lola Lloyd]] (Gérante) | ||
==Histoire== | |||
'''Benny's Original Motor Works''' est un garage situé dans le centre-ville de Strawberry, qui propose une vaste gamme de personnalisations permettant de transformer facilement votre véhicule en un véritable roi des rues sophistiqué. Situé à Strawberry, juste au sud de l'Olympic Freeway, le Benny's est un garage à service complet spécialisé dans la mécanique et la personnalisation. | '''Benny's Original Motor Works''' est un garage situé dans le centre-ville de Strawberry, qui propose une vaste gamme de personnalisations permettant de transformer facilement votre véhicule en un véritable roi des rues sophistiqué. Situé à Strawberry, juste au sud de l'Olympic Freeway, le Benny's est un garage à service complet spécialisé dans la mécanique et la personnalisation. | ||
< | |||
< | ===<u>Antenne nord</u> === | ||
Le 29 juillet 2021, [[Max Peterson]], alors gouverneur par intérim, valide l'ouverture du Benny's nord. Celui-ci commence son activité dès le lendemain. | Le 29 juillet 2021, [[Max Peterson]], alors gouverneur par intérim, valide l'ouverture du Benny's nord. Celui-ci commence son activité dès le lendemain. | ||
Cette annexe, située à Paleto, n'est ouverte que quand 4 mécaniciens sont disponibles pour le Benny's sud. | Cette annexe, située à Paleto, n'est ouverte que quand 4 mécaniciens sont disponibles pour le Benny's sud. | ||
< | Le 27 Mars 2022, l'antenne nord du Benny's ferme à nouveau. | ||
= | |||
===<u>Concurrent</u>=== | |||
Suite à l'arrivée de nouvelles maison en ville (21 aout 2021) un concurrent s'est implanté en ville : '''Los Santos Custom'''. | Suite à l'arrivée de nouvelles maison en ville (21 aout 2021) un concurrent s'est implanté en ville : '''Los Santos Custom'''. | ||
Le Benny's se voit cédé la partie customisation des performances de véhicules à ce dernier. | Le Benny's se voit cédé la partie customisation des performances de véhicules à ce dernier. | ||
Le 02 décembre, le [[Zombie Car's]] ouvre ses portes en 4025. Étant un garage d'occasions, il fait également des réparations. Ce qui fait concurrence direct a l'antenne Nord du Benny's. | |||
== Anecdotes == | |||
==Images== | |||
<gallery> | |||
Fichier:Bennys 001.png|Ancien logo du Benny's | |||
Fichier:Oldbennys.png|Old Benny's | |||
Fichier:Benny's équipe de nuit.png|Benny's équipe de nuit | |||
Fichier:Image-14.jpg|Final Cassidy adventure race | |||
Fichier:Soirée Benny's.jpg|Soirée Benny's | |||
Fichier:Teambuilding - benny's.jpg|Orange Night Teambuilding | |||
Fichier:20220903212134 1.jpg|Team Building | |||
Fichier:Image-0 (1).jpg | |||
Fichier:Image-1 (2).jpg|Podium | |||
Fichier:Dsfsdffsfsdf.jpg|Britney | |||
Fichier:Eqfsdfsdf.jpg|Britney | |||
Fichier:Mercredi à thème du Benny's de Février 2022.png|Mercredi à thème fev 2022. Américain | |||
Fichier:Benny's Janv 2022 tournage clip de Tommy Dalcau.png|Tournage d'un clip | |||
Fichier:Mercredi à thème du Benny's de Juillet 2022.png|Mercredi à thème juil 2022. Brésil | |||
Fichier:Michael Event Intra Benny's.jpg | |||
Fichier:Benny's gang.png | |||
Fichier:Benny's flames.jpg|Benny's Flames | |||
Fichier:Benny's Theme Harry Potter.jpg|Benny's septembre 2023 : mode Harry Potter | |||
</gallery> | |||
== Fanarts == | |||
<gallery> | |||
Fichier:Benny's 1.jpg|Le Benny's - [https://twitter.com/gosthnn Gosthnn] | |||
Fichier:Benny's 2.jpg|Le Benny's - [https://twitter.com/gosthnn Gosthnn] | |||
Fichier:Les parties de monopoly du Benny's.png|alt=Neal, Chin, Caleb, Lou, Gabi, Tom, Dahlia|Une partie de Monopoly classique au Benny's - Zoyberg et Pinpairdu | |||
Fichier:Le Benny's.jpg|Le Benny's 1 - [https://www.instagram.com/zoyberg_queen_of_pigeon/ Zoyberg] | |||
Fichier:Le benny's 2.jpg|Le Benny's 2 - [https://www.instagram.com/zoyberg_queen_of_pigeon/ Zoyberg] | |||
</gallery> | |||
==Distribution des parts== | |||
===<u>Répartition actuelle</u>=== | |||
<p class="mw-customtoggle-bennys22" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts depuis le <b>30/09/2024</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-bennys22"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''55%''' | |||
|'''[[Chin Chon]]''' | |||
|- | |||
|45% | |||
|[[Jackson Burrows]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Chin Chon","pourcentage": 55}, | |||
{"parts": "Jackson Burrows","pourcentage": 45}, | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
===<u>Ancienne(s) répartition(s)</u>=== | |||
<p class="mw-customtoggle-bennys21" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>07/02/2024</b> au <b>30/09/2024</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-bennys21"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''60%''' | |||
|'''[[Chin Chon]]''' | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[Jackson Burrows]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Hanaë Hunter]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Inès Vargas]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Chin Chon","pourcentage": 60}, | |||
{"parts": "Jackson Burrows","pourcentage": 20}, | |||
{"parts": "Hanaë Hunter","pourcentage": 10}, | |||
{"parts": "Inès Vargas","pourcentage": 10}, | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-bennys20" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>01/02/2024</b> au <b>07/02/2024</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-bennys20"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''80%''' | |||
|'''[[Chin Chon]]''' | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[Jackson Burrows]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Chin Chon","pourcentage": 80}, | |||
{"parts": "Jackson Burrows","pourcentage": 20} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-bennys19" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>09/11/2023</b> au <b>01/02/2024</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-bennys19"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''60%''' | |||
|'''[[Chin Chon]]''' | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[Lola Lloyd]] | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[Jackson Burrows]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Chin Chon","pourcentage": 60}, | |||
{"parts": "Lola Lloyd","pourcentage": 20}, | |||
{"parts": "Jackson Burrows","pourcentage": 20} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-bennys18" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>09/09/2023</b> au <b>09/11/2023</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-bennys18"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''60%''' | |||
|'''[[Chin Chon]]''' | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[Lola Lloyd]] | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[Gabriel Lloyd]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Chin Chon","pourcentage": 60}, | |||
{"parts": "Lola Lloyd","pourcentage": 20}, | |||
{"parts": "Gabriel Lloyd","pourcentage": 20} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-bennys17" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>24/07/2023</b> au <b>09/09/2023</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-bennys17"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''60%''' | |||
|'''[[Chin Chon]]''' | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[Lola Lloyd]] | |||
|- | |||
|20% | |||
|[[Tom Yowee]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Chin Chon","pourcentage": 60}, | |||
{"parts": "Lola Lloyd","pourcentage": 20}, | |||
{"parts": "Tom Yowee","pourcentage": 20} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-bennys16" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>21/11/2022</b> au <b>24/07/2023</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-bennys16"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''60%''' | |||
|'''[[Chin Chon]]''' | |||
|- | |||
|30% | |||
|[[Gabriel Duchene]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Tom Yowee]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Chin Chon","pourcentage": 60}, | |||
{"parts": "Gabriel Duchene","pourcentage": 30}, | |||
{"parts": "Tom Yowee","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-bennys15" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>19/09/2022</b> au <b>21/11/2022</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-bennys15"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''75%''' | |||
|'''[[Chin Chon]]''' | |||
|- | |||
|25% | |||
|[[Gabriel Duchene]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Chin Chon","pourcentage": 75}, | |||
{"parts": "Gabriel Duchene","pourcentage": 25} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-bennys14" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>24/07/2022</b> au <b>19/09/2022</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-bennys14"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''100%''' | |||
|'''[[Chin Chon]]''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Chin Chon","pourcentage": 100} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-bennys13" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>01/06/2022</b> au <b>24/07/2022</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-bennys13"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''45%''' | |||
|'''[[Chin Chon]]''' | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''45%''' | |||
|'''[[Maiko Tanaka]]''' | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Gabriel Duchene]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Chon Chin","pourcentage": 45}, | |||
{"parts": "Maiko Tanaka","pourcentage": 45}, | |||
{"parts": "Gabriel Duchene","pourcentage": 10} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p class="mw-customtoggle-bennys12" style="background-color: #fef6e7;border:1px solid #fc3;margin:0;padding:0.5em;vertical-align:middle;"> | |||
▶ Répartition des parts du <b>12/05/2022</b> au <b>01/06/2022</b> | |||
</p> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-bennys12"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable center" style="margin-left: 10px; margin-right: auto" | |||
!Pourcentage | |||
!Actionnaires | |||
|- | |||
|- style="color:blue" | |||
|'''45%''' | |||
|'''[[Maiko Tanaka]]''' | |||
|- | |||
|44% | |||
|[[Chin Chon]] | |||
|- | |||
|10% | |||
|[[Gabriel Duchene]] | |||
|- | |||
|1% | |||
|[[Layna Jones]] | |||
|- | |||
| colspan="3" |<graph>{ | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"padding": 30, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"parts": "Maiko Tanaka","pourcentage": 45}, | |||
{"parts": "Chon Chin","pourcentage": 44}, | |||
{"parts": "Gabriel Duchene","pourcentage": 10}, | |||
{"parts": "Layna Jones","pourcentage": 1} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table","field": "parts"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table","field": "pourcentage"}, | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [{"type": "x","scale": "x"},{"type": "y","scale": "y"}], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x","field": "parts"}, | |||
"width": {"scale": "x","band": true,"offset": -4}, | |||
"y": {"scale": "y","field": "pourcentage"}, | |||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | |||
}, | |||
"update": {"fill": {"value": "blue"}}, | |||
"hover": {"fill": {"value": "red"}} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
Les actionnaires majoritaires sont inscrits en bleu. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
