« Jeux Inter-Service LSPD/BCSO » : différence entre les versions
De 21Wiki
(Ajout des voitures gagnées. (premiers véhicules obtenus par des joueurs avant l'arrivée des Punto)) |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Concours | == Concours inter-services mettant en concurrence le [[LSPD]] et le [[BCSO]] == | ||
Le concours se déroulait au Federal Training Center (FTC), il se constituait des 5 épreuves: | Le concours se déroulait au Federal Training Center (FTC), il se constituait des 5 épreuves: | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
| | | | ||
* [[John Billups]] | * [[John Billups]] | ||
* [[Romain Jordin]] | * [[Romain Jordin]] | ||
* [[Jeff Carson]] | * [[Jeff Carson]] | ||
*[[Xavier Flinch]] | *[[Xavier Flinch]] | ||
|Hugo Fordon | | | ||
Tristan Mader | *[[Hugo Fordon]] | ||
Brice Carlson | *[[Tristan Mader]] | ||
Jack Lemoineau | *[[Brice Carlson]] | ||
*[[Jack Lemoineau]] | |||
|- | |- | ||
|Circuit rapide | |Circuit rapide | ||
| | | | ||
* [[John Billups]] | * [[John Billups]] | ||
* [[Romain Jordin]] | * [[Romain Jordin]] | ||
* [[Jeff Carson]] | * [[Jeff Carson]] | ||
*[[Xavier Flinch]] | *[[Xavier Flinch]] | ||
|Hugo Fordon | | | ||
Tristan Mader | *[[Hugo Fordon]] | ||
Brice Carlson | *[[Tristan Mader]] | ||
Jack Lemoineau | *[[Brice Carlson]] | ||
*[[Jack Lemoineau]] | |||
|- | |- | ||
|Circuit Buffalo | |Circuit Buffalo | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
* [[Lakra Morue]] | * [[Lakra Morue]] | ||
*[[Joe Larson]] | *[[Joe Larson]] | ||
|Hugo Fordon | | | ||
Max Effiro | *[[Hugo Fordon]] | ||
Tristan Mader | *[[Max Effiro]] | ||
Jack Lemoineau | *[[Tristan Mader]] | ||
*[[Jack Lemoineau]] | |||
|- | |- | ||
|Tactique Int. | |Tactique Int. | ||
Ligne 55 : | Ligne 56 : | ||
# [[Sam Frazer]]/[[Hank Teller]]/[[Math Wilson]]/[[Steve Hockman]] | # [[Sam Frazer]]/[[Hank Teller]]/[[Math Wilson]]/[[Steve Hockman]] | ||
# [[Edwin McTillan]]/[[Jean Simon]]/[[Pierre Tatoin]]/[[Yann Miller]] | # [[Edwin McTillan]]/[[Jean Simon]]/[[Pierre Tatoin]]/[[Yann Miller]] | ||
|Max Effiro/Karl Droit/Edward Elric/Johanna Janeway | | | ||
Hugo Fordon/Léo Major/Nikolai Polandski/Valentin Rodriguez | #[[Max Effiro]]/[[Karl Droit]]/[[Edward Elric]]/[[Johanna Janeway]] | ||
#[[Hugo Fordon]]/[[Léo Major]]/[[Nikolai Polandski]]/[[Valentin Rodriguez]] | |||
|- | |- | ||
|Tactique Ext. | |Tactique Ext. | ||
Ligne 62 : | Ligne 64 : | ||
# [[Sam Frazer]]/[[Hank Teller]]/[[Math Wilson]]/[[Steve Hockman]] | # [[Sam Frazer]]/[[Hank Teller]]/[[Math Wilson]]/[[Steve Hockman]] | ||
# [[Edwin McTillan]]/[[Jean Simon]]/[[Pierre Tatoin]]/[[Yann Miller]] | # [[Edwin McTillan]]/[[Jean Simon]]/[[Pierre Tatoin]]/[[Yann Miller]] | ||
|Max Effiro/Karl Droit/Edward Elric/Johanna Janeway | | | ||
Hugo Fordon/Léo Major/Nikolai Polandski/Valentin Rodriguez | #[[Max Effiro]]/[[Karl Droit]]/[[Edward Elric]]/[[Johanna Janeway]] | ||
#[[Hugo Fordon]]/[[Léo Major]]/[[Nikolai Polandski]]/[[Valentin Rodriguez]] | |||
|} | |} | ||
=== | == Épreuves == | ||
* Circuit lent en moto | * Circuit lent en moto | ||
Ligne 88 : | Ligne 90 : | ||
Simulation d'une intervention en extérieur. Objectif: Eliminer toutes les menaces sans perdre toute l'équipe. | Simulation d'une intervention en extérieur. Objectif: Eliminer toutes les menaces sans perdre toute l'équipe. | ||
== | == Récompenses == | ||
Les gagnants de chaque équipe dans chaque épreuve se sont vus octroyer un véhicule. | Les gagnants de chaque équipe dans chaque épreuve se sont vus octroyer un véhicule. | ||
Ligne 115 : | Ligne 117 : | ||
|} | |} | ||
== | == Anecdotes == | ||
Grâce au fairplay de [[Sam Frazer]] suite à l'épreuve tactique extérieur, le [[LSPD]] remporte les jeux inter-service. | Grâce au fairplay de [[Sam Frazer]] suite à l'épreuve tactique extérieur, le [[LSPD]] remporte les jeux inter-service. | ||
[[Catégorie:Evènement]] | [[Catégorie:Evènement]] |
Dernière version du 7 octobre 2023 à 13:17
Concours inter-services mettant en concurrence le LSPD et le BCSO
Le concours se déroulait au Federal Training Center (FTC), il se constituait des 5 épreuves:
- Circuit lent en moto (BF400)
- Circuit rapide en moto (Hakouchou)
- Circuit en Buffalo
- Epreuve tactique lourde en intérieur
- Epreuve tactique lourde en extérieur
Durant quelques semaines, les équipes ont pu s'entraîner avant le soir des épreuves.
La compétition s'est déroulé le 29/07/2020.
Epreuve | Equipe BCSO | Equipe LSPD |
---|---|---|
Circuit lent | ||
Circuit rapide | ||
Circuit Buffalo | ||
Tactique Int. | ||
Tactique Ext. |
Épreuves
- Circuit lent en moto
Circuit à retrouver
- Circuit rapide en moto
Circuit à retrouver
- Circuit en Buffalo
Circuit à retrouver
- Epreuve tactique intérieur
Simulation d'une prise d'otage en intérieur. Objectif: Eliminer les preneurs d'otages sans perdre toute l'équipe.
- Epreuve tactique extérieur
Simulation d'une intervention en extérieur. Objectif: Eliminer toutes les menaces sans perdre toute l'équipe.
Récompenses
Les gagnants de chaque équipe dans chaque épreuve se sont vus octroyer un véhicule.
Epreuve | Gagnant |
---|---|
Circuit Lent Moto | BCSO (John Billups) |
Circuit rapide Moto | LSPD |
Circuit Buffalo | LSPD |
Epreuve Tactique Int. | BCSO |
Epreuve Tactique Ext. | LSPD |
Anecdotes
Grâce au fairplay de Sam Frazer suite à l'épreuve tactique extérieur, le LSPD remporte les jeux inter-service.